| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212 | Violetta Kim | ![]() | Almaty | 6818 | 00:20:34 | 01:13:58 | 01:10:22 |
| 3213 | Айтолкын Ильясова | ![]() | Алматы | 12605 | 00:22:00 | 01:13:58 | 01:08:15 |
| 3214 | Dmitriy Frolov | ![]() | Almaty | 8401 | 00:19:10 | 01:13:58 | 01:11:18 |
| 3215 | Мадина Рахимжанова | ![]() | Алматы | 13343 | 00:19:01 | 01:13:59 | 01:13:14 |
| 3216 | Ассем Рахманов | ![]() | Алматы | 12552 | 00:16:22 | 01:13:59 | 01:13:40 |
| 3217 | Данил Максименко | ![]() | Алматы | 10026 | 00:15:05 | 01:13:59 | 01:13:40 |
| 3218 | Назым Несипбаева | ![]() | Алматы | 16577 | 00:21:36 | 01:14:00 | 01:12:22 |
| 3219 | Алибек Жаксылыков | ![]() | Алматы | 10874 | 00:19:27 | 01:14:01 | 01:12:06 |
| 3220 | Айжан Космуратова | ![]() | Алматы | 13081 | 00:19:29 | 01:14:01 | 01:12:47 |
| 3221 | Берик Аргымбаев | ![]() | Алматы | 11835 | 00:21:36 | 01:14:01 | 01:07:56 |
| 3222 | Нариман Акимханов | ![]() | Алматы | 11830 | 00:23:05 | 01:14:01 | 01:07:52 |
| 3223 | Арайлым Токанова | ![]() | Алматы | 16607 | 00:19:49 | 01:14:03 | 01:12:28 |
| 3224 | Ерик Такебаев | ![]() | Алматы | 13852 | 00:15:45 | 01:14:03 | 01:13:40 |
| 3225 | Даурен Ибраймов | ![]() | Алматы | 7118 | 00:23:56 | 01:14:03 | 01:06:57 |
| 3226 | Арайлым Сайранканова | ![]() | Алматы | 6510 | 00:17:19 | 01:14:04 | 01:13:18 |
| 3227 | Жандос Ерболулы | ![]() | Алматы | 11777 | 00:22:09 | 01:14:04 | 01:09:33 |
| 3228 | Сауле Жуманова | ![]() | Алматы | 6726 | 00:17:07 | 01:14:04 | 01:13:19 |
| 3229 | Еркебулан Нурдаулетов | ![]() | Алматы | 16649 | 00:18:21 | 01:14:05 | 01:12:38 |
| 3230 | Айнура Бультекова | ![]() | Алматы | 10969 | 00:21:14 | 01:14:05 | 01:10:29 |
| 3231 | Анель Усабаева | ![]() | Алматы | 11261 | 00:19:20 | 01:14:06 | 01:12:31 |
| 3232 | Bibinur Imankulova | ![]() | Almaty | 8944 | 00:21:14 | 01:14:06 | 01:11:12 |
| 3233 | Руслан Шакетаев | ![]() | Алматы | 13155 | 00:16:32 | 01:14:06 | 01:13:48 |
| 3234 | Oльга Чаплинская | ![]() | Алматы | 8098 | 00:16:43 | 01:14:06 | 01:13:57 |
| 3235 | Арсен Мустафин | ![]() | Алматы | 12732 | 00:23:28 | 01:14:07 | 01:06:38 |
| 3236 | Гульнур Сыдыгалиева | ![]() | Алматы | 6655 | 00:23:33 | 01:14:07 | 01:07:38 |
| 3237 | Бакыт Омаров | ![]() | Алматы | 13754 | 00:23:57 | 01:14:07 | 01:11:05 |
| 3238 | Альбина Мусилова | ![]() | Алматы | 9367 | 00:21:03 | 01:14:07 | 01:11:35 |
| 3239 | Сагира Айсагалиева | ![]() | Алматы | 9808 | 00:21:30 | 01:14:07 | 01:09:33 |
| 3240 | Алишер Шайкен | ![]() | Алматы | 10089 | 00:21:42 | 01:14:08 | 01:09:31 |
| 3241 | Ерназ Мамбетов | ![]() | Алматы | 7208 | 00:21:55 | 01:14:08 | 01:09:12 |
