| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3272 | Даурен Мурат | ![]() | Алматы | 12529 | 00:20:33 | 01:13:17 | 01:10:55 |
| 3273 | Мақпал Есімжанова | ![]() | Алматы | 16550 | 00:18:04 | 01:13:17 | 01:11:34 |
| 3274 | Гульнұр Мақаш | ![]() | Алматы | 11423 | 00:17:40 | 01:13:17 | 01:13:00 |
| 3275 | Марина Геращенко | ![]() | Алматы | 7798 | 00:20:49 | 01:13:17 | 01:10:00 |
| 3276 | Эдуард Исраили | ![]() | Алматы | 16729 | 00:21:29 | 01:13:17 | 01:09:32 |
| 3277 | Даяна Кан | ![]() | Алматы | 10188 | 00:19:16 | 01:13:18 | 01:11:52 |
| 3278 | Айжан Даукенова | ![]() | Алматы | 8925 | 00:19:39 | 01:13:19 | 01:10:59 |
| 3279 | Жұлдыз Әбенова | ![]() | Алматы | 16585 | 00:18:44 | 01:13:19 | 01:11:35 |
| 3280 | Denis Verkhovod | ![]() | Almaty | 12575 | 00:17:48 | 01:13:19 | 01:11:22 |
| 3281 | Динара Киялбекова | ![]() | Алматы | 6196 | 00:18:48 | 01:13:20 | 01:11:48 |
| 3282 | Кристина Рыльская | ![]() | Алматы | 13072 | 00:19:55 | 01:13:20 | 01:09:10 |
| 3283 | Айжан Рахимбекова | ![]() | Астана | 6351 | 00:19:35 | 01:13:20 | 01:10:59 |
| 3284 | Zaurbek Zhunissov | ![]() | Алматы | 13456 | 00:18:48 | 01:13:20 | 01:11:48 |
| 3285 | Танита Хусаинова | ![]() | Алматы | 11251 | 00:18:24 | 01:13:20 | 01:12:10 |
| 3286 | Тимур Мендебаев | ![]() | Караганда | 7158 | 00:18:01 | 01:13:20 | 01:12:50 |
| 3287 | Madina Abuova | ![]() | Almaty | 6024 | 00:23:07 | 01:13:20 | 01:06:58 |
| 3288 | Жантуре Ташкараев | ![]() | Алматы | 11769 | 00:23:03 | 01:13:21 | 01:08:52 |
| 3289 | Юлия Ященко | ![]() | Алматы | 11377 | 00:20:01 | 01:13:21 | 01:10:18 |
| 3290 | Айгерим Зиядаева | ![]() | Астана | 13658 | 00:23:59 | 01:13:21 | 01:06:16 |
| 3291 | Владимир Ким | ![]() | Алматы | 14639 | 00:22:18 | 01:13:21 | 01:08:22 |
| 3292 | Данияр Баймурат | ![]() | Алматы | 9902 | 00:21:42 | 01:13:22 | 01:08:17 |
| 3293 | Асия Туркменбаева | ![]() | Алматы | 7313 | 00:18:43 | 01:13:23 | 01:11:57 |
| 3294 | Чингис Садыков | ![]() | Алматы | 14570 | 00:21:39 | 01:13:23 | 01:07:53 |
| 3295 | Жомарт Әділшеев | ![]() | Алматы | 6953 | 00:18:43 | 01:13:23 | 01:11:58 |
| 3296 | Асылзат Аяжанова | ![]() | Алматы | 12002 | 00:18:58 | 01:13:24 | 01:11:43 |
| 3297 | Baytak Janai | ![]() | Almaty | 6825 | 00:18:40 | 01:13:24 | 01:12:01 |
| 3298 | Илья Рыльский | ![]() | Алматы | 13077 | 00:19:55 | 01:13:24 | 01:09:16 |
| 3299 | Евгения Журавлева | ![]() | Алматы | 11465 | 00:19:15 | 01:13:24 | 01:11:37 |
| 3300 | Сымбат Кенжебаева | ![]() | Алматы | 10684 | 00:18:01 | 01:13:25 | 01:11:47 |
| 3301 | Айганым Куандыкова | ![]() | Алматы | 11342 | 00:24:04 | 01:13:26 | 01:08:28 |
