| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Жаннұр Нұрланова | ![]() | Алматы | 8737 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 2131 | Жаннұр Жомарт | ![]() | Алматы | 13338 | 00:15:10 | 01:07:24 | 01:06:25 |
| 4497 | Жанниет Дуйсенгалиева | ![]() | Алматы | 6393 | 00:21:59 | 01:19:26 | 01:16:29 |
| 6961 | Жаннет Кебекбаева | ![]() | Алматы | 8853 | 00:30:30 | 01:43:41 | 01:36:45 |
| 5475 | Жаннат Толегетай | ![]() | Алматы | 9964 | 00:21:20 | 01:25:04 | 01:22:46 |
| DNS | Жаннат Султангазина | ![]() | Алматы | 13681 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 6562 | Жаннат Дильбарханова | ![]() | Алматы | 12668 | 00:22:23 | 01:36:11 | 01:34:07 |
| 3961 | Жаннат Алтынбаева | ![]() | Алматы | 14509 | 00:23:50 | 01:16:34 | 01:10:51 |
| 2215 | Жанна Югай | ![]() | Алматы | 11678 | 00:19:22 | 01:07:50 | 01:04:40 |
| 7372 | Жанна Турдеева | ![]() | Алматы | 7312 | 00:27:32 | 02:02:42 | 01:59:26 |
| 4657 | Жанна Торопова | ![]() | Алматы | 10910 | 00:22:17 | 01:20:19 | 01:16:47 |
| 3239 | Жанна Ташенова | ![]() | Алматы | 9493 | 00:16:47 | 01:13:04 | 01:12:45 |
| 6634 | Жанна Сапарбаева | ![]() | Алматы | 16667 | 00:20:15 | 01:37:11 | 01:35:50 |
| DNS | Жанна Рамадин | ![]() | Алматы | 14451 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 2486 | Жанна Оспанова | ![]() | Алматы | 6225 | 00:17:25 | 01:09:18 | 01:07:54 |
| DNS | Жанна Нуркалыкова | ![]() | Алматы | 9978 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3410 | Жанна Муханбетжанова | ![]() | Алматы | 7112 | 00:20:03 | 01:13:52 | 01:11:45 |
| 6338 | Жанна Мусабаева | ![]() | Алматы | 13409 | 00:19:27 | 01:32:58 | 01:32:50 |
| 5883 | Жанна Мадияр | ![]() | Алматы | 9395 | 00:20:21 | 01:28:29 | 01:25:32 |
| 2284 | Жанна Кумарова | ![]() | Алматы | 9769 | 00:16:58 | 01:08:17 | 01:07:27 |
| 1719 | Жанна Кашенова | ![]() | Алматы | 6261 | 00:15:52 | 01:05:01 | 01:04:29 |
| DNS | Жанна Карабалина | ![]() | Алматы | 6680 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1430 | Жанна Казыбаева | ![]() | Алматы | 6102 | 00:14:18 | 01:03:18 | 01:03:14 |
| 3938 | Жанна Иргалиева | ![]() | Алматы | 11351 | 00:22:52 | 01:16:28 | 01:10:13 |
| 3944 | Жанна Ибрагимова | ![]() | Алматы | 9690 | 00:21:00 | 01:16:30 | 01:13:08 |
| 3063 | Жанна Жукеева | ![]() | Алматы | 13786 | 00:21:40 | 01:12:19 | 01:07:17 |
| 4458 | Жанна Жайыкова | ![]() | Алматы | 12397 | 00:23:47 | 01:19:15 | 01:13:36 |
| 7377 | Жанна Ергибаева | ![]() | Алматы | 14357 | 00:34:44 | 02:03:18 | 01:57:51 |
| 4044 | Жанна Дуйсеналиева | ![]() | Алмата | 10204 | 00:18:59 | 01:17:01 | 01:14:47 |
| 6406 | Жанна Джуматаева | ![]() | Алматы | 6365 | 00:20:23 | 01:33:50 | 01:33:42 |
