| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3542 | Токжан Маханова | ![]() | Алматы | 11527 | 00:19:08 | 01:15:45 | 01:13:28 |
| 3543 | Зауре Сахиева | ![]() | 8240 | 00:18:14 | 01:15:45 | 01:13:12 | |
| 3544 | Насыр Куренкеев | ![]() | Алматы | 14198 | 00:20:35 | 01:15:46 | 01:12:46 |
| 3545 | Елена Макеева | ![]() | Алматы | 6741 | 00:24:05 | 01:15:47 | 01:08:50 |
| 3546 | Нурлан Нургазин | ![]() | Алматы | 9859 | 00:19:27 | 01:15:47 | 01:13:37 |
| 3547 | Александр Горшенко | ![]() | Алматы | 8461 | 00:21:48 | 01:15:48 | 01:11:21 |
| 3548 | Георгий Пугин | ![]() | Алматы | 8160 | 00:20:41 | 01:15:49 | 01:12:39 |
| 3549 | Aigerim Vlasova | ![]() | Almaty | 12214 | 00:20:05 | 01:15:50 | 01:14:44 |
| 3550 | Азамат Смағұл | ![]() | Алматы | 10234 | 00:22:32 | 01:15:50 | 01:09:52 |
| 3551 | Nurgul Amankulova | ![]() | Almaty | 7883 | 00:20:05 | 01:15:50 | 01:14:44 |
| 3552 | Olessya Fedotova | ![]() | Almaty | 7042 | 00:18:44 | 01:15:50 | 01:14:52 |
| 3553 | Риза Саутпаева | ![]() | Алматы | 9107 | 00:19:38 | 01:15:50 | 01:13:30 |
| 3554 | Мереке Камалов | ![]() | Алматы | 10500 | 00:21:19 | 01:15:50 | 01:12:25 |
| 3555 | Евгений Иванов | ![]() | Алматы | 9307 | 00:23:41 | 01:15:51 | 01:09:06 |
| 3556 | Салимгереев Даурен | ![]() | Алматы | 7346 | 00:21:50 | 01:15:51 | 01:11:21 |
| 3557 | Меруерт Агажанова | ![]() | Алматы | 11872 | 00:24:24 | 01:15:51 | 01:09:27 |
| 3558 | Гульжан Бакытжанова | ![]() | Алматы | 13231 | 00:21:41 | 01:15:51 | 01:10:55 |
| 3559 | Бексеит Джураев | ![]() | алматы | 9869 | 00:22:47 | 01:15:51 | 01:09:22 |
| 3560 | Dinara Sultanova | ![]() | Алматы | 9243 | 00:21:02 | 01:15:52 | 01:12:15 |
| 3561 | Рушана Якупова | ![]() | Алматы | 6328 | 00:17:44 | 01:15:52 | 01:15:29 |
| 3562 | Станислав Подушко | ![]() | Алматы | 6397 | 00:16:16 | 01:15:53 | 01:15:36 |
| 3563 | Нурлан Жайсанбаев | ![]() | Алматы | 12918 | 00:20:07 | 01:15:53 | 01:13:14 |
| 3564 | Альбина Екимбаева | ![]() | Алматы | 12626 | 00:24:35 | 01:15:54 | 01:10:33 |
| 3565 | Наргиз Амирова | ![]() | Алматы | 12889 | 00:21:10 | 01:15:54 | 01:12:19 |
| 3566 | Ботакоз Куанышева | ![]() | Алматы | 8179 | 00:19:18 | 01:15:54 | 01:14:33 |
| 3567 | Ольга Малышева | ![]() | Алматы | 6638 | 00:19:21 | 01:15:55 | 01:14:41 |
| 3568 | Лида Кизимова | ![]() | алматы | 9761 | 00:18:19 | 01:15:55 | 01:14:28 |
| 3569 | Айгул Жүнісбекова | ![]() | Алматы | 10382 | 00:17:53 | 01:15:55 | 01:15:53 |
| 3570 | Галым Нуралиев | ![]() | Алматы | 13997 | 00:20:32 | 01:15:55 | 01:13:30 |
| 3571 | Нурсулу Тойбаева | ![]() | Алматы | 13993 | 00:20:32 | 01:15:56 | 01:13:32 |
