| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3572 | Кристина Адраимова | ![]() | Алматы | 11832 | 00:17:59 | 01:14:38 | 01:14:09 |
| 3573 | Батырбек Абдильдин | ![]() | Алматы | 12514 | 00:23:36 | 01:14:38 | 01:09:48 |
| 3574 | Жанара Бекенова | ![]() | Алматы | 10693 | 00:20:46 | 01:14:38 | 01:11:47 |
| 3575 | Демежан Құрманбаев | ![]() | Тараз | 7920 | 00:19:21 | 01:14:38 | 01:13:19 |
| 3576 | Demid Gorozhankin | ![]() | Алматы | 13731 | 00:21:37 | 01:14:39 | 01:09:55 |
| 3577 | Константин Строев | ![]() | Алматы | 11863 | 00:17:59 | 01:14:39 | 01:14:09 |
| 3578 | Алена Ткаченко | ![]() | Almaty | 11672 | 00:21:18 | 01:14:40 | 01:11:22 |
| 3579 | Игорь Зачнойко | ![]() | Алматы | 10346 | 00:22:16 | 01:14:40 | 01:10:06 |
| 3580 | Дильнара Гуламова | ![]() | Астана | 11410 | 00:19:54 | 01:14:40 | 01:12:28 |
| 3581 | Фархад Пайзов | ![]() | Тараз | 8358 | 00:19:23 | 01:14:40 | 01:13:18 |
| 3582 | Адилбек Сисеналиев | ![]() | Алматы | 10889 | 00:24:08 | 01:14:40 | 01:08:05 |
| 3583 | Raigul Iskakova | ![]() | Almaty | 7683 | 00:17:39 | 01:14:41 | 01:13:59 |
| 3584 | Алёна Маркус | ![]() | Алматы | 13035 | 00:18:05 | 01:14:42 | 01:13:22 |
| 3585 | Ruslan Bagybayev | ![]() | Almaty | 8026 | 00:25:19 | 01:14:42 | 01:11:17 |
| 3586 | Aliyev Yerlan | ![]() | Astana | 6005 | 00:20:39 | 01:14:42 | 01:12:27 |
| 3587 | Ainash Turbayeva | ![]() | Алматы | 9656 | 00:20:01 | 01:14:43 | 01:11:36 |
| 3588 | Зульфия Капкова | ![]() | Талдыкорган | 7329 | 00:21:24 | 01:14:43 | 01:11:25 |
| 3589 | Наталья Малыгина | ![]() | Алматы | 12383 | 00:17:58 | 01:14:43 | 01:14:22 |
| 3590 | Ботакоз Кайрат | ![]() | Алматы | 7167 | 00:21:16 | 01:14:44 | 01:11:24 |
| 3591 | Алтын Ақылбек | ![]() | Алматы | 8923 | 00:18:09 | 01:14:44 | 01:13:41 |
| 3592 | Кайрат Жуманов | ![]() | Алматы | 8051 | 00:17:45 | 01:14:44 | 01:12:51 |
| 3593 | Илья Сапунов | ![]() | Almaty | 11596 | 00:22:21 | 01:14:44 | 01:09:40 |
| 3594 | Makpal Negmatullina | ![]() | Almaty | 11936 | 00:21:08 | 01:14:45 | 01:12:02 |
| 3595 | Shynar Makhmudayeva | ![]() | Atyrau city | 11961 | 00:21:08 | 01:14:45 | 01:12:01 |
| 3596 | Наурызбек Усенов | ![]() | Алматы | 7316 | 00:19:26 | 01:14:45 | 01:11:20 |
| 3597 | Yerzhan Omirkhanov | ![]() | Astana | 7653 | 00:21:15 | 01:14:47 | 01:11:01 |
| 3598 | Асия Газизова | ![]() | Алматы | 16661 | 00:16:17 | 01:14:48 | 01:14:34 |
| 3599 | Фархат Маметов | ![]() | Алматы | 13511 | 00:21:15 | 01:14:49 | 01:09:43 |
| 3600 | Оксана Кусаинова | ![]() | Алматы | 11890 | 00:23:54 | 01:14:49 | 01:08:34 |
| 3601 | Moldir Dinassilova | ![]() | Almaty | 11217 | 00:21:24 | 01:14:49 | 01:10:12 |
