| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4731 | Аружан Джаксыбаева | ![]() | Алматы | 12422 | 00:20:56 | 01:20:44 | 01:19:50 |
| 4483 | Kamshat Mashekenova | ![]() | Астана | 6222 | 00:20:56 | 01:19:21 | 01:16:31 |
| 2729 | Асан Дарбаев | ![]() | Астана | 6231 | 00:20:56 | 01:10:32 | 01:07:42 |
| 2221 | Евгений Ваньков | ![]() | Алматы | 9598 | 00:20:56 | 01:07:52 | 01:01:41 |
| 4290 | Назкен Сейтбенбет | ![]() | Алматы | 10596 | 00:20:56 | 01:18:18 | 01:14:44 |
| 4577 | Altynay Baltabay | ![]() | Almaty | 6858 | 00:20:56 | 01:19:55 | 01:16:19 |
| 6132 | Юлия Есимсеитова | ![]() | Жезказган | 6684 | 00:20:56 | 01:30:55 | 01:29:11 |
| 1844 | Арзигуль Режепова | ![]() | Алматы | 11278 | 00:20:56 | 01:05:42 | 01:01:53 |
| 5666 | Айгуль Сагатбеккызы | ![]() | 11408 | 00:20:56 | 01:26:37 | 01:25:48 | |
| 5687 | Тахмина Алахунова | ![]() | Алматы | 11962 | 00:20:56 | 01:26:49 | 01:24:06 |
| 1977 | Гулзат Тойбаева | ![]() | Алматы | 9485 | 00:20:55 | 01:06:34 | 01:02:09 |
| 2523 | Азим Медгати | ![]() | Алматы | 11126 | 00:20:55 | 01:09:28 | 01:05:38 |
| 3323 | Назерке Сергазина | ![]() | Алматы | 13120 | 00:20:55 | 01:13:32 | 01:09:51 |
| 3661 | Санжар Байкенов | ![]() | Алматы | 10435 | 00:20:55 | 01:15:09 | 01:12:30 |
| 1651 | Саулет Минуарбек | ![]() | Алматы | 6240 | 00:20:55 | 01:04:36 | 01:00:39 |
| 2192 | Александр Тамилин | ![]() | Алматы | 12219 | 00:20:54 | 01:07:43 | 01:01:00 |
| 1988 | Хуснимурод Абдилакимов | ![]() | Алматы | 12842 | 00:20:54 | 01:06:39 | 01:01:54 |
| 3517 | Марина Боярская | ![]() | Алматы | 11790 | 00:20:54 | 01:14:21 | 01:09:31 |
| 3561 | Максим Труханов | ![]() | 8822 | 00:20:54 | 01:14:35 | 01:09:14 | |
| 2323 | Aizhan Rakhman | ![]() | Almaty | 6615 | 00:20:54 | 01:08:29 | 01:04:06 |
| 1859 | Нурлан Киялбаев | ![]() | Алматы | 16663 | 00:20:54 | 01:05:45 | 01:00:19 |
| 3381 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 7994 | 00:20:54 | 01:13:45 | 01:11:26 |
| 3890 | Жандарбек Утегенов | ![]() | Алматы | 12485 | 00:20:54 | 01:16:15 | 01:11:17 |
| 6185 | Akerke Abilkassym | ![]() | Almaty | 7752 | 00:20:54 | 01:31:26 | 01:30:33 |
| 6718 | Нурлан Абдыкалыков | ![]() | Алматы | 6837 | 00:20:54 | 01:38:49 | 01:37:36 |
| 3199 | Алибек Буханов | ![]() | Талдыкорган | 6787 | 00:20:53 | 01:12:54 | 01:09:37 |
| 3488 | Анна Шадрина | ![]() | Алматы | 10183 | 00:20:53 | 01:14:13 | 01:13:04 |
| 4252 | Айшолпан Мырзабаева | ![]() | Алматы | 8499 | 00:20:53 | 01:18:02 | 01:15:05 |
| 2749 | Маринэ Гарибян | ![]() | Алматы | 12571 | 00:20:53 | 01:10:37 | 01:06:45 |
| 2262 | Сергей Беер | ![]() | Алматы | 10552 | 00:20:53 | 01:08:08 | 01:05:17 |
