| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3617 | Ольга Мусабаева | ![]() | Алматы | 8879 | 00:20:08 | 01:14:56 | 01:13:07 |
| 2368 | Дана Турабаева | ![]() | Алматы | 8410 | 00:20:08 | 01:08:46 | 01:05:57 |
| 3395 | Алексей Цапенко | ![]() | Алматы | 10267 | 00:20:08 | 01:13:49 | 01:09:51 |
| 3397 | Светлана Терещенко | ![]() | Алматы | 12238 | 00:20:08 | 01:13:49 | 01:09:53 |
| 2150 | Айнель Кайназарова | ![]() | Алматы | 7404 | 00:20:08 | 01:07:29 | 01:03:39 |
| 1645 | Максим Кабдолов | ![]() | Алматы | 13127 | 00:20:08 | 01:04:35 | 01:00:52 |
| 5248 | Сабина Байжанова | ![]() | Алматы | 6583 | 00:20:07 | 01:23:39 | 01:23:26 |
| 6299 | Гулим Бигатова | ![]() | Алматы | 13651 | 00:20:07 | 01:32:32 | 01:30:51 |
| 3030 | Dariya Nagashibayeva | ![]() | Almaty | 10553 | 00:20:07 | 01:12:07 | 01:07:32 |
| 3803 | Нурлан Жайсанбаев | ![]() | Алматы | 12918 | 00:20:07 | 01:15:53 | 01:13:14 |
| 2803 | Гүлайым Елеу | ![]() | Алматы | 12039 | 00:20:07 | 01:10:55 | 01:08:16 |
| 2333 | May Rufo | ![]() | Astana | 8303 | 00:20:07 | 01:08:32 | 01:05:07 |
| 4865 | Искендер Уримбеков | ![]() | Алматы | 11007 | 00:20:07 | 01:21:27 | 01:20:42 |
| 1078 | Вадим Шипкалин | ![]() | Караганда | 9344 | 00:20:07 | 01:00:54 | 00:56:20 |
| 2365 | Нина Чмут | ![]() | Алматы | 11722 | 00:20:07 | 01:08:46 | 01:04:46 |
| 4663 | Жазира Кажипанова | ![]() | Алматы | 12335 | 00:20:07 | 01:20:21 | 01:19:10 |
| 5234 | Айгерим Жумали | ![]() | Шымкент | 7103 | 00:20:06 | 01:23:34 | 01:21:37 |
| 5513 | Диана Орозбаева | ![]() | Бишкек | 9322 | 00:20:06 | 01:25:20 | 01:24:18 |
| 2996 | Гаухар Ермахимова | ![]() | Алматы | 13099 | 00:20:06 | 01:11:53 | 01:09:06 |
| 2319 | Дмитрий Цыганков | ![]() | Алматы | 9954 | 00:20:06 | 01:08:28 | 01:03:44 |
| 2343 | Акмарал Амин | ![]() | Актау | 7925 | 00:20:06 | 01:08:36 | 01:04:30 |
| 1596 | Талгат Нишанбаев | ![]() | Астана | 13494 | 00:20:06 | 01:04:19 | 00:59:01 |
| 5405 | Медина Осмонова | ![]() | Бишкек | 9325 | 00:20:06 | 01:24:43 | 01:23:42 |
| 5185 | Лаура Муханбетжанова | ![]() | Алматы | 7616 | 00:20:06 | 01:23:16 | 01:21:10 |
| 1451 | ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ | ![]() | Алматы | 6876 | 00:20:05 | 01:03:26 | 00:57:49 |
| 3992 | Эльвира Егорова | ![]() | Алматы | 11792 | 00:20:05 | 01:16:48 | 01:14:14 |
| 2239 | Анастасия Жуковская | ![]() | Алматы | 6251 | 00:20:05 | 01:07:59 | 01:03:09 |
| 3789 | Aigerim Vlasova | ![]() | Almaty | 12214 | 00:20:05 | 01:15:50 | 01:14:44 |
| 3791 | Nurgul Amankulova | ![]() | Almaty | 7883 | 00:20:05 | 01:15:50 | 01:14:44 |
| 4802 | Khalida Matzhanova | ![]() | Almaty | 9933 | 00:20:05 | 01:21:05 | 01:19:36 |

