| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5727 | Акмарал Ахметова | ![]() | Алматы | 6215 | 00:19:44 | 01:27:11 | 01:26:28 |
| 5741 | Ержан Болебай | ![]() | Алматы | 13816 | 00:19:44 | 01:27:20 | 01:24:41 |
| 1211 | Асель Умарова | ![]() | Павлодар | 6572 | 00:19:44 | 01:01:52 | 00:57:37 |
| 1215 | Азамат Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 11767 | 00:19:44 | 01:01:53 | 00:57:24 |
| 2297 | Жасулан Керимбеков | ![]() | Алматы | 7650 | 00:19:44 | 01:08:20 | 01:03:58 |
| 1282 | Бауыржан Жилкибаев | ![]() | Алматы | 12682 | 00:19:44 | 01:02:16 | 00:57:49 |
| 2813 | Макпал Турлыбек | ![]() | Алматы | 9366 | 00:19:44 | 01:10:58 | 01:08:26 |
| 4594 | Райхан Курмашева | ![]() | Алматы | 6209 | 00:19:44 | 01:20:01 | 01:19:17 |
| 4352 | Зарема Исмаилова | ![]() | Алматы | 9130 | 00:19:44 | 01:18:35 | 01:16:12 |
| 3089 | Бахтияр Абдраимов | ![]() | Алматы | 12049 | 00:19:44 | 01:12:26 | 01:10:43 |
| 1384 | Ильдар Мифтахутдинов | ![]() | Алматы | 9238 | 00:19:44 | 01:02:58 | 00:59:17 |
| 5484 | Айнагуль Султанаева | ![]() | Алматы | 6581 | 00:19:43 | 01:25:10 | 01:24:59 |
| 3739 | Lucinda Charlotte Mary Wilkinson | ![]() | York | 12938 | 00:19:43 | 01:15:31 | 01:11:04 |
| 1214 | Женис Умаров | ![]() | Павлодар | 6570 | 00:19:43 | 01:01:52 | 00:57:38 |
| 4818 | Қуаныш Ақерке | ![]() | Алматы | 9063 | 00:19:43 | 01:21:10 | 01:19:44 |
| 766 | Aset Sagimbekov | ![]() | Astana | 12109 | 00:19:43 | 00:58:07 | 00:54:42 |
| 2570 | Саадат Сыдыкова | ![]() | Бишкек | 6707 | 00:19:43 | 01:09:44 | 01:06:07 |
| 4638 | Fiona Lord | ![]() | Sydney | 9154 | 00:19:43 | 01:20:13 | 01:18:36 |
| 4417 | Әлия Нұркелдіқызы | ![]() | Алматы | 16693 | 00:19:43 | 01:19:00 | 01:17:29 |
| 2394 | Бахыт Мамышев | ![]() | Алматы | 7923 | 00:19:43 | 01:08:53 | 01:05:31 |
| 1904 | Erken Orazbekov | ![]() | Алматы | 12487 | 00:19:43 | 01:06:02 | 01:03:59 |
| 6219 | Aizhan Bekbergen Bekbergen | ![]() | Алматы | 7840 | 00:19:43 | 01:31:44 | 01:31:29 |
| 4960 | Дария Кадирханова | ![]() | Алматы | 13702 | 00:19:43 | 01:22:00 | 01:21:04 |
| 2965 | Динара Буркутбаева | ![]() | Алматы | 10047 | 00:19:42 | 01:11:40 | 01:09:25 |
| 3484 | Әйгерім Камерденова | ![]() | Алматы | 8717 | 00:19:42 | 01:14:12 | 01:11:27 |
| 4058 | Ерлан Нусипов | ![]() | Алматы | 6041 | 00:19:42 | 01:17:06 | 01:14:44 |
| 3081 | Нуридин Темірхан | ![]() | Алматы | 12341 | 00:19:42 | 01:12:24 | 01:08:06 |
| 3842 | Динара Кошекова | ![]() | Алматы | 8715 | 00:19:42 | 01:16:05 | 01:13:20 |
| 2107 | Шынгыс Акылбай | ![]() | Алматы | 10952 | 00:19:42 | 01:07:16 | 01:03:39 |
| 4651 | Анар Ахимбекова | ![]() | Алматы | 6354 | 00:19:42 | 01:20:18 | 01:19:54 |



