| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Даурен Шакиров | ![]() | Алматы | 4675 | 00:44:57 | 01:05:50 | 01:49:05 | 01:47:08 |
| 422 | Санжар Тулеев | ![]() | Алматы | 3013 | 00:36:12 | 00:53:32 | 01:49:07 | 01:47:17 |
| 423 | Еркебулан Дархан | ![]() | Алматы | 3442 | 00:40:29 | 01:01:08 | 01:49:07 | 01:46:50 |
| 424 | Кенескан Толеуханов | ![]() | Астана | 3631 | 00:42:10 | 01:02:13 | 01:49:09 | 01:48:46 |
| 425 | Sanzhar Yermek | ![]() | Almaty | 5386 | 00:42:24 | 01:02:03 | 01:49:10 | 01:47:39 |
| 426 | Элина Васильева | ![]() | Алматы | 1985 | 00:44:20 | 01:04:30 | 01:49:13 | 01:48:03 |
| 427 | Айбар Смагулов | ![]() | Алматы | 18221 | 00:43:34 | 01:04:15 | 01:49:15 | 01:47:43 |
| 428 | Асхат Бекишев | ![]() | Алматы | 2155 | 00:42:34 | 01:02:06 | 01:49:16 | 01:48:15 |
| 429 | Ильгар Юсифзаде | ![]() | Казань | 4283 | 00:45:05 | 01:05:47 | 01:49:17 | 01:46:47 |
| 430 | Азамат Аширбек | ![]() | Алматы | 5445 | 00:42:47 | 01:03:53 | 01:49:18 | 01:47:54 |
| 431 | Ильяс Агдавлетов | ![]() | Алматы | 4892 | 00:41:05 | 01:01:19 | 01:49:20 | 01:48:22 |
| 432 | Ернұр Советқали | ![]() | Алматы | 2906 | 00:42:41 | 01:02:39 | 01:49:25 | 01:48:03 |
| 433 | Капарбек Сатыбеков | ![]() | Бишкек | 4540 | 00:47:28 | 01:07:19 | 01:49:28 | 01:48:14 |
| 434 | Alexandr Lyan | ![]() | Bishkek | 1933 | 00:42:26 | 01:03:00 | 01:49:29 | 01:47:38 |
| 435 | Анвар Тайпин | ![]() | Алматы | 4724 | 00:42:47 | 01:02:34 | 01:49:31 | 01:48:26 |
| 436 | Игорь Кравчук | ![]() | Алматы | 2167 | 00:43:15 | 01:03:36 | 01:49:32 | 01:48:21 |
| 437 | Сырым Муханбетжанов | ![]() | Астана | 4928 | 00:37:51 | 00:57:40 | 01:49:34 | 01:48:49 |
| 438 | Темірлан Нуров | ![]() | Алматы | 5352 | 00:45:52 | 01:06:13 | 01:49:34 | 01:46:06 |
| 439 | Andrey Komarov | ![]() | Алматы | 3027 | 00:38:52 | 01:00:38 | 01:49:41 | 01:48:06 |
| 440 | Бибол Альшинбеков | ![]() | Алматы | 5280 | 00:42:31 | 01:02:59 | 01:49:41 | 01:49:06 |
| 441 | Абылай Дузел | ![]() | Караганда | 5600 | 00:44:59 | 01:04:30 | 01:49:42 | 01:47:54 |
| 442 | Вадим Тарасов | ![]() | Рудный | 5956 | 00:42:25 | 01:03:15 | 01:49:44 | 01:48:39 |
| 443 | Ердаулет Кайырбеков | ![]() | Алматы | 3432 | 00:42:43 | 01:03:39 | 01:49:44 | 01:47:30 |
| 444 | Райымбек Бакбергенов | ![]() | Брюссель | 3115 | 00:43:07 | 01:02:45 | 01:49:47 | 01:47:23 |
| 445 | Ерлан Ахтанбаев | ![]() | Алматы | 4166 | 00:43:05 | 01:02:02 | 01:49:51 | 01:48:56 |
| 446 | Мади Абенов | ![]() | Астана | 4968 | 00:45:24 | 01:04:55 | 01:49:54 | 01:47:48 |
| 447 | Кайрат Кадыров | ![]() | Актобе | 4089 | 00:44:37 | 01:05:13 | 01:49:54 | 01:48:57 |
| 448 | Ерлан Тулькубаев | ![]() | Алматы | 1982 | 00:45:33 | 01:06:22 | 01:49:58 | 01:48:38 |
| 449 | Алмаскан Телеушев | ![]() | Almaty | 3810 | 00:44:53 | 01:05:30 | 01:49:59 | 01:48:20 |
| 450 | Алиаскар Ыскак | ![]() | Almaty | 18249 | 00:44:09 | 01:03:55 | 01:50:01 | 01:48:56 |



