| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3635 | Дина Сагимбаева | ![]() | Астана | 7714 | 00:21:49 | 01:15:01 | 01:10:38 |
| 6067 | Дина Сыздыкбаева | ![]() | Алматы | 13295 | 00:24:20 | 01:30:10 | 01:25:18 |
| DNS | Дина Тасбулатова | ![]() | 7817 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5218 | Дина Таскара | ![]() | Алматы | 12891 | 00:19:35 | 01:23:29 | 01:22:08 |
| 6894 | Дина Таубалдиева | ![]() | 13455 | 00:22:47 | 01:42:10 | 01:40:22 | |
| 7225 | Дина Тлеужанова | ![]() | Алматы | 11753 | 00:30:40 | 01:52:57 | 01:48:20 |
| DNS | Дина Токтасын | ![]() | Алматы | 12620 | --:--:-- | 00:31:31 | 00:31:31 |
| 3223 | Дина Тулепбергенова | ![]() | Алматы | 12656 | 00:23:27 | 01:13:00 | 01:08:32 |
| 5473 | Динар Есергепова | ![]() | Алматы | 8209 | 00:23:55 | 01:25:04 | 01:23:04 |
| 6080 | Динара Абдуллина | ![]() | Алматы | 16705 | 00:22:50 | 01:30:19 | 01:28:00 |
| DNS | Динара Абетеева | ![]() | Алматы | 11924 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 2665 | Динара Адилова | ![]() | Алматы | 11675 | 00:19:01 | 01:10:14 | 01:08:32 |
| 5695 | Динара Алтай | ![]() | Алматы | 12652 | 00:27:37 | 01:26:51 | 01:19:58 |
| 3376 | Динара Амангельдинова | ![]() | Алматы | 11059 | 00:22:15 | 01:13:43 | 01:11:07 |
| 7230 | Динара Амирбекова | ![]() | Алматы | 16722 | 00:22:10 | 01:53:38 | 01:51:51 |
| DNS | Динара Арстанова | ![]() | 13760 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 5699 | Динара Асылбек | ![]() | Алматы | 7668 | 00:24:53 | 01:26:54 | 01:22:08 |
| 5877 | Динара Аубакирова | ![]() | Алматы | 12148 | 00:25:37 | 01:28:27 | 01:21:33 |
| DNS | Динара Ахметбек | ![]() | Алматы | 10358 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 4071 | Динара Байтышева | ![]() | Астана | 9117 | 00:23:55 | 01:17:11 | 01:10:43 |
| 6459 | Динара Бахапова | ![]() | Алматы | 12990 | 00:27:38 | 01:34:43 | 01:27:51 |
| 4719 | Динара Бекбауова | ![]() | Алматы | 9545 | 00:22:35 | 01:20:41 | 01:19:32 |
| 2965 | Динара Буркутбаева | ![]() | Алматы | 10047 | 00:19:42 | 01:11:40 | 01:09:25 |
| 3348 | Динара Гимадиева | ![]() | Алматы | 9976 | 00:22:04 | 01:13:37 | 01:09:45 |
| 4002 | Динара Глазинская | ![]() | Алматы | 9152 | 00:22:24 | 01:16:50 | 01:11:39 |
| 5892 | Динара Джунисова | ![]() | Алматы | 8732 | 00:25:15 | 01:28:34 | 01:23:30 |
| 2140 | Динара Ережепова | ![]() | Алматы | 7264 | 00:19:06 | 01:07:26 | 01:04:18 |
| 6358 | Динара Еркін | ![]() | Алматы | 11750 | 00:24:18 | 01:33:14 | 01:29:36 |
| DNS | Динара Есенова | ![]() | Алматы | 6832 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Динара Есенова | ![]() | Алматы | 9104 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
