| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | Joshua Werema | ![]() | Almaty | 13388 | 00:21:45 | 01:20:00 | 01:15:49 |
| 4591 | Азиза Сеитова | ![]() | Алматы | 12122 | 00:24:14 | 01:20:01 | 01:14:22 |
| 4592 | Бигайша Шалабаева | ![]() | Алматы | 10624 | 00:22:11 | 01:20:01 | 01:17:16 |
| 4593 | Алия Сайрамбекова | ![]() | Алматы | 12371 | 00:21:19 | 01:20:01 | 01:18:18 |
| 4594 | Райхан Курмашева | ![]() | Алматы | 6209 | 00:19:44 | 01:20:01 | 01:19:17 |
| 4595 | Марат Нургалиев | ![]() | Алматы | 12473 | 00:22:42 | 01:20:01 | 01:15:57 |
| 4596 | Михаэл Лисс | ![]() | Алматы | 9105 | 00:21:31 | 01:20:01 | 01:17:54 |
| 4597 | Батес Байбекова | ![]() | Алматы | 13560 | 00:24:59 | 01:20:02 | 01:14:30 |
| 4598 | Инна Емельянова | ![]() | Алматы | 7379 | 00:21:41 | 01:20:02 | 01:17:06 |
| 4599 | Перизат Алайдарова | ![]() | Алматы | 7809 | 00:21:56 | 01:20:02 | 01:16:46 |
| 4600 | Ильхам Болтаев | ![]() | Алматы | 6883 | 00:22:52 | 01:20:02 | 01:15:50 |
| 4601 | Вера Сковикова | ![]() | Алматы | 13037 | 00:23:33 | 01:20:03 | 01:13:24 |
| 4602 | Алимжан Байтлеуов | ![]() | Алматы | 12215 | 00:19:57 | 01:20:03 | 01:17:40 |
| 4603 | Юлия Ефимова | ![]() | Алматы | 9923 | 00:21:30 | 01:20:03 | 01:17:58 |
| 4604 | Юлия Епифанцева | ![]() | Алматы | 16662 | 00:19:07 | 01:20:03 | 01:18:13 |
| 4605 | Карлыгаш Кабдешова | ![]() | Алматы | 12888 | 00:22:16 | 01:20:03 | 01:15:24 |
| 4606 | Лаура Табылдиева | ![]() | Алматы | 12624 | 00:23:58 | 01:20:04 | 01:15:07 |
| 4607 | Жулдыз Мынжасарова | ![]() | Алматы | 16695 | 00:24:05 | 01:20:04 | 01:15:21 |
| 4608 | Салима Садырбаева | ![]() | Алматы | 16673 | 00:21:32 | 01:20:04 | 01:17:50 |
| 4609 | Aisulu Yerkin | ![]() | Almaty | 13792 | 00:18:31 | 01:20:04 | 01:19:36 |
| 4610 | Асем Кенесова | ![]() | Алматы | 12852 | 00:26:12 | 01:20:04 | 01:14:36 |
| 4611 | Gulderay Zhumazhanova | ![]() | Алматы | 6003 | 00:19:34 | 01:20:05 | 01:18:29 |
| 4612 | Alexandra Lichman | ![]() | Алматы | 6450 | 00:23:55 | 01:20:05 | 01:14:06 |
| 4613 | Diana Chernetsova | ![]() | Almaty | 8429 | 00:28:33 | 01:20:05 | 01:13:36 |
| 4614 | Жангул Негмажанова | ![]() | Алматы | 11444 | 00:21:19 | 01:20:05 | 01:18:22 |
| 4615 | Айгерим Серикова | ![]() | Алматы | 11226 | 00:22:39 | 01:20:06 | 01:16:02 |
| 4616 | Назарбек Пилал | ![]() | Қостанай | 13162 | 00:18:57 | 01:20:06 | 01:19:49 |
| 4617 | Адина Мурат | ![]() | Алматы | 8368 | 00:21:25 | 01:20:06 | 01:17:09 |
| 4618 | Шынар Габдолкызы | ![]() | Алматы | 7166 | 00:24:17 | 01:20:06 | 01:14:32 |
| 4619 | Елена Байбосынова | ![]() | Тараз | 6434 | 00:22:19 | 01:20:07 | 01:16:33 |
