| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | Мадияр Дюсембаев | ![]() | Павлодар | 6208 | 00:16:01 | 01:10:47 | 01:10:13 |
| 2087 | Мадияр Жамалов | ![]() | Алматы | 7267 | 00:15:24 | 01:07:08 | 01:06:48 |
| 1922 | Мадияр Жиенбаев | ![]() | Талдыкорган | 7416 | 00:22:50 | 01:06:08 | 00:59:56 |
| DNS | Мадияр Ибраев | ![]() | Алматы | 7780 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Мадияр Махашев | ![]() | Алматы | 13490 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 722 | Мадияр Нұрсұлтан | ![]() | Алматы | 16551 | 00:15:49 | 00:57:36 | 00:55:49 |
| 65 | Мадияр Сакен | ![]() | Алматы | 7600 | 00:10:15 | 00:44:46 | 00:44:35 |
| 4455 | Мадияр Тулебаев | ![]() | Алматы | 6535 | 00:23:42 | 01:19:14 | 01:14:56 |
| 267 | Мадиярхан Нұрсултанов | ![]() | Алматы | 16668 | 00:14:11 | 00:51:45 | 00:49:22 |
| 3674 | Мажит Мырзахмет | ![]() | Алматы | 8129 | 00:24:05 | 01:15:12 | 01:06:16 |
| 5453 | Майгуль Амирова | ![]() | Алматы | 8537 | 00:24:18 | 01:24:55 | 01:20:20 |
| 263 | Майданбай Райымбек | ![]() | Алматы | 12709 | 00:11:34 | 00:51:38 | 00:51:18 |
| 6396 | Майнур Ахмеджанова | ![]() | Алматы | 14169 | 00:26:57 | 01:33:43 | 01:29:33 |
| 3920 | Майра Айберген | ![]() | Алматы | 7707 | 00:21:25 | 01:16:24 | 01:12:06 |
| 5648 | Майра Берлибаева | ![]() | Алматы | 13165 | 00:21:40 | 01:26:29 | 01:22:12 |
| 3761 | Майра Васимова | ![]() | Алматы | 8450 | 00:21:52 | 01:15:39 | 01:12:09 |
| 4774 | Майра Есенбекова | ![]() | Алматы | 8488 | 00:20:34 | 01:20:57 | 01:18:30 |
| 3756 | Майра Имангали | ![]() | Алматы | 9739 | 00:19:51 | 01:15:37 | 01:13:32 |
| 4894 | Майра Кабкенова | ![]() | Алматы | 8349 | 00:23:08 | 01:21:36 | 01:16:09 |
| 5101 | Майра Калдыбек | ![]() | Алматы | 13917 | 00:22:09 | 01:22:48 | 01:18:35 |
| 5466 | Майра Сабыр | ![]() | Алматы | 11089 | 00:20:57 | 01:25:01 | 01:23:47 |
| 661 | Майса Ескендирова | ![]() | Павлодар | 9969 | 00:13:25 | 00:56:51 | 00:56:48 |
| 6648 | Майя Абенова | ![]() | Алматы | 13204 | 00:26:36 | 01:37:23 | 01:31:05 |
| 3554 | Майя Садыкова | ![]() | Алматы | 6929 | 00:22:27 | 01:14:33 | 01:09:20 |
| 5038 | Майя Тлепбергенова | ![]() | Алматы | 10758 | 00:24:47 | 01:22:26 | 01:15:39 |
| 4315 | Майя Туретаева | ![]() | Алматы | 8916 | 00:23:00 | 01:18:25 | 01:12:41 |
| 6344 | Майя Умирова | ![]() | Алматы | 8651 | 00:25:58 | 01:33:02 | 01:28:26 |
| 3988 | Майя Шенгельбаева | ![]() | Алматы | 12800 | 00:18:19 | 01:16:46 | 01:16:26 |
| 7094 | Макен Искандиров | ![]() | Алматы | 6044 | 00:25:27 | 01:47:49 | 01:42:45 |
| 7394 | Макпал Атишова | ![]() | Алматы | 10808 | 00:28:37 | 02:04:36 | 02:00:56 |
