| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Разворот | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Матвей Шевнин | ![]() | Алматы | 15645 | 00:13:11 | 00:20:59 | 00:20:59 |
| 651 | Алимжан Адай | ![]() | Алматы | 16000 | 00:14:23 | 00:26:55 | 00:22:12 |
| 661 | Айганым Иманкулова | ![]() | Алматы | 16001 | 00:14:30 | 00:28:01 | 00:23:13 |
| 593 | Святослав Двуреченский | ![]() | Алматы | 15501 | 00:15:01 | 00:23:38 | 00:23:38 |
| 664 | Ayanat Arstanbekkyzy | ![]() | Almaty | 16062 | 00:15:10 | 00:28:51 | 00:24:29 |
| 671 | Жибек Ерген | ![]() | Алматы | 15640 | 00:15:15 | 00:31:59 | 00:29:26 |
| 517 | Вениамин Шевнин | ![]() | Алматы | 15642 | 00:15:18 | 00:21:30 | 00:21:30 |
| 641 | Алихан Сайлаухан | ![]() | Алматы | 15672 | 00:15:34 | 00:26:07 | 00:26:07 |
| 618 | Дмитрий Кулибаба | ![]() | Алматы | 15681 | 00:15:35 | 00:24:19 | 00:24:19 |
| 672 | Томирис Капар | ![]() | Алматы | 15845 | 00:15:36 | 00:32:36 | 00:32:08 |
| 653 | Arsen Kenes | ![]() | Almaty | 15450 | 00:15:38 | 00:27:14 | 00:27:14 |
| 667 | Александр Вахненко | ![]() | Алматы | 16110 | 00:16:32 | 00:29:13 | 00:29:13 |
