| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Жалгас Жамаков | ![]() | Алматы | 3368 | 00:40:21 | 00:57:59 | 01:38:44 | 01:35:48 |
| 423 | Еркебулан Дархан | ![]() | Алматы | 3442 | 00:40:29 | 01:01:08 | 01:49:07 | 01:46:50 |
| 626 | Адил Куат | ![]() | Алматы | 5239 | 00:40:29 | 01:03:20 | 01:54:18 | 01:53:41 |
| 508 | Куат Капанов | ![]() | Алматы | 4350 | 00:40:30 | 00:59:08 | 01:51:40 | 01:50:01 |
| 119 | Александр Велигоненко | ![]() | Донецк | 3113 | 00:40:30 | 00:59:12 | 01:38:24 | 01:36:52 |
| 244 | Даулет Буламбаев | ![]() | Алматы | 5797 | 00:40:32 | 01:00:15 | 01:43:42 | 01:42:58 |
| 256 | Нұрбол Әлиасқаров | ![]() | Алматы | 2046 | 00:40:32 | 01:00:15 | 01:44:05 | 01:42:51 |
| 99 | Gumyrbek Sandibekov | ![]() | Astana | 5528 | 00:40:33 | 00:58:14 | 01:37:26 | 01:36:28 |
| 176 | Эльдар Иксанов | ![]() | Санкт-Петербург | 4458 | 00:40:35 | 00:59:57 | 01:40:59 | 01:38:52 |
| 281 | Рустам Тулеев | ![]() | Алматы | 4697 | 00:40:35 | 01:00:24 | 01:44:54 | 01:43:50 |
| 211 | Sultanov Nadyrbek | ![]() | Bishkek | 4464 | 00:40:36 | 00:59:14 | 01:42:21 | 01:40:28 |
| 107 | Рустем Муратбеков | ![]() | Алматы | 4611 | 00:40:36 | 00:58:44 | 01:37:44 | 01:35:34 |
| 222 | Aidana Tulkibek | ![]() | Shymkent | 5148 | 00:40:38 | 00:59:29 | 01:42:53 | 01:42:10 |
| 161 | Михаил Лим | ![]() | Алматы | 4346 | 00:40:39 | 00:59:29 | 01:40:34 | 01:38:30 |
| 116 | Damir Assylbekov | ![]() | Алматы | 4735 | 00:40:39 | 00:58:32 | 01:38:15 | 01:36:11 |
| 142 | Рамазан Латифов | ![]() | Алматы | 5270 | 00:40:40 | 00:58:24 | 01:39:52 | 01:36:20 |
| 155 | Дархан Токсан | ![]() | Алматы | 5491 | 00:40:41 | 00:59:25 | 01:40:11 | 01:38:52 |
| 279 | Алексей Иванов | ![]() | Москва | 5222 | 00:40:43 | 01:01:27 | 01:44:52 | 01:43:42 |
| 406 | Ainur Sanbayeva | ![]() | Almaty | 2879 | 00:40:45 | 01:00:31 | 01:48:35 | 01:47:49 |
| 174 | Самат Тустукпаев | ![]() | Алматы | 2075 | 00:40:45 | 00:59:52 | 01:40:59 | 01:38:37 |
| 177 | Руслан Исхаков | ![]() | Караганда | 4361 | 00:40:46 | 00:59:52 | 01:40:59 | 01:39:40 |
| 333 | Кирилл Масколев | ![]() | Алматы | 2021 | 00:40:46 | 01:00:31 | 01:46:15 | 01:45:13 |
| 360 | Ирина Утяшева | ![]() | Иркутск | 2045 | 00:40:46 | 01:00:06 | 01:46:47 | 01:45:54 |
| 227 | Артём Стальнов | ![]() | Алматы | 4325 | 00:40:48 | 01:00:16 | 01:43:03 | 01:41:49 |
| 127 | Тимур Кунанбаев | ![]() | Алматы | 5622 | 00:40:49 | 00:59:01 | 01:39:21 | 01:37:05 |
| 274 | Жандос Алтынбеков | ![]() | Алматы | 3458 | 00:40:50 | 01:00:36 | 01:44:42 | 01:43:59 |
| 156 | Ерик Букатов | ![]() | Караганда | 2496 | 00:40:51 | 00:59:27 | 01:40:15 | 01:38:29 |
| 239 | Артур Абдрахманов | ![]() | Алматы | 4630 | 00:40:51 | 01:00:16 | 01:43:20 | 01:42:30 |
| 290 | Михаил Цай | ![]() | Алматы | 3966 | 00:40:52 | 01:00:17 | 01:45:14 | 01:43:23 |
| 149 | Krijn de Brabander | ![]() | Almaty | 1833 | 00:40:53 | 00:59:16 | 01:40:00 | 01:37:43 |




