| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499 | Eldar Dyussupov | ![]() | Almaty | 7837 | 00:23:06 | 01:14:16 | 01:08:25 |
| 795 | Eldar Abdrazakov | ![]() | Almaty | 13382 | 00:16:26 | 00:58:28 | 00:56:08 |
| DNS | Elaman Mederkulov | ![]() | Бишкек | 12855 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1255 | Ekaterina Digai | ![]() | Bishkek | 8899 | 00:16:18 | 01:02:08 | 01:01:38 |
| 1884 | Egor Minakov | ![]() | Алматы | 11047 | 00:17:29 | 01:05:55 | 01:03:57 |
| 165 | Eduard Zhangaliev | ![]() | Атырау | 9266 | 00:10:04 | 00:49:03 | 00:49:03 |
| DNS | Duygu Hilal Akca | ![]() | KIRŞEHİR | 10273 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 6469 | Dulat Konakbayev | ![]() | Almaty | 8259 | 00:22:15 | 01:34:50 | 01:34:34 |
| 3329 | Doszhan Abdygali | ![]() | Almaty | 8290 | 00:22:02 | 01:13:33 | 01:08:52 |
| 6494 | Dmitriy Tsoy | ![]() | Алматы | 11310 | 00:28:25 | 01:35:10 | 01:26:59 |
| 4881 | Dmitriy Shostak | ![]() | Almaty | 8253 | 00:24:37 | 01:21:34 | 01:14:22 |
| 96 | Dmitriy Pogorelov | ![]() | Талдыкорган | 9281 | 00:12:50 | 00:46:46 | 00:46:14 |
| 1365 | Dmitriy Neizvestnykh | ![]() | Кызылорда | 9017 | 00:19:41 | 01:02:49 | 00:59:35 |
| 3438 | Dmitriy Frolov | ![]() | Almaty | 8401 | 00:19:10 | 01:13:58 | 01:11:18 |
| 324 | DMITRIY Budkov | ![]() | Алматы | 7428 | 00:12:25 | 00:52:41 | 00:52:17 |
| 1168 | Diyar Kurbanov | ![]() | Алматы | 10350 | 00:17:31 | 01:01:32 | 00:59:04 |
| 2483 | Dinmukhammed Ospanov | ![]() | Almaty | 7562 | 00:15:39 | 01:09:17 | 01:08:29 |
| 3010 | Dinmukhammed Nasradin | ![]() | Алматы | 10275 | 00:19:39 | 01:11:59 | 01:10:01 |
| 2549 | Dinmukhamed Shaikakov | ![]() | Алматы | 12956 | 00:15:32 | 01:09:38 | 01:09:22 |
| 7306 | Dinesh Kumar | ![]() | Алматы | 9350 | 00:26:26 | 01:58:01 | 01:56:05 |
| 3800 | Dinara Sultanova | ![]() | Алматы | 9243 | 00:21:02 | 01:15:52 | 01:12:15 |
| DNF | Dinara Sadibekova | ![]() | Almaty | 11694 | --:--:-- | 01:31:29 | 01:29:13 |
| DNS | Dinara Naimanova | ![]() | Алматы | 10302 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 5838 | Dinara Mingirova | ![]() | Алматы | 7107 | 00:23:49 | 01:28:12 | 01:22:07 |
| 5650 | Dinara Maskeyeva | ![]() | Алматы | 6464 | 00:23:45 | 01:26:30 | 01:26:19 |
| 3430 | Dinara Kurakbayeva | ![]() | Almaty | 10210 | 00:22:31 | 01:13:57 | 01:09:04 |
| 1602 | Dinara Bagdauletova | ![]() | Almaty | 8105 | 00:15:52 | 01:04:22 | 01:03:36 |
| 4668 | Dinara Alimzhanova | ![]() | Алматы | 13714 | 00:24:02 | 01:20:23 | 01:14:25 |
| 3050 | Dinara Akhmetsadyk | ![]() | Almaty | 8047 | 00:21:48 | 01:12:14 | 01:07:38 |
| 404 | Dinara Absamatova | ![]() | Алматы | 6392 | 00:12:33 | 00:53:45 | 00:53:29 |


