| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3869 | Nazym Abikenova | ![]() | Almaty | 12131 | 00:21:57 | 01:16:09 | 01:12:38 |
| 6560 | Nazym Baibolova | ![]() | Алматы | 10200 | 00:25:23 | 01:36:09 | 01:32:50 |
| DNS | Nazym Baigaiypova | ![]() | Almaty | 6820 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1880 | Nazym Kortykbayeva | ![]() | Almaty | 11243 | 00:17:12 | 01:05:53 | 01:04:05 |
| 2895 | Nazym Orynbassarova | ![]() | Almaty | 7984 | 00:17:11 | 01:11:20 | 01:10:38 |
| DNS | Nazym Paiyzrakhman | ![]() | Almaty | 8101 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Neha Saigal | ![]() | New Delhi | 6436 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Nicola Ann Steunenberg | ![]() | Astana | 10576 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Nicole Dickson | ![]() | Mammoth Lakes, CA | 6402 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 389 | Nihatcan Sacik | ![]() | Samsun | 6301 | 00:13:18 | 00:53:37 | 00:52:17 |
| 3407 | Nikita Salmov | ![]() | Алматы | 8521 | 00:24:52 | 01:13:51 | 01:08:22 |
| 186 | Nikolay Efimov | ![]() | Москва | 6307 | 00:12:40 | 00:49:51 | 00:49:12 |
| 7130 | Nuraiym Bayekova | ![]() | Алматф | 8891 | 00:25:55 | 01:49:06 | 01:47:49 |
| 5350 | Nurbanu Temirkhanova | ![]() | Astana | 9714 | 00:22:54 | 01:24:26 | 01:21:18 |
| 2431 | Nurbike Yershat | ![]() | Almaty | 12509 | 00:16:23 | 01:09:01 | 01:08:53 |
| DNS | Nurbol Meldebekov | ![]() | Almaty | 11390 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3703 | Nurdana Akezhan | ![]() | Almaty | 12449 | 00:19:59 | 01:15:19 | 01:12:45 |
| 964 | Nurden Bulekov | ![]() | Алматы | 10247 | 00:19:02 | 01:00:02 | 00:55:17 |
| 97 | Nurdos Mamyrzhan | ![]() | Almaty | 11130 | 00:11:30 | 00:46:49 | 00:46:25 |
| 6062 | Nurdos Skendirov | ![]() | Алматы | 10321 | 00:25:14 | 01:30:08 | 01:24:13 |
| 3791 | Nurgul Amankulova | ![]() | Almaty | 7883 | 00:20:05 | 01:15:50 | 01:14:44 |
| 4131 | Nurgul Assanova | ![]() | Almaty | 13303 | 00:21:18 | 01:17:29 | 01:14:49 |
| 6783 | Nurgul Baktygereyeva | ![]() | Almaty | 6686 | 00:28:49 | 01:40:00 | 01:34:07 |
| 5074 | Nurgul Sarsenova | ![]() | Алматы | 7710 | 00:24:51 | 01:22:40 | 01:16:36 |
| 936 | Nurjan Asylbekov | ![]() | Алматы | 9270 | 00:14:35 | 00:59:52 | 00:59:24 |
| 1902 | Nurkamil kyzy Kanzada | ![]() | Bishkek | 13273 | 00:15:44 | 01:06:01 | 01:05:58 |
| 2121 | Nurkeldi Amankeldiuly | ![]() | Тараз | 13408 | 00:16:25 | 01:07:21 | 01:05:53 |
| 3077 | Nurken Borash | ![]() | Aktau | 12088 | 00:20:42 | 01:12:24 | 01:10:08 |
| 498 | Nurlan Boranbayev | ![]() | Алматы | 7430 | 00:14:05 | 00:55:15 | 00:54:53 |
| 189 | Nurlan Ramazan | ![]() | Almaty | 6188 | 00:13:22 | 00:49:53 | 00:48:53 |





