| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Меруерт Калкабекова | ![]() | Алматы | 9792 | --:--:-- | 02:09:18 | 02:03:06 |
| 7424 | Сабина Турдиева | ![]() | Алматы | 14566 | 00:31:13 | 02:09:11 | 02:04:33 |
| 7423 | Амина Турдиева | ![]() | Алматы | 14567 | 00:31:14 | 02:09:10 | 02:04:31 |
| 7422 | Нигора Низамединова | ![]() | Алматы | 14541 | 00:32:54 | 02:09:09 | 02:04:00 |
| 7421 | Зарина Кайсарова | ![]() | Алматы | 14494 | 00:37:29 | 02:08:08 | 01:56:56 |
| DNF | Асель Маркабаева | ![]() | Алматы | 14310 | --:--:-- | 02:08:03 | 02:08:03 |
| 7419 | Марина Казакова | ![]() | Алматы | 11751 | 00:31:01 | 02:07:46 | 02:03:09 |
| 7420 | Зарина Бекметова | ![]() | Алматы | 11754 | 00:31:01 | 02:07:46 | 02:03:09 |
| 7418 | Гульзира Калданбек | ![]() | Алматы | 9860 | 00:35:22 | 02:07:40 | 02:00:56 |
| 7417 | Анара Мукашева | ![]() | Алматы | 9862 | 00:35:22 | 02:07:39 | 02:00:54 |
| 7416 | Наргиза Закирьярова | ![]() | Алматы | 9855 | 00:35:22 | 02:07:34 | 02:00:50 |
| 7414 | Сауле Тасболатова | ![]() | Алматы | 12763 | 00:30:51 | 02:07:01 | 02:00:30 |
| 7415 | Дарын Кенжебеков | ![]() | Алматы | 12766 | 00:30:48 | 02:07:01 | 02:00:32 |
| 7413 | Ангелина Черепанова | ![]() | Алматы | 14351 | 00:32:50 | 02:06:48 | 01:59:39 |
| 7412 | Жанат Бакирова | ![]() | Алматы | 14182 | 00:30:03 | 02:06:31 | 02:00:56 |
| 7411 | Алия Кошкинбаева | ![]() | Алматы | 14172 | 00:29:46 | 02:06:30 | 02:00:58 |
| 7410 | Карлыга Алимбекова | ![]() | Алматы | 14565 | 00:30:34 | 02:06:13 | 02:01:20 |
| 7409 | Гульнара Сейсенбаева | ![]() | Алматы | 14519 | 00:30:34 | 02:06:12 | 02:01:18 |
| 7405 | Анар Жумабекова | ![]() | Алматы | 12271 | 00:36:57 | 02:06:06 | 01:58:59 |
| 7406 | Александра Зайцева | ![]() | Алматы | 11871 | 00:30:09 | 02:06:06 | 01:59:44 |
| 7407 | Наталья Провкина | ![]() | Алматы | 11870 | 00:30:09 | 02:06:06 | 01:59:44 |
| 7408 | АЙДЫН КУБЕНТАЕВА | ![]() | Алматы | 12288 | 00:36:58 | 02:06:06 | 01:54:47 |
| 7403 | Гульнара Темирканова | ![]() | Алматы | 8269 | 00:32:58 | 02:06:01 | 01:59:05 |
| 7404 | Asset Temirkhan | ![]() | Алматы | 8267 | 00:32:57 | 02:06:01 | 01:59:05 |
| 7402 | Alibek Temirkhan | ![]() | Almaty | 8270 | 00:32:58 | 02:06:00 | 01:59:06 |
| 7401 | Куандык Бертаев | ![]() | Алматы | 14506 | 00:28:33 | 02:05:50 | 02:00:45 |
| 7400 | Равиль Ювашев | ![]() | Aлматы | 9187 | 00:31:36 | 02:05:41 | 02:00:18 |
| 7399 | Назерке Ерназар | ![]() | Алматы | 8370 | 00:27:56 | 02:05:37 | 02:02:40 |
| 7398 | Аида Доспанбетова | ![]() | Алматы | 8371 | 00:27:55 | 02:05:34 | 02:02:39 |
| 7396 | Салтанат Мошанова | ![]() | Алматы | 14557 | 00:30:34 | 02:05:31 | 02:00:32 |
