| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | Азиз Медет | ![]() | Алматы | 2802 | 01:07:22 | 01:35:38 | 02:41:33 | 02:38:51 |
| 2381 | Павел Романов | ![]() | Алматы | 2803 | 00:56:58 | 01:23:36 | 02:27:02 | 02:25:42 |
| 1330 | Жандос Болатов | ![]() | Алматы | 2804 | 00:52:16 | 01:15:53 | 02:06:57 | 02:03:57 |
| 2024 | Азиз Муратов | ![]() | Алматы | 2805 | 00:54:45 | 01:19:20 | 02:20:06 | 02:18:26 |
| 633 | Арман Усенов | ![]() | Алматы | 2806 | 00:44:09 | 01:06:03 | 01:54:38 | 01:53:30 |
| 595 | Бабур Тольбаев | ![]() | Бишкек | 2807 | 00:48:29 | 01:09:42 | 01:53:46 | 01:51:06 |
| 1331 | Жандос Жумагали | ![]() | Алматы | 2808 | 00:47:19 | 01:10:46 | 02:06:59 | 02:06:47 |
| 327 | Ришат Керимбаев | ![]() | Алматы | 2809 | 00:42:32 | 01:01:04 | 01:46:06 | 01:42:32 |
| 1431 | Ерлан Кудайберген | ![]() | Алматы | 2810 | 00:52:22 | 01:15:09 | 02:08:45 | 02:06:23 |
| 680 | Урмат Насыкулов | ![]() | Бишкек | 2811 | 00:49:19 | 01:10:03 | 01:55:45 | 01:54:14 |
| 2927 | Арман Батыргереев | ![]() | Алматы | 2812 | 00:57:56 | 01:23:15 | 02:38:57 | 02:37:10 |
| 3143 | Мустафа Сегизбаев | ![]() | Петропавл | 2813 | 00:57:25 | 01:27:17 | 02:45:55 | 02:43:32 |
| DNS | Shridhar Parappanavar | ![]() | Bangalore | 2814 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 293 | Данияр Баймаханов | ![]() | Байконур | 2815 | 00:44:55 | 01:03:37 | 01:45:18 | 01:42:33 |
| DNS | Михаил Штоль | ![]() | Алматы | 2816 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1865 | Алина Абдусалямова | ![]() | Алматы | 2817 | 00:56:41 | 01:22:13 | 02:16:45 | 02:13:13 |
| 1687 | Arman Yesseneyev | ![]() | Almaty | 2818 | 00:50:09 | 01:14:46 | 02:13:31 | 02:12:19 |
| 2747 | Azat Estaev | ![]() | Алматы | 2819 | 00:58:21 | 01:24:59 | 02:35:03 | 02:32:47 |
| 264 | Armat Ixanov | ![]() | Aksai | 2820 | 00:43:39 | 01:02:13 | 01:44:21 | 01:41:49 |
| 1180 | Dias Karim | ![]() | Uralsk | 2821 | 00:48:47 | 01:11:45 | 02:03:35 | 02:02:25 |
| 699 | Malik Nussanov | ![]() | Алматы | 2822 | 00:46:19 | 01:07:29 | 01:56:08 | 01:54:23 |
| 3435 | Динара Амирова | ![]() | Алматы | 2823 | 01:10:32 | 01:42:34 | 02:58:06 | 02:56:36 |
| 1645 | Nurlan Kushzhanov | ![]() | Almaty | 2824 | 00:54:52 | 01:19:06 | 02:12:33 | 02:10:03 |
| 3049 | Айсулуу Кольбаева | ![]() | Бишкек | 2825 | 01:05:36 | 01:36:47 | 02:42:37 | 02:39:32 |
| 3346 | Мирас Махметов | ![]() | Астана | 2826 | 01:15:31 | 01:46:29 | 02:53:44 | 02:51:01 |
| 282 | Темирлан Махсут | ![]() | Алматы | 2827 | 00:43:07 | 01:03:30 | 01:44:54 | 01:42:59 |
| 2698 | Zhanna Ibrayeva | ![]() | Almaty | 2828 | 01:00:16 | 01:28:39 | 02:33:35 | 02:32:03 |
| 2976 | Сунгат Кайыртаев | ![]() | Павлодар | 2829 | 01:03:48 | 01:34:35 | 02:40:21 | 02:39:39 |
| 2088 | Жансая Алибекова | ![]() | Уральск | 2830 | 00:57:06 | 01:24:19 | 02:21:27 | 02:18:52 |
| 257 | Нурдаулет Абилкасим | ![]() | Алматы | 2831 | 00:42:25 | 01:01:35 | 01:44:08 | 01:43:14 |


