| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Бекжан Шайхисламов | ![]() | Алматы | 1825 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 902 | Ярослав Фридман | ![]() | Алматы | 1826 | 00:47:28 | 01:10:00 | 01:59:33 | 01:56:18 |
| DNS | Айгерим Сейтбекова | ![]() | Усть-Каменогорск | 1827 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 213 | Сергей Нифонтов | ![]() | Санкт-Петербург | 1828 | 00:42:02 | 01:01:28 | 01:42:32 | 01:42:13 |
| 2598 | Юлия Тейфель | ![]() | Алматы | 1829 | 00:59:43 | 01:26:45 | 02:31:25 | 02:28:43 |
| 1381 | Павел Круль | ![]() | Алматы | 1830 | 00:52:26 | 01:15:29 | 02:07:42 | 02:05:35 |
| 1351 | Илияс Мамадияров | ![]() | Бишкек | 1831 | 00:54:03 | 01:16:25 | 02:07:16 | 02:05:01 |
| 521 | Ильяс Иргалиев | ![]() | Алматы | 1832 | 00:46:39 | 01:07:57 | 01:52:01 | 01:50:50 |
| 149 | Krijn de Brabander | ![]() | Almaty | 1833 | 00:40:53 | 00:59:16 | 01:40:00 | 01:37:43 |
| DNS | Марат Жангирбаев | ![]() | Алматы | 1834 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3239 | Елена Лыжина-Полченкова | ![]() | Бишкек | 1835 | 01:06:47 | 01:38:10 | 02:49:09 | 02:46:10 |
| DNS | Анна Подгайская | ![]() | Санкт- Петербург | 1836 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 868 | Ирина Карамышева | ![]() | Атырау | 1837 | 00:43:57 | 01:05:52 | 01:58:58 | 01:58:09 |
| DNS | Венера Дейнега | ![]() | Аксай | 1838 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3379 | Рустем Нурпейсов | ![]() | Алматы | 1839 | 01:07:25 | 01:38:50 | 02:55:16 | 02:53:39 |
| 1944 | Владислав Гумаров | ![]() | Итен | 1840 | 00:52:50 | 01:15:37 | 02:18:06 | 02:14:46 |
| 3488 | Серик Ескенеев | ![]() | Kazybek Bek, Almaty Oblast' | 1841 | 01:08:58 | 01:43:47 | 03:01:56 | 03:00:30 |
| 3508 | Назерке Құлжабай | ![]() | Almaty | 1842 | 01:09:48 | 01:43:02 | 03:02:50 | 03:01:19 |
| DNS | Алмат Кайракбеков | ![]() | Астана | 1843 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3269 | Мирлан Минасов | ![]() | Актобе | 1844 | 01:09:56 | 01:39:16 | 02:50:24 | 02:48:06 |
| 541 | Ирина Литвинчик | ![]() | Алматы | 1845 | 00:44:14 | 01:05:06 | 01:52:34 | 01:51:52 |
| 691 | Дарья Корнеева | ![]() | Алматы | 1846 | 00:45:26 | 01:06:44 | 01:55:59 | 01:54:44 |
| 844 | Руслан Сакиев | ![]() | Алматы | 1847 | 00:45:17 | 01:07:19 | 01:58:36 | 01:57:08 |
| 1171 | Заур Сегизбаев | ![]() | Алматы | 1848 | 00:49:47 | 01:11:55 | 02:03:26 | 02:00:17 |
| 1964 | Ержан Корпетаев | ![]() | Алматы | 1849 | 00:51:12 | 01:16:52 | 02:18:26 | 02:16:41 |
| 566 | Чингиз Саргожин | ![]() | Алматы | 1850 | 00:47:08 | 01:07:48 | 01:53:14 | 01:52:14 |
| DNS | Гульжазира Аскарова | ![]() | Алматы | 1851 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1379 | Аслан Ногайбаев | ![]() | Алматы | 1852 | 00:58:29 | 01:20:24 | 02:07:41 | 02:06:48 |
| 134 | Сергей Черданцев | ![]() | Алматы | 1853 | 00:39:42 | 00:57:57 | 01:39:29 | 01:37:05 |
| 1005 | Светлана Красильникова | ![]() | Алматы | 1854 | 00:46:51 | 01:08:52 | 02:01:25 | 02:00:33 |





