| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | Arthur Berezhnow | ![]() | Almaty | 2590 | 00:47:07 | 01:16:30 | 02:11:39 | 02:10:45 |
| 1593 | Dias Mustafin | ![]() | Алматы | 5632 | 00:49:38 | 01:14:12 | 02:11:41 | 02:08:46 |
| 1594 | Даурен Искаков | ![]() | Алматы | 4117 | 00:50:30 | 01:14:05 | 02:11:43 | 02:09:12 |
| 1595 | Алишер Асылбеков | ![]() | Алматы | 5291 | 00:50:05 | 01:15:04 | 02:11:44 | 02:09:24 |
| 1596 | Илья Холодов | ![]() | Алматы | 4281 | 00:57:20 | 01:21:00 | 02:11:45 | 02:08:57 |
| 1597 | Максим Холодов | ![]() | Алматы | 4705 | 00:57:20 | 01:21:00 | 02:11:46 | 02:08:57 |
| 1598 | Вадим Вдовцев | ![]() | Алматы | 4569 | 00:54:44 | 01:18:22 | 02:11:47 | 02:08:29 |
| 1599 | Айдар Катаев | ![]() | Астана | 5939 | 00:53:44 | 01:18:47 | 02:11:47 | 02:10:23 |
| 1600 | Есимкул Керейкулов | ![]() | Алматы | 4340 | 00:52:23 | 01:15:35 | 02:11:48 | 02:09:13 |
| 1601 | Дильфуза Нурсеитова | ![]() | Алматы | 3214 | 00:54:32 | 01:18:54 | 02:11:48 | 02:08:49 |
| 1602 | Nursultan Kushenov | ![]() | Шымкент | 3730 | 00:53:27 | 01:18:47 | 02:11:48 | 02:09:13 |
| 1603 | Мухтар Бармакбаев | ![]() | Алматы | 4300 | 00:50:09 | 01:14:40 | 02:11:49 | 02:10:14 |
| 1604 | Александр Дегтярёв | ![]() | Алматы | 2666 | 00:50:16 | 01:15:28 | 02:11:50 | 02:11:01 |
| 1605 | Bakhytkeldi Muratov | ![]() | Shymkent | 2686 | 00:53:44 | 01:18:46 | 02:11:51 | 02:10:14 |
| 1606 | Жанна Нусипова | ![]() | Алматы | 1806 | 00:55:13 | 01:19:20 | 02:11:51 | 02:09:13 |
| 1607 | Султан Толомушев | ![]() | Бишкек | 3645 | 00:56:11 | 01:19:29 | 02:11:51 | 02:08:35 |
| 1608 | Ерлан Сейдалиев | ![]() | Алматы | 5090 | 00:52:29 | 01:17:05 | 02:11:52 | 02:10:11 |
| 1609 | Алексей Погорелов | ![]() | Новосибирск | 2663 | 00:52:22 | 01:16:08 | 02:11:52 | 02:08:19 |
| 1610 | Aigerim Kabdygalymova | ![]() | алматы | 3794 | 00:54:46 | 01:18:49 | 02:11:52 | 02:09:01 |
| 1611 | Нина Ступенькова | ![]() | Новосибирск | 2662 | 00:52:22 | 01:16:08 | 02:11:53 | 02:08:21 |
| 1612 | Bakhodir Gaibnazarov | ![]() | Ташкент | 4605 | 00:50:41 | 01:15:37 | 02:11:53 | 02:10:03 |
| 1613 | Сакен Жумашев | ![]() | Астана | 2432 | 00:53:39 | 01:18:05 | 02:11:56 | 02:09:00 |
| 1614 | Dinmukhan Bigaliyev | ![]() | Almaty | 3189 | 00:55:08 | 01:19:38 | 02:11:56 | 02:09:44 |
| 1615 | Шынгыс Мадигалиев | ![]() | Алматы | 3105 | 00:52:26 | 01:17:07 | 02:11:57 | 02:09:59 |
| 1616 | Виктория Роденкова | ![]() | Алматы | 3417 | 00:52:29 | 01:15:46 | 02:11:58 | 02:09:48 |
| 1617 | Фарида Чимирова | ![]() | Алматы | 3103 | 00:54:08 | 01:18:21 | 02:11:59 | 02:09:52 |
| 1618 | Актамберлы Маукембаев | ![]() | Алматы | 3361 | 00:51:23 | 01:14:45 | 02:12:00 | 02:09:08 |
| 1619 | Антон Щербаков | ![]() | Алматы | 3913 | 00:52:28 | 01:16:20 | 02:12:01 | 02:09:53 |
| 1620 | Murat Qazaqbay | ![]() | Алматы | 3213 | 00:48:44 | 01:13:18 | 02:12:01 | 02:08:55 |
| 1621 | Аким Анхунжанов | ![]() | Алматы | 1859 | 00:51:06 | 01:16:42 | 02:12:01 | 02:10:07 |



