| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Ильяс Абрышев | ![]() | Уральск | 3891 | 00:48:54 | 01:11:47 | 02:02:01 | 01:59:55 |
| 1105 | Тохтар Аубакиров | ![]() | Алматы | 5582 | 00:52:16 | 01:14:18 | 02:02:36 | 01:59:56 |
| 1111 | Сергей Коваленко | ![]() | Киев | 2461 | 00:52:22 | 01:14:35 | 02:02:39 | 01:59:56 |
| 1016 | Серык Карабаев | ![]() | г. Астана | 2391 | 00:50:02 | 01:11:20 | 02:01:32 | 01:59:57 |
| 1031 | Азамат Жарасұлы | ![]() | Алматы | 4607 | 00:50:55 | 01:13:47 | 02:01:43 | 01:59:57 |
| 1078 | Ильмира Утешева | ![]() | Алматы | 4866 | 00:48:48 | 01:11:34 | 02:02:15 | 01:59:58 |
| 1108 | Ботирали Худайкулов | ![]() | Алматы | 4066 | 00:50:42 | 01:13:15 | 02:02:38 | 01:59:58 |
| 1173 | Жан Омаров | ![]() | Нур-Султан | 5059 | 00:51:05 | 01:12:56 | 02:03:28 | 01:59:59 |
| 1066 | Константин Смоляков | ![]() | Алматы | 3704 | 00:48:36 | 01:11:11 | 02:02:03 | 02:00:00 |
| 1076 | Ардак Дарханбаев | ![]() | Алматы | 5894 | 00:49:47 | 01:12:41 | 02:02:13 | 02:00:00 |
| 1159 | Айдос Мукатаев | ![]() | Алматы | 3609 | 00:52:21 | 01:15:05 | 02:03:17 | 02:00:01 |
| 1063 | Кайрат Матаев | ![]() | Алматы | 3985 | 00:49:33 | 01:11:34 | 02:02:01 | 02:00:02 |
| 1082 | Ернар Мухамедкаримов | ![]() | Алматы | 5015 | 00:45:35 | 01:06:22 | 02:02:17 | 02:00:02 |
| 972 | Виталий Те | ![]() | Алматы | 3503 | 00:49:15 | 01:11:30 | 02:00:44 | 02:00:04 |
| 1081 | Артемий Ахметов | ![]() | Алматы | 3363 | 00:46:58 | 01:08:33 | 02:02:17 | 02:00:04 |
| 1102 | Сергей Белодедов | ![]() | Алматы | 5663 | 00:49:36 | 01:11:53 | 02:02:34 | 02:00:04 |
| 1162 | Tiara Christenson | ![]() | Marshfield | 4102 | 00:51:42 | 01:14:01 | 02:03:19 | 02:00:06 |
| 998 | Маргарита Теренова | ![]() | Алматы | 2056 | 00:47:18 | 01:09:45 | 02:01:16 | 02:00:06 |
| 1001 | Таурат Сахи | ![]() | Алматы | 5306 | 00:48:28 | 01:11:08 | 02:01:22 | 02:00:06 |
| 1176 | Alexandr Chernov | ![]() | Алматы | 5596 | 00:52:25 | 01:14:42 | 02:03:29 | 02:00:07 |
| 1018 | Yaroslav Filippov | ![]() | Almaty | 3500 | 00:49:39 | 01:12:02 | 02:01:34 | 02:00:07 |
| 1055 | Сейіл Қожатай | ![]() | Астана | 3570 | 00:49:07 | 01:12:03 | 02:01:55 | 02:00:07 |
| 1021 | Nurbol Aben | ![]() | Nursultan | 2699 | 00:49:47 | 01:10:24 | 02:01:37 | 02:00:08 |
| 1112 | Нурбол Муxаметали | ![]() | Алматы | 3429 | 00:50:26 | 01:13:18 | 02:02:39 | 02:00:08 |
| 1017 | Oleksandr Tymchenko | ![]() | Алматы | 3936 | 00:48:20 | 01:10:52 | 02:01:33 | 02:00:12 |
| 1042 | Ренат Жапаров | ![]() | Жамбылская область, Жуалынский район | 3205 | 00:44:29 | 01:07:23 | 02:01:46 | 02:00:13 |
| 1120 | Бекнур Елубай | ![]() | Алматы | 3381 | 00:50:27 | 01:13:19 | 02:02:41 | 02:00:13 |
| 1195 | Еркебулан Кенебаев | ![]() | Алматы | 4745 | 00:49:40 | 01:11:11 | 02:03:55 | 02:00:14 |
| 1121 | Аманжол Токтасын | ![]() | Алматы | 3366 | 00:50:28 | 01:13:19 | 02:02:41 | 02:00:14 |
| 1117 | Куаныш Асу | ![]() | Алматы | 3382 | 00:50:28 | 01:13:15 | 02:02:40 | 02:00:15 |



