| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | Айгуль Ергалиева | ![]() | Астана | 10650 | 00:16:49 | 01:07:56 | 01:07:19 |
| DNS | Айгуль Есетова | ![]() | Алматы | 14064 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 6306 | Айгуль Жакупжанова | ![]() | Алматы | 10480 | 00:21:27 | 01:32:36 | 01:31:40 |
| 3917 | Айгуль Жакупова | ![]() | Алматы | 12400 | 00:17:38 | 01:16:24 | 01:16:11 |
| 5338 | Айгуль Жандосова | ![]() | Алматы | 6783 | 00:19:47 | 01:24:21 | 01:23:49 |
| 1708 | Айгуль Жантимирова | ![]() | Алматы | 9124 | 00:18:41 | 01:04:56 | 01:02:48 |
| 3960 | Айгуль Керейбаева | ![]() | Алматы | 9691 | 00:24:55 | 01:16:33 | 01:10:52 |
| 6363 | Айгуль Кешубаева | ![]() | Алматы | 6738 | 00:26:12 | 01:33:17 | 01:26:12 |
| 3255 | Айгуль Киштибаева | ![]() | Алматы | 12892 | 00:18:13 | 01:13:12 | 01:12:25 |
| 2856 | Айгуль Кожанова | ![]() | Алматы | 10136 | 00:17:23 | 01:11:09 | 01:10:33 |
| 2182 | Айгуль Конусова | ![]() | Алматы | 8110 | 00:18:18 | 01:07:39 | 01:06:05 |
| 6388 | Айгуль Космаханова | ![]() | Алматы | 12058 | 00:27:26 | 01:33:36 | 01:27:59 |
| DNS | Айгуль Куанышева | ![]() | Алматы | 14391 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 7058 | Айгуль Кыздарбекова | ![]() | Алматы | 9375 | 00:22:20 | 01:46:20 | 01:46:20 |
| 6616 | Айгуль Маметекова | ![]() | Алматы | 7536 | 00:25:04 | 01:36:55 | 01:34:05 |
| 4123 | Айгуль Маркаева | ![]() | Алматы | 13774 | 00:23:42 | 01:17:27 | 01:16:10 |
| 638 | Айгуль Минайдарова | ![]() | Алматы | 13278 | 00:17:08 | 00:56:39 | 00:55:12 |
| 6789 | Айгуль Мирзабаева | ![]() | Алматы | 12211 | 00:37:14 | 01:40:05 | 01:23:32 |
| DNS | Айгуль Мурат | ![]() | Almaty | 9606 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 967 | Айгуль Муслимова | ![]() | Алматы | 7673 | 00:14:53 | 01:00:04 | 00:59:35 |
| 4686 | Айгуль Оспанова | ![]() | Алматы | 9640 | 00:23:44 | 01:20:28 | 01:14:52 |
| 2512 | Айгуль Рамазан | ![]() | Алматы | 10705 | 00:16:07 | 01:09:25 | 01:09:05 |
| 5666 | Айгуль Сагатбеккызы | ![]() | 11408 | 00:20:56 | 01:26:37 | 01:25:48 | |
| 5363 | Айгуль Садыкова | ![]() | Алматы | 6891 | 00:25:46 | 01:24:29 | 01:18:22 |
| 2713 | Айгуль Садырова | ![]() | Алматы | 9229 | 00:17:31 | 01:10:28 | 01:10:15 |
| 6081 | Айгуль Сакеева | ![]() | Алматы | 11303 | 00:26:11 | 01:30:22 | 01:23:34 |
| 6916 | Айгуль Саккулакова | ![]() | Алматы | 13972 | 00:26:53 | 01:42:27 | 01:37:46 |
| 4911 | Айгуль Сулейменова | ![]() | Алматы | 7910 | 00:22:02 | 01:21:42 | 01:18:09 |
| 1262 | Айгуль Султанова | ![]() | Алматы | 8221 | 00:15:48 | 01:02:11 | 01:01:14 |
| 1699 | Айгуль Тохтаева | ![]() | Алматы | 11432 | 00:17:29 | 01:04:53 | 01:02:16 |
