| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | Борис Хван | ![]() | Алматы | 2284 | 00:45:25 | 01:08:49 | 02:09:24 | 02:08:27 |
| 1480 | Биляль Расул Нажикенов | ![]() | Almaty | 3123 | 00:45:43 | 01:08:43 | 02:09:36 | 02:08:27 |
| 1530 | Ерлан Амангелды | ![]() | Талгар | 4279 | 00:53:28 | 01:18:30 | 02:10:21 | 02:08:25 |
| 1526 | Ардак Асарбекова | ![]() | Алматы | 3818 | 00:56:33 | 01:19:26 | 02:10:17 | 02:08:24 |
| 1544 | Эрмек Исмаилов | ![]() | Бишкек | 3522 | 00:54:07 | 01:18:27 | 02:10:41 | 02:08:24 |
| 1555 | Еркен Аскаров | ![]() | Алматы | 1730 | 00:54:46 | 01:19:05 | 02:10:51 | 02:08:23 |
| 1542 | Аян Оразаев | ![]() | Алматы | 4100 | 00:50:26 | 01:14:41 | 02:10:37 | 02:08:21 |
| 1611 | Нина Ступенькова | ![]() | Новосибирск | 2662 | 00:52:22 | 01:16:08 | 02:11:53 | 02:08:21 |
| 1609 | Алексей Погорелов | ![]() | Новосибирск | 2663 | 00:52:22 | 01:16:08 | 02:11:52 | 02:08:19 |
| 1482 | Иван Катышев | ![]() | Москва | 5810 | 00:51:17 | 01:14:58 | 02:09:37 | 02:08:17 |
| 1498 | Chingis Zhumashev | ![]() | Алматы | 5265 | 00:51:12 | 01:15:34 | 02:09:54 | 02:08:17 |
| 1536 | Аслан Даумов | ![]() | Уральск | 3477 | 00:52:05 | 01:16:16 | 02:10:28 | 02:08:16 |
| 1464 | Юлия Шаповалова | ![]() | Алматы | 3081 | 00:50:03 | 01:14:20 | 02:09:16 | 02:08:14 |
| 1484 | Вадим Ким | ![]() | Тараз | 1819 | 00:51:06 | 01:13:11 | 02:09:38 | 02:08:13 |
| 1485 | Куаныш Кунтаев | ![]() | Шымкент | 2031 | 00:49:36 | 01:12:42 | 02:09:39 | 02:08:12 |
| 1506 | Регина Лиева | ![]() | Алматы | 2023 | 00:51:46 | 01:15:51 | 02:09:58 | 02:08:12 |
| 1524 | Zhanuzakova Raigul | ![]() | Алматы | 2151 | 00:52:09 | 01:15:45 | 02:10:16 | 02:08:11 |
| 1546 | Азамат Ершибулов | ![]() | Алматы | 5543 | 00:54:01 | 01:17:27 | 02:10:42 | 02:08:10 |
| 1585 | Куаныш Садырбаев | ![]() | Алматы | 5519 | 00:56:12 | 01:19:48 | 02:11:28 | 02:08:06 |
| 1441 | Жанар Искакова | ![]() | Алматы | 3272 | 00:49:28 | 01:12:40 | 02:08:55 | 02:08:05 |
| 1462 | Асель Мусина | ![]() | Астана | 2533 | 00:50:33 | 01:14:01 | 02:09:15 | 02:08:05 |
| 1452 | Вера Толкунова | ![]() | Алматы | 2922 | 00:49:00 | 01:12:57 | 02:09:05 | 02:08:04 |
| 1550 | Фуат Сайфулин | ![]() | Алматы | 2272 | 00:51:01 | 01:15:22 | 02:10:44 | 02:08:04 |
| 1534 | Елена Боровикова | ![]() | Алматы | 2378 | 00:53:45 | 01:18:31 | 02:10:23 | 02:08:02 |
| 1583 | Dinara Rakhimkhan | ![]() | Almaty | 2203 | 00:54:28 | 01:18:13 | 02:11:28 | 02:08:02 |
| 1457 | Станислав Зайцев | ![]() | Алматы | 2304 | 00:54:13 | 01:17:59 | 02:09:12 | 02:08:00 |
| 1531 | Ольга Петрова | ![]() | ALMATY | 2102 | 00:53:45 | 01:18:31 | 02:10:22 | 02:08:00 |
| 1540 | Murat Kambetov | ![]() | Нур-Султан | 2367 | 00:55:37 | 01:21:05 | 02:10:32 | 02:07:58 |
| 1557 | Толымбек Кадырходжаев | ![]() | Алматы | 4672 | 00:52:55 | 01:16:31 | 02:10:54 | 02:07:58 |
| 1501 | Алибек Жангельды | ![]() | Алматы | 4250 | 00:48:57 | 01:14:21 | 02:09:57 | 02:07:55 |


