| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | Улан Ахат | ![]() | Алматы | 5009 | 00:52:30 | 01:13:30 | 02:16:26 | 02:12:55 |
| 1094 | Багдаулет Айдарбеков | ![]() | Алматы | 3171 | 00:50:14 | 01:13:30 | 02:02:24 | 01:59:45 |
| 1118 | Sholpan Keneskhanova | ![]() | Almaty | 3401 | 00:50:53 | 01:13:30 | 02:02:40 | 01:59:54 |
| 1106 | Бауыржан Абылбек | ![]() | Алматы | 2521 | 00:50:46 | 01:13:29 | 02:02:38 | 01:59:28 |
| 1448 | li zhiqiang | ![]() | ПЕКИН | 5833 | 00:50:03 | 01:13:27 | 02:09:00 | 02:07:02 |
| 1288 | Саят Караев | ![]() | Алматы | 4457 | 00:49:04 | 01:13:27 | 02:06:03 | 02:04:15 |
| 1004 | Olzhas Azbanbayev | ![]() | Алматы | 3493 | 00:52:44 | 01:13:26 | 02:01:24 | 01:58:40 |
| 1418 | Жанна Кулмагамбетова | ![]() | Алматы | 5068 | 00:48:45 | 01:13:25 | 02:08:27 | 02:07:19 |
| 1201 | Улжан Макажанова | ![]() | Алматы | 5168 | 00:50:00 | 01:13:23 | 02:03:59 | 02:01:44 |
| 1756 | Николай Дружинин | ![]() | Алматы | 3033 | 00:48:43 | 01:13:22 | 02:14:57 | 02:14:22 |
| 1046 | Еркебулан Тураров | ![]() | Алматы | 5018 | 00:52:23 | 01:13:22 | 02:01:50 | 01:58:18 |
| 1336 | Канат Кудерин | ![]() | Кокшетау | 5892 | 00:49:37 | 01:13:22 | 02:07:04 | 02:05:25 |
| 775 | Ислам Аблихаев | ![]() | Алматы | 4385 | 00:51:07 | 01:13:21 | 01:57:26 | 01:54:39 |
| 1409 | Айбек Абдимуратов | ![]() | Алматы | 2705 | 00:49:16 | 01:13:20 | 02:08:19 | 02:06:41 |
| 1120 | Бекнур Елубай | ![]() | Алматы | 3381 | 00:50:27 | 01:13:19 | 02:02:41 | 02:00:13 |
| 1121 | Аманжол Токтасын | ![]() | Алматы | 3366 | 00:50:28 | 01:13:19 | 02:02:41 | 02:00:14 |
| 1125 | Азимxан Тургумбай | ![]() | Лматы | 3365 | 00:50:26 | 01:13:19 | 02:02:42 | 02:00:15 |
| 1126 | Темірлан Бауржан | ![]() | Алматы | 4755 | 00:50:26 | 01:13:19 | 02:02:42 | 02:00:18 |
| 1128 | Руслан Магазов | ![]() | Алматы | 3393 | 00:50:27 | 01:13:19 | 02:02:42 | 02:00:16 |
| 1129 | Каирбек Мураткалиев | ![]() | Алматы | 3392 | 00:50:28 | 01:13:19 | 02:02:42 | 02:00:19 |
| 1142 | Зейнур Суюнов | ![]() | Алматы | 3376 | 00:50:28 | 01:13:19 | 02:02:53 | 02:00:23 |
| 1175 | Арыстанбек Тулеуленов | ![]() | Алматы | 3375 | 00:50:28 | 01:13:18 | 02:03:29 | 02:01:03 |
| 1466 | Данияр Сайлибеков | ![]() | Алматы | 4825 | 00:49:43 | 01:13:18 | 02:09:18 | 02:07:26 |
| 1493 | Ержан Майрамбаев | ![]() | Алматы | 3370 | 00:50:26 | 01:13:18 | 02:09:48 | 02:07:20 |
| 1762 | Адилбек Раушан | ![]() | Алматы | 2971 | 00:47:49 | 01:13:18 | 02:15:00 | 02:13:43 |
| 1620 | Murat Qazaqbay | ![]() | Алматы | 3213 | 00:48:44 | 01:13:18 | 02:12:01 | 02:08:55 |
| 1112 | Нурбол Муxаметали | ![]() | Алматы | 3429 | 00:50:26 | 01:13:18 | 02:02:39 | 02:00:08 |
| 1114 | Дамир Камбар | ![]() | Алматы | 3380 | 00:50:26 | 01:13:18 | 02:02:39 | 02:00:19 |
| 1119 | Азамат Исагул | ![]() | Алматы | 3427 | 00:50:26 | 01:13:18 | 02:02:41 | 02:00:15 |
| 1124 | Шамуратбек Мырзахметов | ![]() | Алматы | 4732 | 00:50:27 | 01:13:18 | 02:02:41 | 02:00:15 |

