| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6285 | Ринат Садыров | ![]() | Алматы | 13719 | 00:22:43 | 01:32:19 | 01:29:19 |
| 3339 | Chingis Balabekov | ![]() | Karaganda | 7238 | 00:22:43 | 01:13:35 | 01:07:28 |
| 2647 | Ерназ Ергалиев | ![]() | Алматы | 11856 | 00:22:43 | 01:10:09 | 01:05:10 |
| 2919 | Адил Жайлаубаев | ![]() | Алматы | 13964 | 00:22:43 | 01:11:27 | 01:05:27 |
| 6470 | Pelin Toledo Seyhan | ![]() | Almaty | 13346 | 00:22:43 | 01:34:51 | 01:32:26 |
| 2435 | Ильяс Сулейменов | ![]() | Алматы | 9809 | 00:22:43 | 01:09:03 | 01:03:41 |
| 5006 | Саламат Куанышев | ![]() | Атырау | 14000 | 00:22:42 | 01:22:14 | 01:19:50 |
| 5780 | Юлия Завалко | ![]() | Алматы | 12231 | 00:22:42 | 01:27:40 | 01:24:03 |
| 7071 | Құралай Нұрбосын | ![]() | Алматы | 13826 | 00:22:42 | 01:47:02 | 01:46:05 |
| 5088 | Жания Курманбай | ![]() | Алматы | 14021 | 00:22:42 | 01:22:44 | 01:20:21 |
| 3833 | Madiyar Kaskabayev | ![]() | Алматы | 11839 | 00:22:42 | 01:16:03 | 01:11:05 |
| 4595 | Марат Нургалиев | ![]() | Алматы | 12473 | 00:22:42 | 01:20:01 | 01:15:57 |
| 3334 | Mariya Zhanabekova | ![]() | Almaty | 7236 | 00:22:42 | 01:13:34 | 01:07:27 |
| 4386 | Тамара Санина | ![]() | Алматы | 6610 | 00:22:42 | 01:18:51 | 01:13:58 |
| 5401 | Алуа Ким | ![]() | Алматы | 8585 | 00:22:42 | 01:24:42 | 01:19:05 |
| 5403 | Владислав Ким | ![]() | Алматы | 8590 | 00:22:42 | 01:24:42 | 01:19:06 |
| 4714 | Grigoriy Shanin | ![]() | Almaty | 13422 | 00:22:41 | 01:20:38 | 01:17:08 |
| 4465 | Муслим Усенов | ![]() | Алма-ата | 8442 | 00:22:41 | 01:19:16 | 01:19:16 |
| 4479 | Сабина Шонова | ![]() | Алматы | 7736 | 00:22:41 | 01:19:20 | 01:14:26 |
| 4999 | Жанара Арынова | ![]() | Алматы | 14046 | 00:22:41 | 01:22:12 | 01:19:47 |
| 6036 | Аяла Егизекова | ![]() | Алматы | 11723 | 00:22:41 | 01:29:54 | 01:26:53 |
| 2522 | Алина Ким | ![]() | Алматы | 6163 | 00:22:41 | 01:09:28 | 01:03:50 |
| 6626 | Alana Dossanova | ![]() | Almaty | 7892 | 00:22:41 | 01:37:06 | 01:33:03 |
| 2848 | Clare-Carroll Gibbings | ![]() | Almaty | 12925 | 00:22:41 | 01:11:08 | 01:05:13 |
| 3365 | Aidos Shukenov | ![]() | Алматы | 6205 | 00:22:41 | 01:13:40 | 01:07:51 |
| 4385 | Акмарал Нурмамбетова | ![]() | Алматы | 10038 | 00:22:41 | 01:18:50 | 01:15:23 |
| 2401 | Дидара Тукенова | ![]() | Алматы | 12008 | 00:22:41 | 01:08:54 | 01:03:11 |
| 4937 | Аида Ергазина | ![]() | Алматы | 12685 | 00:22:41 | 01:21:51 | 01:18:50 |
| 4721 | Адэль Аудинова | ![]() | Алматы | 13432 | 00:22:40 | 01:20:41 | 01:17:14 |
| 4754 | Тимур Кетен | ![]() | Алматы | 8516 | 00:22:40 | 01:20:50 | 01:15:53 |

