| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2.27 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5347 | Мухаммед Аль-Асталь | ![]() | Алматы | 13195 | 00:24:58 | 01:24:23 | 01:18:00 |
| 5281 | Акмарал Тастанбекова | ![]() | Алматы | 8178 | 00:25:14 | 01:23:53 | 01:17:59 |
| 4431 | Саидам Саутова | ![]() | Алматы | 12549 | 00:19:30 | 01:19:05 | 01:17:59 |
| 4603 | Юлия Ефимова | ![]() | Алматы | 9923 | 00:21:30 | 01:20:03 | 01:17:58 |
| 4868 | Wai Fan Yuen | ![]() | Hong Kong | 6504 | 00:21:59 | 01:21:28 | 01:17:58 |
| 5251 | Айгерим Кабышева | ![]() | Алматы | 14185 | 00:24:26 | 01:23:39 | 01:17:57 |
| 4800 | Асель Тулеу | ![]() | Алматы | 13707 | 00:21:32 | 01:21:05 | 01:17:56 |
| 4381 | Улан Мырзахмет | ![]() | Алматы | 8481 | 00:18:23 | 01:18:46 | 01:17:56 |
| 5408 | Ануар Асылбеков | ![]() | Алматы | 13020 | 00:25:50 | 01:24:43 | 01:17:56 |
| 5431 | Канат Нусупов | ![]() | Алматы | 9788 | 00:24:57 | 01:24:50 | 01:17:56 |
| 4454 | Аида Мажит | ![]() | Алматы | 9683 | 00:18:54 | 01:19:14 | 01:17:56 |
| 5277 | Сыян Ван | ![]() | Алматы | 6962 | 00:24:54 | 01:23:52 | 01:17:55 |
| 5407 | Кунаыш Оразаев | ![]() | Almaty | 13057 | 00:25:50 | 01:24:43 | 01:17:55 |
| 4449 | Ainura M | ![]() | 12865 | 00:18:53 | 01:19:11 | 01:17:55 | |
| 4546 | Алишер Оразалиев | ![]() | Алматы | 8192 | 00:19:53 | 01:19:42 | 01:17:54 |
| 4596 | Михаэл Лисс | ![]() | Алматы | 9105 | 00:21:31 | 01:20:01 | 01:17:54 |
| 5114 | Пакизат Сайлаубекова | ![]() | Алматы | 7746 | 00:23:42 | 01:22:52 | 01:17:54 |
| 5381 | Azima Abdrazakova | ![]() | Алматы | 7687 | 00:25:37 | 01:24:36 | 01:17:54 |
| 4250 | санжар мухаметкалиев | 11379 | 00:16:38 | 01:18:02 | 01:17:53 | ||
| 4791 | Асылай Бактыбаева | ![]() | Алматы | 13616 | 00:21:56 | 01:21:02 | 01:17:53 |
| 4848 | Анна Столбенникова | ![]() | Алматы | 11286 | 00:22:12 | 01:21:19 | 01:17:53 |
| 5134 | Жанна Даурова | ![]() | Алматы | 11329 | 00:24:24 | 01:23:00 | 01:17:53 |
| 4896 | Данна Байгельдиева | ![]() | Алматы | 6357 | 00:21:48 | 01:21:37 | 01:17:53 |
| 5111 | Асем Исмагулова | ![]() | Алматы | 7510 | 00:23:43 | 01:22:51 | 01:17:52 |
| 4887 | Карлыгаш Жылгельдина | ![]() | Алматы | 6960 | 00:21:48 | 01:21:36 | 01:17:52 |
| 5452 | Amankeldy Kuralov | ![]() | Almaty | 10957 | 00:24:04 | 01:24:55 | 01:17:52 |
| 4776 | Екатерина Токарева | ![]() | Алматы | 7421 | 00:22:08 | 01:20:57 | 01:17:51 |
| 4778 | Дмитрий Жук | ![]() | Алматы | 7543 | 00:22:08 | 01:20:58 | 01:17:51 |
| DNF | Aidana Bazarbayeva | ![]() | Almaty | 12188 | --:--:-- | 01:37:33 | 01:17:51 |
| 4355 | АЛИШЕР МУРАТ | ![]() | Алматы | 9051 | 00:16:54 | 01:18:37 | 01:17:51 |

