| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Азамат Рыскельдинов | ![]() | Алматы | 5473 | 00:49:44 | 01:11:24 | 02:02:11 | 01:59:11 |
| 980 | Azamat Atantay | ![]() | Алматы | 5302 | 00:55:32 | 01:16:44 | 02:00:52 | 01:59:10 |
| 1019 | Қахар Тілежанов | ![]() | Алматы | 5307 | 00:52:50 | 01:16:01 | 02:01:35 | 01:59:10 |
| 963 | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 1959 | 00:44:56 | 01:06:05 | 02:00:32 | 01:59:09 |
| 999 | Динара Муратбекова | ![]() | Алматы | 4610 | 00:49:43 | 01:11:28 | 02:01:19 | 01:59:09 |
| 1130 | Анна Дронова | ![]() | 4019 | 00:48:36 | 01:10:45 | 02:02:43 | 01:59:09 | |
| 1110 | Dmitry Pertsev | ![]() | Tula | 2671 | 00:50:42 | 01:12:34 | 02:02:39 | 01:59:06 |
| 937 | Самат Алдыжанов | ![]() | Алматы | 1709 | 00:48:38 | 01:09:40 | 02:00:00 | 01:59:05 |
| 968 | Мухамбет Тлюбаев | ![]() | Алматы | 5480 | 00:50:40 | 01:12:24 | 02:00:37 | 01:59:05 |
| 1093 | Елена Ковалёва | ![]() | Алматы | 3505 | 00:49:39 | 01:11:43 | 02:02:23 | 01:59:05 |
| 961 | Audrone Borusiene | ![]() | Kaunas | 3939 | 00:47:12 | 01:09:36 | 02:00:30 | 01:59:04 |
| 1069 | Anvar Yuldashev | ![]() | Тараз | 4196 | 00:48:32 | 01:09:59 | 02:02:08 | 01:59:01 |
| 1014 | Жан Рысбек | ![]() | Бишкек | 4460 | 00:52:02 | 01:14:11 | 02:01:32 | 01:59:00 |
| 940 | Равиль Абдулабаев | ![]() | Алматы | 5973 | 00:46:01 | 01:10:29 | 02:00:08 | 01:58:59 |
| 996 | Дина Алшериева | ![]() | Алматы | 3634 | 00:48:41 | 01:10:57 | 02:01:15 | 01:58:57 |
| 930 | Оралбек Болшибаев | ![]() | Алматы | 2634 | 00:48:05 | 01:10:31 | 01:59:54 | 01:58:55 |
| 965 | Батырбек Арипбаев | ![]() | Алматы | 2677 | 00:49:44 | 01:12:41 | 02:00:35 | 01:58:55 |
| 949 | Булат Есенжулов | ![]() | Орск | 2932 | 00:47:54 | 01:10:10 | 02:00:17 | 01:58:53 |
| 982 | Алихан Кистаубаев | ![]() | Алматы | 4908 | 00:47:29 | 01:09:57 | 02:00:58 | 01:58:53 |
| DNF | Хакназар Адилов | ![]() | Караганда | 4368 | --:--:-- | 01:12:10 | 02:00:38 | 01:58:53 |
| 950 | Bauyrzhan Mussin | ![]() | Almaty | 3722 | 00:47:54 | 01:10:10 | 02:00:17 | 01:58:52 |
| 962 | Азиз Худайкулов | ![]() | Алматы | 4670 | 00:48:03 | 01:10:25 | 02:00:31 | 01:58:52 |
| 1074 | Руслан Жабаев | ![]() | Алматы | 4040 | 00:50:59 | 01:12:59 | 02:02:11 | 01:58:49 |
| 964 | Канат Толетаев | ![]() | Капшагай | 5421 | 00:51:09 | 01:14:46 | 02:00:35 | 01:58:48 |
| 893 | Adi Tunatar | ![]() | Алматы | 4083 | 00:41:52 | 01:06:35 | 01:59:25 | 01:58:48 |
| 944 | Abzal Narymbetov | ![]() | Astana | 4277 | 00:50:06 | 01:12:03 | 02:00:13 | 01:58:47 |
| 946 | Абылайхан Сарсенбаев | ![]() | Павлодар | 5525 | 00:49:26 | 01:10:38 | 02:00:14 | 01:58:47 |
| 981 | Александр Алексеев | ![]() | Almaty | 5019 | 00:46:36 | 01:08:03 | 02:00:57 | 01:58:47 |
| 951 | Karen Costy | ![]() | Nîmes | 3418 | 00:47:49 | 01:10:35 | 02:00:20 | 01:58:45 |
| 885 | Marat Zhamankulov | ![]() | Almaty | 3296 | 00:47:09 | 01:10:11 | 01:59:17 | 01:58:45 |





