| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | Jayne Starkie | ![]() | Almaty | 6170 | 01:13:33 | 01:11:38 | Скачать |
| 2072 | Сардар Мурсалимов | ![]() | Алматы | 10395 | 01:13:34 | 01:11:31 | Скачать |
| 2073 | Абылай Каракозов | ![]() | Шымкент | 9711 | 01:13:34 | 01:13:20 | Скачать |
| 2074 | Assel Sergenova | ![]() | Almaty | 7084 | 01:13:36 | 01:11:32 | Скачать |
| 2075 | Жанбота Искакова | ![]() | Алматы | 7606 | 01:13:36 | 01:12:38 | Скачать |
| 2076 | Aigerim Kadyrova | ![]() | Астана | 7686 | 01:13:37 | 01:11:17 | Скачать |
| 2077 | Айнара Каттаубаева | ![]() | Алматы | 10507 | 01:13:38 | 01:11:04 | Скачать |
| 2078 | Aiym Sergazina | ![]() | Алматы | 9064 | 01:13:38 | 01:10:26 | Скачать |
| 2079 | Aigul Utemissova | ![]() | Almaty | 8474 | 01:13:39 | 01:11:09 | Скачать |
| 2080 | Амина Хасенова | ![]() | Алматы | 7117 | 01:13:39 | 01:12:18 | Скачать |
| 2081 | Сакен Калабаев | ![]() | Алматы | 10451 | 01:13:39 | 01:11:17 | Скачать |
| 2082 | Диас Бибатыров | ![]() | Алматы | 7328 | 01:13:41 | 01:12:40 | Скачать |
| 2083 | Меруерт Исаева | ![]() | Алматы | 7136 | 01:13:41 | 01:13:09 | Скачать |
| 2084 | Сулу Болек | ![]() | Алматы | 9830 | 01:13:41 | 01:09:41 | Скачать |
| 2085 | Gulnur Karieva | ![]() | Алматы | 8845 | 01:13:41 | 01:11:01 | Скачать |
| 2086 | Anastassiya Aleinikova | ![]() | Almaty | 8577 | 01:13:41 | 01:11:13 | Скачать |
| 2087 | Urziya Dukenbay | ![]() | Алматы | 8369 | 01:13:43 | 01:12:22 | Скачать |
| 2088 | Аружан Еңсепбаева | ![]() | Алматы | 9566 | 01:13:43 | 01:09:17 | Скачать |
| 2089 | Аскар Сансызбаев | ![]() | Алматы | 10232 | 01:13:44 | 01:10:49 | Скачать |
| 2090 | Абдулгани Мухсихан | ![]() | Алматы | 8836 | 01:13:45 | 01:10:38 | Скачать |
| 2091 | Алина Жанаева | ![]() | Алматы | 9691 | 01:13:45 | 01:11:25 | Скачать |
| 2092 | Рустем Сагнаев | ![]() | Алматы | 9021 | 01:13:45 | 01:11:21 | Скачать |
| 2093 | Mariam Kertayeva | ![]() | Almaty | 7143 | 01:13:46 | 01:13:01 | Скачать |
| 2094 | Нуржан Мута | ![]() | Алматы | 7735 | 01:13:48 | 01:11:07 | Скачать |
| 2095 | Gaukhar Akpeissova | ![]() | Алматы | 9305 | 01:13:49 | 01:12:16 | Скачать |
| 2096 | Yuliya Mikhayevich | ![]() | Amaty | 6183 | 01:13:50 | 01:12:23 | Скачать |
| 2097 | Darkhan Duisen | ![]() | Алматы | 7151 | 01:13:50 | 01:13:28 | Скачать |
| 2098 | Кайырбек Конысбеков | ![]() | Алматы | 9915 | 01:13:51 | 01:10:22 | Скачать |
| 2099 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 9837 | 01:13:51 | 01:12:53 | Скачать |
| 2100 | Nesibeli Absattarova | ![]() | Almaty | 9747 | 01:13:52 | 01:11:23 | Скачать |

