| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444 | Динара Алиханова | ![]() | Алматы | 7639 | 00:53:11 | 01:11:21 | 01:08:38 | Скачать |
| 3692 | Чынгызхан Женишбекович | ![]() | Бишкек | 13091 | 00:53:12 | 01:12:36 | 01:11:05 | Скачать |
| 3440 | Айтбек Накышбеков | ![]() | Семей | 13246 | 00:53:12 | 01:11:20 | 01:09:47 | Скачать |
| 3499 | Мухамедияр Абдыкалыков | ![]() | Кызылорда | 8815 | 00:53:12 | 01:11:34 | 01:08:22 | Скачать |
| 3335 | cheng xiaosong | ![]() | beijing | 10556 | 00:53:12 | 01:10:47 | 01:03:42 | Скачать |
| 3856 | AINAGUL OSPANOVA | ![]() | Алматы | 11090 | 00:53:12 | 01:13:27 | 01:12:52 | Скачать |
| 3639 | Азамат Аракеев | ![]() | Бишкек | 13093 | 00:53:12 | 01:12:20 | 01:10:47 | Скачать |
| 3423 | Аскан Турисбеков | ![]() | А | 11583 | 00:53:13 | 01:11:15 | 01:07:32 | Скачать |
| 3430 | Шокан Шотанбаев | ![]() | Алматы | 12152 | 00:53:13 | 01:11:16 | 01:09:04 | Скачать |
| 3230 | Петр Попов | ![]() | Алматы | 8883 | 00:53:13 | 01:10:14 | 01:06:44 | Скачать |
| 3491 | Арнур Сабет | ![]() | Алматы | 8344 | 00:53:13 | 01:11:32 | 01:09:35 | Скачать |
| 3246 | Катерина Попова | ![]() | Алматы | 8881 | 00:53:13 | 01:10:20 | 01:06:50 | Скачать |
| 4300 | Руслан Мусабеков | ![]() | Алматы | 10746 | 00:53:13 | 01:16:04 | 01:14:45 | Скачать |
| 4052 | Айгерим Айдарбекова | ![]() | Алматы | 10460 | 00:53:13 | 01:14:34 | 01:14:13 | Скачать |
| 3343 | Li Zhendong | ![]() | Nanjing | 10559 | 00:53:13 | 01:10:50 | 01:03:45 | Скачать |
| 3354 | liang shichuang | ![]() | xinjiang | 10591 | 00:53:13 | 01:10:54 | 01:03:49 | Скачать |
| 3617 | Aliya Muratova | ![]() | Бишкек | 11505 | 00:53:13 | 01:12:12 | 01:09:58 | Скачать |
| 3498 | Zhansaya Altynbekova | ![]() | Almaty | 11479 | 00:53:14 | 01:11:34 | 01:07:16 | Скачать |
| 3500 | Зерек Жумашев | ![]() | Алматы | 11293 | 00:53:14 | 01:11:34 | 01:07:17 | Скачать |
| 4098 | Талгат Омарбеков | ![]() | Алматы | 8575 | 00:53:14 | 01:14:50 | 01:13:17 | Скачать |
| 3635 | Assem Tussupova | ![]() | Алматы | 10254 | 00:53:14 | 01:12:17 | 01:10:37 | Скачать |
| 3136 | Елдос Жумагулов | ![]() | Алматы | 8255 | 00:53:15 | 01:09:50 | 01:04:45 | Скачать |
| 3760 | Гаухар Евенеева | ![]() | Алматы | 13115 | 00:53:15 | 01:12:57 | 01:12:09 | Скачать |
| 3819 | Торгын Игитаева | ![]() | Караганда | 7634 | 00:53:15 | 01:13:14 | 01:11:44 | Скачать |
| 3698 | Аделин Ниязов | ![]() | Алматы | 12533 | 00:53:16 | 01:12:37 | 01:09:01 | Скачать |
| 2966 | Alibek Oral | ![]() | Астана | 8018 | 00:53:16 | 01:08:51 | 01:06:31 | Скачать |
| 2970 | Алибек Унайбеков | ![]() | Астана | 8019 | 00:53:16 | 01:08:54 | 01:06:34 | Скачать |
| 3504 | Nuriddin Nurdaulet | ![]() | Алматы | 11249 | 00:53:16 | 01:11:35 | 01:08:56 | Скачать |
| 3510 | Turdibuvi Kazakbayeva | ![]() | Almaty | 11121 | 00:53:16 | 01:11:36 | 01:10:21 | Скачать |
| 3603 | Nurmolda Ospangali | ![]() | Almaty | 10167 | 00:53:16 | 01:12:07 | 01:09:42 | Скачать |


