| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5191 | Алмагуль Жармагамбетова | ![]() | Алматы | 8003 | 00:59:16 | 01:21:55 | 01:21:34 | Скачать |
| 5192 | Юсупжан Усманов | ![]() | Алматы | 13273 | 01:00:23 | 01:21:56 | 01:17:21 | Скачать |
| 5193 | Айсулу Тайбекова | ![]() | Алматы | 6582 | 01:00:39 | 01:21:57 | 01:17:15 | Скачать |
| 5194 | Анис Базаров | ![]() | Алматы | 7587 | 01:00:50 | 01:21:57 | 01:17:35 | Скачать |
| 5195 | Bibinur Sydykova | ![]() | Алматы | 11051 | 00:58:42 | 01:21:58 | 01:20:28 | Скачать |
| 5196 | Kudrat Tokhtiev | ![]() | Алматы | 11475 | 01:01:23 | 01:21:58 | 01:18:37 | Скачать |
| 5197 | Adil Akhmetov | ![]() | Алматы | 9712 | 01:00:20 | 01:21:59 | 01:17:58 | Скачать |
| 5198 | Виталий Петров | ![]() | Almaty | 13385 | 01:01:34 | 01:21:59 | 01:17:49 | Скачать |
| 5199 | Bexultan Jumabekov | ![]() | Almaty | 12994 | 00:59:45 | 01:22:01 | 01:21:46 | Скачать |
| 5200 | Айгуль Маликова | ![]() | Алматы | 11549 | 00:59:56 | 01:22:01 | 01:18:03 | Скачать |
| 5201 | Айбек Берикулы | ![]() | Алматы | 13360 | 01:00:24 | 01:22:02 | 01:20:13 | Скачать |
| 5202 | Meirkhat Bershimbekov | ![]() | Алматы | 12995 | 00:59:47 | 01:22:02 | 01:20:48 | Скачать |
| 5203 | Томирис Балгабек | ![]() | Almaty | 7439 | 01:00:01 | 01:22:02 | 01:18:50 | Скачать |
| 5204 | Мейирбек Байгелов | ![]() | Алматы | 10513 | 00:59:56 | 01:22:04 | 01:18:55 | Скачать |
| 5205 | Юлия Некрасова | ![]() | Алматы | 6391 | 00:59:43 | 01:22:04 | 01:20:07 | Скачать |
| 5206 | Нургиса Ануарбек | ![]() | Алматы | 7821 | 01:01:20 | 01:22:06 | 01:19:28 | Скачать |
| 5207 | Анель Арзымбетова | ![]() | Алматы | 8701 | 01:01:55 | 01:22:06 | 01:18:36 | Скачать |
| 5208 | Сымбат Исенова | ![]() | Астана | 6663 | 01:01:30 | 01:22:06 | 01:18:47 | Скачать |
| 5209 | Nurbol Izatullayev | ![]() | Алматы | 9572 | 01:00:20 | 01:22:06 | 01:19:00 | Скачать |
| 5210 | Сымбат Абат | ![]() | Алматы | 7999 | 00:59:20 | 01:22:06 | 01:21:34 | Скачать |
| 5211 | Гульзат Куанышбек | ![]() | Алматы | 7998 | 00:59:21 | 01:22:06 | 01:21:34 | Скачать |
| 5212 | Айгерим Джарбанова | ![]() | Алматы | 10341 | 00:59:27 | 01:22:06 | 01:18:21 | Скачать |
| 5213 | Дина Кайманова | ![]() | Алматы | 13138 | 01:00:17 | 01:22:07 | 01:17:52 | Скачать |
| 5214 | Лола Бердимуратова | ![]() | Алматы | 12151 | 00:58:59 | 01:22:07 | 01:21:27 | Скачать |
| 5215 | Кажмухан Шумаев | ![]() | Алматы | 10749 | 00:59:55 | 01:22:07 | 01:18:33 | Скачать |
| 5216 | Камила Киндикбаева | ![]() | Алматы | 8648 | 01:03:44 | 01:22:07 | 01:18:25 | Скачать |
| 5217 | Ньургуйаана Шишигина | ![]() | Алматы | 7955 | 01:02:39 | 01:22:08 | 01:17:03 | Скачать |
| 5218 | Надежда Ильичева | ![]() | Almaty | 10869 | 01:00:58 | 01:22:09 | 01:18:19 | Скачать |
| 5219 | Арайлым Халмурат | ![]() | Алматы | 11231 | 01:01:16 | 01:22:09 | 01:18:17 | Скачать |
| 5220 | Zhandos Abdimaulenov | ![]() | Жанакорган | 13407 | 01:00:07 | 01:22:10 | 01:20:11 | Скачать |
