| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | Руслан Джарикбасов | ![]() | Almaty | 13924 | 00:56:50 | 01:15:19 | 01:10:21 | Скачать |
| 3524 | Руслан Дудов | ![]() | Алматы | 6938 | 00:51:30 | 01:11:40 | 01:10:06 | Скачать |
| 4587 | Руслан Едыгенов | ![]() | Алматы | 12253 | 00:58:05 | 01:17:41 | 01:13:49 | Скачать |
| DNS | Руслан Ерещенко | ![]() | Алма-Ата | 6073 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 5569 | Руслан Жабаев | ![]() | Алматы | 7610 | 01:08:20 | 01:25:01 | 01:25:01 | Скачать |
| 1414 | Руслан Жайсанов | ![]() | Алматы | 7483 | 00:42:58 | 00:59:19 | 00:58:45 | Скачать |
| 5372 | Руслан Жердев | ![]() | Taraz | 9331 | 01:02:44 | 01:23:16 | 01:19:32 | Скачать |
| 3027 | Руслан Жумабаев | ![]() | Алматы | 10010 | 00:52:30 | 01:09:14 | 01:07:41 | Скачать |
| 3044 | Руслан Ибрагимов | ![]() | Алматы | 13419 | 00:51:12 | 01:09:18 | 01:05:48 | Скачать |
| 3373 | Руслан Касенов | ![]() | Алматы | 9076 | 00:51:25 | 01:10:58 | 01:09:59 | Скачать |
| 695 | Руслан Кочарян | ![]() | Алматы | 8672 | 00:38:56 | 00:52:44 | 00:51:27 | Скачать |
| 3100 | Руслан Кусепов | ![]() | Алматы | 9149 | 00:51:58 | 01:09:36 | 01:07:06 | Скачать |
| DNS | Руслан Кусетов | ![]() | Алматы | 14295 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Руслан Лаптев | ![]() | Москва | 10586 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 617 | Руслан Левин | ![]() | Алматы | 6014 | 00:38:26 | 00:51:39 | 00:48:22 | Скачать |
| 915 | Руслан Магазов | ![]() | Алматы | 10199 | 00:39:24 | 00:54:55 | 00:54:45 | Скачать |
| 1512 | Руслан Маханбетов | ![]() | Алматы | 9481 | 00:43:27 | 00:59:59 | 00:59:07 | Скачать |
| 1987 | Руслан Мен | ![]() | Алматы | 12747 | 00:47:14 | 01:03:07 | 01:01:35 | Скачать |
| 3187 | Руслан Мороз | ![]() | Талдыкорган | 9261 | 00:51:02 | 01:10:03 | 01:07:09 | Скачать |
| 4300 | Руслан Мусабеков | ![]() | Алматы | 10746 | 00:53:13 | 01:16:04 | 01:14:45 | Скачать |
| 5012 | Руслан Нургали | ![]() | Алматы | 8192 | 00:57:20 | 01:20:34 | 01:17:05 | Скачать |
| 6575 | Руслан Пак | ![]() | Алматы | 13951 | 01:10:59 | 01:37:17 | 01:32:35 | Скачать |
| 1580 | Руслан Рахышев | ![]() | Алматы | 7890 | 00:36:31 | 01:00:28 | 01:00:16 | Скачать |
| 2684 | Руслан Рустамов | ![]() | Алматы | 12471 | 00:49:07 | 01:07:13 | 01:05:46 | Скачать |
| 1496 | Руслан Сакиев | ![]() | Алматы | 8068 | 00:43:13 | 00:59:54 | 00:56:12 | Скачать |
| 383 | Руслан Салямов | ![]() | Алматы | 8681 | 00:34:31 | 00:48:06 | 00:47:31 | Скачать |
| 6089 | Руслан Санак | ![]() | Алматы | 9502 | 01:09:07 | 01:29:38 | 01:25:43 | Скачать |
| 1513 | Руслан Сафиулин | ![]() | Алматы | 14092 | 00:42:46 | 00:59:59 | 00:59:37 | Скачать |
| 1159 | Руслан Тагаев | ![]() | Алматы | 8338 | 00:42:48 | 00:57:10 | 00:56:46 | Скачать |
| 155 | Руслан Тлеукеев | ![]() | Алматы | 10001 | 00:31:05 | 00:42:58 | 00:42:53 | Скачать |

