| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | Айдос Кушуев | ![]() | Алматы | 3532 | 02:18:51 | 02:18:51 | Скачать | ||
| 1490 | Александр Смолка | ![]() | Алматы | 1083 | 01:20:32 | 02:00:21 | 02:18:45 | 02:18:00 | Скачать |
| 1489 | Нурбол Токтасын | ![]() | Алматы | 2038 | 01:23:16 | 02:01:52 | 02:18:41 | 02:18:01 | Скачать |
| 1488 | Маулен Мулюкбаев | ![]() | Астана | 1133 | 01:22:15 | 02:02:03 | 02:18:40 | 02:17:39 | Скачать |
| 1486 | Амир Меликов | ![]() | Самарканд | 2533 | 01:22:56 | 02:01:37 | 02:18:37 | 02:18:22 | Скачать |
| 1487 | Ерсаин Бертолеев | ![]() | Алматы | 2791 | 01:24:09 | 02:03:36 | 02:18:37 | 02:17:26 | Скачать |
| 1485 | Meiir Sheraly | ![]() | Астана | 1316 | 01:17:34 | 01:59:21 | 02:18:35 | 02:17:30 | Скачать |
| 1484 | Азизбек Демейсинов | ![]() | Алматы | 2170 | 01:15:29 | 01:57:46 | 02:18:34 | 02:18:31 | Скачать |
| 1481 | Шынар Дәулетбай | ![]() | Алматы | 1980 | 01:21:23 | 02:01:55 | 02:18:33 | 02:18:07 | Скачать |
| 1482 | Кирилл Масколев | ![]() | Алматы | 2385 | 01:17:25 | 01:58:40 | 02:18:33 | 02:17:48 | Скачать |
| 1483 | Жасулан Ерланулы | ![]() | Алматы | 3399 | 01:24:05 | 02:02:41 | 02:18:33 | 02:13:30 | Скачать |
| 1480 | Болат Шляшев | ![]() | Астана | 1368 | 01:15:55 | 01:57:23 | 02:18:28 | 02:18:14 | Скачать |
| 1479 | Назерке Құрманғазинова | ![]() | Алматы | 1271 | 01:16:33 | 01:59:33 | 02:18:27 | 02:17:50 | Скачать |
| 1478 | Артур Сальев | ![]() | Алматы | 3443 | 01:18:51 | 02:02:15 | 02:18:26 | 02:17:14 | Скачать |
| 1477 | Батырбек Копей | ![]() | Актау | 1429 | 01:21:20 | 02:00:38 | 02:18:18 | 02:17:43 | Скачать |
| 1475 | Еркебулан Анапияев | ![]() | Алматы | 2965 | 01:22:26 | 02:03:01 | 02:18:10 | 02:16:50 | Скачать |
| 1476 | Арнат Смагулов | ![]() | Алматы | 3091 | 02:03:02 | 02:18:10 | 02:11:44 | Скачать | |
| 1474 | Санат Абдиралиев | ![]() | Астана | 3123 | 01:21:21 | 02:00:38 | 02:18:08 | 02:17:26 | Скачать |
| 1473 | Айдын Рахманов | ![]() | Алматы | 2646 | 01:24:20 | 02:01:17 | 02:18:07 | 02:18:07 | Скачать |
| 1472 | Виталий Шумаков | ![]() | Семей | 2561 | 01:20:20 | 02:00:45 | 02:18:05 | 02:16:59 | Скачать |
| 1471 | Нұрсаиид Әкім | ![]() | Алматы | 1674 | 01:12:27 | 01:55:47 | 02:18:04 | 02:17:40 | Скачать |
| 1470 | Данияр Зарипов | ![]() | Капшагай | 1907 | 01:16:42 | 01:58:22 | 02:18:02 | 02:17:21 | Скачать |
| 1469 | Баубек Нуржанов | ![]() | Алматы | 1621 | 01:17:39 | 02:00:24 | 02:18:00 | 02:17:51 | Скачать |
| 1467 | Ислам Паша-Оглы | ![]() | Almaty | 3101 | 01:21:46 | 02:01:26 | 02:17:58 | 02:17:00 | Скачать |
| 1468 | Гуламжан Ашурбеков | ![]() | Алматы | 1226 | 01:20:23 | 02:00:26 | 02:17:58 | 02:17:25 | Скачать |
| 1465 | Aslan Bekenov | ![]() | Алматы | 1305 | 01:23:13 | 02:01:58 | 02:17:56 | 02:16:33 | Скачать |
| 1466 | Наталья Елина | ![]() | Актобе | 2304 | 01:19:47 | 02:00:21 | 02:17:56 | 02:17:16 | Скачать |
| 1462 | Дастан Багашар | ![]() | Алматы | 3074 | 01:18:19 | 01:59:39 | 02:17:55 | 02:17:04 | Скачать |
| 1463 | Санат Жүнісхан | ![]() | Алматы | 1351 | 01:20:49 | 02:01:20 | 02:17:55 | 02:16:34 | Скачать |
| 1464 | Ilyas Kendyrkhan | ![]() | Алматы | 1510 | 01:20:49 | 02:01:21 | 02:17:55 | 02:17:06 | Скачать |

