| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | Salauat Toleubayev | ![]() | Almaty | 3194 | 01:06:41 | 01:41:36 | 01:57:54 | 01:56:56 | Скачать |
| 708 | Рустем Джанкуразов | ![]() | Алматы | 2210 | 01:09:21 | 01:42:58 | 01:57:55 | 01:56:59 | Скачать |
| 709 | Эльдар Иканбаев | ![]() | Усть-каменагорск | 1349 | 01:09:38 | 01:43:19 | 01:57:59 | 01:56:55 | Скачать |
| 710 | Райымбек Жанғалиұлы | ![]() | Alma-ata | 3432 | 01:08:24 | 01:43:47 | 01:57:59 | 01:53:55 | Скачать |
| 711 | Артём Берген | ![]() | Алматы | 1610 | 01:09:44 | 01:42:57 | 01:58:00 | 01:57:33 | Скачать |
| 712 | Даниил Иванцов | ![]() | Алматы | 1781 | 01:05:51 | 01:41:46 | 01:58:01 | 01:56:53 | Скачать |
| 713 | Армат Ахметов | ![]() | Алматы | 3462 | 01:08:29 | 01:42:31 | 01:58:03 | 01:57:49 | Скачать |
| 714 | Виктор Владимирович Ботвинкин | ![]() | Москва | 3058 | 01:07:36 | 01:58:06 | 01:57:46 | Скачать | |
| 715 | Дархан Кулимбетов | ![]() | Алматы | 2971 | 01:07:43 | 01:42:15 | 01:58:07 | 01:56:52 | Скачать |
| 716 | Darkhan Bekembay | ![]() | Алматы | 2969 | 01:06:08 | 01:41:53 | 01:58:07 | 01:57:50 | Скачать |
| 717 | Аял Коморников | ![]() | Алматы | 2352 | 01:06:46 | 01:41:57 | 01:58:08 | 01:57:38 | Скачать |
| 718 | Нуржан Уразбеков | ![]() | Алматы | 2972 | 01:12:51 | 01:44:39 | 01:58:11 | 01:57:21 | Скачать |
| 719 | Ержан Нурмуханбетов | ![]() | Алматы | 2508 | 01:06:15 | 01:42:27 | 01:58:12 | 01:58:12 | Скачать |
| 720 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 2297 | 01:07:58 | 01:42:45 | 01:58:15 | 01:58:10 | Скачать |
| 721 | Taymir Gayratov | ![]() | Алматы | 1548 | 01:08:20 | 01:42:44 | 01:58:17 | 01:57:29 | Скачать |
| 722 | Еркен Ахметбеков | ![]() | Алматы | 2921 | 01:10:29 | 01:43:46 | 01:58:19 | 01:58:13 | Скачать |
| 723 | Andrey Pan | ![]() | Almaty | 1877 | 01:08:36 | 01:44:02 | 01:58:19 | 01:58:01 | Скачать |
| 724 | Stephan Langley | ![]() | Almaty | 1709 | 01:05:03 | 01:41:31 | 01:58:21 | 01:58:09 | Скачать |
| 725 | DILMUROD VASIDJANOV | ![]() | Самарканд | 2386 | 01:09:18 | 01:44:30 | 01:58:22 | 01:58:05 | Скачать |
| 726 | Игорь Стаценский | ![]() | Бишкек | 2025 | 01:09:19 | 01:45:08 | 01:58:25 | 01:58:08 | Скачать |
| 727 | Александр Митников | ![]() | Нижний Новгород | 2557 | 01:09:51 | 01:44:57 | 01:58:27 | 01:58:12 | Скачать |
| 728 | Иван Катышев | ![]() | Москва | 3522 | 01:07:13 | 01:42:33 | 01:58:29 | 01:57:44 | Скачать |
| 729 | Андрей Кораблин | ![]() | Алматы | 2588 | 01:09:28 | 01:43:09 | 01:58:29 | 01:57:35 | Скачать |
| 730 | Марат Баймуханов | ![]() | Алматы | 1077 | 01:08:28 | 01:43:15 | 01:58:30 | 01:57:59 | Скачать |
| 731 | Шидеркулов Серик | ![]() | Алматы | 3410 | 01:07:58 | 01:42:13 | 01:58:31 | 01:58:15 | Скачать |
| 732 | Еркебулан Кадишев | ![]() | Алматы | 2467 | 01:05:46 | 01:42:01 | 01:58:32 | 01:58:20 | Скачать |
| 733 | Sergey Miroshkin | ![]() | Алматы | 1243 | 01:08:43 | 01:43:30 | 01:58:32 | 01:57:35 | Скачать |
| 734 | Алмаскан Телеушев | ![]() | Almaty | 2869 | 01:12:16 | 01:45:10 | 01:58:33 | 01:58:27 | Скачать |
| 735 | Александр Ли | ![]() | Алматы | 3086 | 01:11:42 | 01:44:58 | 01:58:33 | 01:57:18 | Скачать |
| 736 | Ilgiz Mukhametov | ![]() | Шымкент | 2619 | 01:08:13 | 01:42:57 | 01:58:34 | 01:57:41 | Скачать |




