| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | Акылбай Башчикулов | ![]() | Алматы | 2845 | 01:12:11 | 01:51:49 | 02:09:36 | 02:09:18 | Скачать |
| 1174 | Ansar Tastanov | ![]() | Тараз | 2112 | 01:16:30 | 02:09:35 | 02:09:21 | Скачать | |
| 1173 | Эрик Мамбетакунов | ![]() | Москва | 2853 | 01:18:37 | 01:55:18 | 02:09:35 | 02:08:11 | Скачать |
| 1172 | Нурлан Кожабеков | ![]() | Алматы | 2952 | 01:12:45 | 01:51:49 | 02:09:35 | 02:08:36 | Скачать |
| 1171 | Едиль Сарсен | ![]() | Алматы | 2809 | 01:10:55 | 01:51:25 | 02:09:34 | 02:09:16 | Скачать |
| 1170 | Тимур Шакуов | ![]() | Атырау | 1280 | 01:14:55 | 01:52:39 | 02:09:31 | 02:08:30 | Скачать |
| 1169 | XIAORONG WANG | ![]() | АЛМАТЫ | 1541 | 01:15:46 | 01:53:08 | 02:09:27 | 02:08:23 | Скачать |
| 1168 | Asel Raiymbekova | ![]() | Bishkek | 1923 | 01:15:52 | 01:52:50 | 02:09:25 | 02:08:59 | Скачать |
| 1167 | Дәулетхан Төлеубеков | ![]() | Алматы | 3480 | 01:15:18 | 01:53:04 | 02:09:24 | 02:08:36 | Скачать |
| 1166 | Карабек Сарыбек | ![]() | Алматы | 1366 | 01:15:22 | 01:53:25 | 02:09:20 | 02:08:29 | Скачать |
| 1165 | Замир Амиров | ![]() | Алматы | 3408 | 01:13:11 | 01:51:16 | 02:09:18 | 02:08:38 | Скачать |
| 1164 | Нарул Шынтасулы | ![]() | Алматы | 1891 | 01:15:53 | 01:53:12 | 02:09:18 | 02:08:27 | Скачать |
| 1163 | Aslan Kudsain | ![]() | Алматы | 1523 | 01:11:11 | 01:51:15 | 02:09:18 | 02:09:00 | Скачать |
| 1162 | Нина Лазаревская | ![]() | Алматы | 3198 | 01:48:41 | 02:09:18 | 02:06:23 | Скачать | |
| 1161 | Рустам Тлеулі | ![]() | Алматы | 2958 | 01:13:11 | 01:52:22 | 02:09:17 | 02:08:54 | Скачать |
| 1160 | Камаль Иманбеков | ![]() | Алматы | 2506 | 01:18:05 | 01:55:08 | 02:09:16 | 02:08:55 | Скачать |
| 1159 | Abay Yersainov | ![]() | Алматы | 2149 | 01:13:49 | 01:52:49 | 02:09:15 | 02:08:39 | Скачать |
| 1158 | Кристина Васильева | ![]() | Челябинск | 2671 | 01:15:56 | 01:53:38 | 02:09:15 | 02:09:02 | Скачать |
| 1157 | Жеңіс Баймедетов | ![]() | Алматы | 1124 | 01:18:08 | 01:53:23 | 02:09:14 | 02:06:53 | Скачать |
| 1156 | Константин Нефёдов | ![]() | Астана | 3403 | 01:09:00 | 01:47:41 | 02:09:12 | 02:08:10 | Скачать |
| 1155 | Алексей Погодаев | ![]() | Астана | 1534 | 01:17:58 | 01:54:33 | 02:09:12 | 02:08:27 | Скачать |
| 1154 | Ерғалым Құрманкелдіұлы | ![]() | Алматы | 2863 | 01:16:55 | 01:53:49 | 02:09:10 | 02:08:45 | Скачать |
| 1153 | Андрей Колесниченко | ![]() | Алматы | 1694 | 01:14:33 | 01:52:52 | 02:09:10 | 02:08:58 | Скачать |
| 1152 | Асхат Ашрапов | ![]() | Алматы | 3054 | 01:18:05 | 01:55:10 | 02:09:09 | 02:08:47 | Скачать |
| 1151 | Игорь Шалашов | ![]() | Алматы | 2699 | 01:11:31 | 01:51:05 | 02:09:09 | 02:09:05 | Скачать |
| 1150 | Муратбек Айбазаров | ![]() | Алматы | 2980 | 01:15:22 | 01:52:17 | 02:09:07 | 02:08:23 | Скачать |
| 1149 | Дидар Бурумбаев | ![]() | Кордай | 2412 | 01:17:39 | 01:53:56 | 02:09:06 | 02:08:25 | Скачать |
| 1148 | Куанышбек Айбазаров | ![]() | Актау | 1777 | 01:15:22 | 01:52:19 | 02:09:05 | 02:08:22 | Скачать |
| 1147 | Алишер Омарбеев | ![]() | Алматы | 2860 | 01:12:08 | 01:49:09 | 02:09:01 | 02:08:49 | Скачать |
| 1146 | Владислав Федосов | ![]() | Новосибирск | 2839 | 01:16:45 | 01:52:14 | 02:09:00 | 02:07:47 | Скачать |


