| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Тимур Касымкулов | ![]() | Алматы | 2132 | 01:17:40 | 01:50:06 | 02:04:46 | 02:04:46 | Скачать |
| 988 | Sattar Mantenov | ![]() | Караганда | 2726 | 01:15:06 | 01:50:07 | 02:04:59 | 02:03:42 | Скачать |
| 993 | Almaz Zhansagimov | ![]() | Алматы | 2351 | 01:15:20 | 01:50:07 | 02:05:13 | 02:04:42 | Скачать |
| 1000 | Дмитрий Чагай | ![]() | Алматы | 2070 | 01:13:16 | 01:50:08 | 02:05:27 | 02:04:55 | Скачать |
| 1018 | Надежда Иванова | ![]() | Алматы | 2091 | 01:11:28 | 01:50:08 | 02:05:42 | 02:05:19 | Скачать |
| 1044 | Diniya Korshikova | ![]() | Астана | 2192 | 01:11:58 | 01:50:09 | 02:06:21 | 02:05:53 | Скачать |
| 1112 | Тимур Баимбетов | ![]() | Алматы | 1640 | 01:10:31 | 01:50:10 | 02:08:04 | 02:07:43 | Скачать |
| 1080 | Жанибек Куанышбеков | ![]() | Алматы | 2805 | 01:12:33 | 01:50:11 | 02:07:12 | 02:05:45 | Скачать |
| 1014 | Salamat Akkuanov | ![]() | Атырау | 1312 | 01:13:29 | 01:50:13 | 02:05:40 | 02:05:15 | Скачать |
| 971 | Nurtileu Amanzhol | ![]() | Алматы | 2982 | 01:14:43 | 01:50:16 | 02:04:32 | 02:03:06 | Скачать |
| 1062 | Zhandos Zhappas | ![]() | Тараз | 2046 | 01:13:17 | 01:50:16 | 02:06:36 | 02:05:45 | Скачать |
| 1052 | Ернат Райыс | ![]() | Алматы | 2696 | 01:09:44 | 01:50:17 | 02:06:29 | 02:06:22 | Скачать |
| 944 | Асхат Бекбауов | ![]() | Алматы | 2831 | 01:19:30 | 01:50:18 | 02:03:51 | 02:03:51 | Скачать |
| 1055 | Виктор Асатуров | ![]() | Алматы | 1737 | 01:11:48 | 01:50:18 | 02:06:31 | 02:06:19 | Скачать |
| 946 | Амитабх Малков | ![]() | Караганда | 1780 | 01:13:24 | 01:50:23 | 02:03:56 | 02:03:24 | Скачать |
| 1013 | Assel Erzhanova | ![]() | Алматы | 3406 | 01:13:53 | 01:50:24 | 02:05:39 | 02:04:42 | Скачать |
| 1045 | Роман Решетов | ![]() | Алматы | 2824 | 01:14:52 | 01:50:27 | 02:06:21 | 02:03:23 | Скачать |
| 1048 | Rauan Ibragimov | ![]() | Almaty | 2431 | 01:13:50 | 01:50:27 | 02:06:23 | 02:06:03 | Скачать |
| 1025 | Илья Немков | ![]() | Красноярск | 2008 | 01:15:28 | 01:50:32 | 02:05:52 | 02:04:03 | Скачать |
| 927 | Никита Назаров | ![]() | алматы | 2223 | 01:17:51 | 01:50:34 | 02:03:07 | 02:01:53 | Скачать |
| 1035 | Miras Bibolov | ![]() | Павлодар | 1659 | 01:15:38 | 01:50:34 | 02:06:08 | 02:04:55 | Скачать |
| 996 | Dmitriy Frolov | ![]() | Almaty | 1189 | 01:15:31 | 01:50:35 | 02:05:18 | 02:04:08 | Скачать |
| 1103 | Aibek Myngbayev | ![]() | Almaty | 2896 | 01:12:20 | 01:50:35 | 02:07:42 | 02:06:53 | Скачать |
| 1108 | Василий Подкорытов | ![]() | Алматы | 2176 | 01:15:17 | 01:50:35 | 02:07:52 | 02:06:36 | Скачать |
| 1134 | Максат Кенжетай | ![]() | Алматы | 2961 | 01:14:06 | 01:50:39 | 02:08:41 | 02:08:14 | Скачать |
| 1141 | Нұрдәулет Тарғын | ![]() | Алматы | 2899 | 01:10:02 | 01:50:39 | 02:08:53 | 02:08:37 | Скачать |
| 1091 | Аида Рашидова | ![]() | Алматы | 2090 | 01:13:07 | 01:50:40 | 02:07:27 | 02:07:03 | Скачать |
| 1060 | Adil Adenov | ![]() | Bishkek | 3045 | 01:15:16 | 01:50:45 | 02:06:35 | 02:05:13 | Скачать |
| 1120 | Алим Толегенов | ![]() | Алматы | 2773 | 01:12:54 | 01:50:46 | 02:08:19 | 02:07:47 | Скачать |
| 995 | Расул Жұбаныш | ![]() | Актобе | 3553 | 01:14:31 | 01:50:47 | 02:05:18 | 02:05:05 | Скачать |


