| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | Тимур Шакуов | ![]() | Атырау | 1280 | 01:14:55 | 01:52:39 | 02:09:31 | 02:08:30 | Скачать |
| 1268 | Мубарак Балтабаев | ![]() | Алматы | 2464 | 01:10:19 | 01:52:41 | 02:12:23 | 02:11:03 | Скачать |
| 1315 | Бауыржан Акимжанов | ![]() | Семей | 2209 | 01:10:43 | 01:52:43 | 02:13:29 | 02:12:40 | Скачать |
| 1122 | Елжан Нуралбай | ![]() | Алматы | 2946 | 01:16:52 | 01:52:43 | 02:08:22 | 02:06:53 | Скачать |
| 1215 | Данияр Сембаев | ![]() | Алматы | 2424 | 01:12:15 | 01:52:45 | 02:10:58 | 02:10:57 | Скачать |
| 1116 | Yerdos Koshkimbayev | ![]() | Алматы | 3128 | 01:15:29 | 01:52:45 | 02:08:15 | 02:07:21 | Скачать |
| 1178 | Даурен Исаев | ![]() | Алматы | 3297 | 01:13:13 | 01:52:47 | 02:09:41 | 02:09:13 | Скачать |
| 1159 | Abay Yersainov | ![]() | Алматы | 2149 | 01:13:49 | 01:52:49 | 02:09:15 | 02:08:39 | Скачать |
| 1168 | Asel Raiymbekova | ![]() | Bishkek | 1923 | 01:15:52 | 01:52:50 | 02:09:25 | 02:08:59 | Скачать |
| 1153 | Андрей Колесниченко | ![]() | Алматы | 1694 | 01:14:33 | 01:52:52 | 02:09:10 | 02:08:58 | Скачать |
| 1265 | Ерлан Исабеков | ![]() | Алматы | 1188 | 01:14:03 | 01:52:52 | 02:12:15 | 02:11:46 | Скачать |
| 1236 | Аскар Байжуманов | ![]() | Алматы | 1472 | 01:13:51 | 01:52:54 | 02:11:25 | 02:10:53 | Скачать |
| 1194 | Несипбек Лесбаев | ![]() | Алматы | 3391 | 01:11:28 | 01:52:58 | 02:10:21 | 02:10:17 | Скачать |
| 1167 | Дәулетхан Төлеубеков | ![]() | Алматы | 3480 | 01:15:18 | 01:53:04 | 02:09:24 | 02:08:36 | Скачать |
| 1182 | Anton Sidorenko | ![]() | Almaty | 3084 | 01:15:00 | 01:53:07 | 02:09:54 | 02:09:43 | Скачать |
| 1169 | XIAORONG WANG | ![]() | АЛМАТЫ | 1541 | 01:15:46 | 01:53:08 | 02:09:27 | 02:08:23 | Скачать |
| 1184 | Есентай Бильдебеков | ![]() | Алматы | 1669 | 01:14:08 | 01:53:08 | 02:09:56 | 02:09:55 | Скачать |
| 1164 | Нарул Шынтасулы | ![]() | Алматы | 1891 | 01:15:53 | 01:53:12 | 02:09:18 | 02:08:27 | Скачать |
| 1240 | Владимир Горюнов | ![]() | Воскресенское | 2866 | 01:14:57 | 01:53:14 | 02:11:29 | 02:11:08 | Скачать |
| 1267 | Сағындық Махатов | ![]() | Алматы | 1862 | 01:13:42 | 01:53:14 | 02:12:18 | 02:10:47 | Скачать |
| 1179 | Костя Пак | ![]() | Алматы | 2622 | 01:15:09 | 01:53:15 | 02:09:46 | 02:08:51 | Скачать |
| 1209 | Жигер Жаркимбаев | ![]() | Алматы | 2012 | 01:13:06 | 01:53:16 | 02:10:48 | 02:10:27 | Скачать |
| 1181 | Тлеужан Канапьянов | ![]() | Алматы | 1804 | 01:17:28 | 01:53:17 | 02:09:49 | 02:02:00 | Скачать |
| 1136 | Асанали Самылтыров | ![]() | Усть-Каменогорск | 1145 | 01:17:46 | 01:53:20 | 02:08:45 | 02:04:00 | Скачать |
| 1216 | Малик Магутов | ![]() | Алматы | 1158 | 01:13:34 | 01:53:20 | 02:10:58 | 02:09:43 | Скачать |
| 1157 | Жеңіс Баймедетов | ![]() | Алматы | 1124 | 01:18:08 | 01:53:23 | 02:09:14 | 02:06:53 | Скачать |
| 1211 | Жандос Макжанов | ![]() | Конаев | 1228 | 01:14:54 | 01:53:24 | 02:10:52 | 02:06:39 | Скачать |
| 1244 | Абзал Жангиров | ![]() | Алматы | 2057 | 01:12:55 | 01:53:24 | 02:11:35 | 02:11:19 | Скачать |
| 1104 | Stanislav Rodionov | ![]() | Алматы | 1066 | 01:16:44 | 01:53:24 | 02:07:43 | 02:06:37 | Скачать |
| 1166 | Карабек Сарыбек | ![]() | Алматы | 1366 | 01:15:22 | 01:53:25 | 02:09:20 | 02:08:29 | Скачать |


