| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | Сүлеймен Маралбай | ![]() | Алматы | 3322 | 01:15:16 | 01:54:18 | 02:11:40 | 02:11:01 | Скачать |
| 1248 | Dias Kilybayev | ![]() | Алматы | 2466 | 01:17:52 | 01:54:07 | 02:11:40 | 02:10:21 | Скачать |
| 1249 | Nurbala Bukhasheva | ![]() | Almaty | 2197 | 01:16:55 | 01:54:36 | 02:11:41 | 02:10:45 | Скачать |
| 1250 | Эрика Руди | ![]() | Алматы | 1123 | 01:12:42 | 01:52:27 | 02:11:41 | 02:11:12 | Скачать |
| 1251 | Ильяс Нурахан | ![]() | Алматы | 1299 | 01:18:21 | 01:56:49 | 02:11:41 | 02:11:32 | Скачать |
| 1252 | Анастасия Южакова | ![]() | Алматы | 3104 | 01:15:16 | 01:54:37 | 02:11:42 | 02:11:20 | Скачать |
| 1253 | Hans Fung | ![]() | Calgary | 2358 | 01:16:19 | 01:54:59 | 02:11:53 | 02:11:44 | Скачать |
| 1254 | Евгений Рубас | ![]() | Алматы | 1047 | 01:18:19 | 01:57:16 | 02:11:58 | 02:11:18 | Скачать |
| 1255 | Aliya Abdimali | ![]() | Almaty | 1646 | 01:13:57 | 01:54:02 | 02:11:58 | 02:11:48 | Скачать |
| 1256 | Данила Халев | ![]() | Алматы | 3495 | 01:13:57 | 01:54:02 | 02:11:58 | 02:10:48 | Скачать |
| 1257 | Рүстем Нұржан | ![]() | Алматы | 3009 | 01:13:07 | 01:54:03 | 02:11:59 | 02:11:57 | Скачать |
| 1258 | Александр Шульц | ![]() | Алматы | 2828 | 01:16:06 | 01:54:19 | 02:12:01 | 02:11:20 | Скачать |
| 1259 | Самат Исабеков | ![]() | Алматы | 3510 | 01:09:56 | 01:51:34 | 02:12:04 | 02:11:25 | Скачать |
| 1260 | Мадияр Сейітжанов | ![]() | Алматы | 3114 | 01:15:22 | 02:12:07 | 02:11:46 | Скачать | |
| 1261 | Nurym Kussaiyn | ![]() | Алматы | 1519 | 01:13:33 | 01:53:40 | 02:12:08 | 02:11:13 | Скачать |
| 1262 | Alisher Shakhmetov | ![]() | Алматы | 3241 | 01:16:53 | 01:55:33 | 02:12:08 | 02:11:53 | Скачать |
| 1263 | Yerassyl Toleugazinov | ![]() | Алматы | 1703 | 01:15:11 | 01:55:03 | 02:12:11 | 02:11:50 | Скачать |
| 1264 | Жанат Джанысбаев | ![]() | Алматы | 3304 | 01:07:38 | 01:47:15 | 02:12:14 | 02:12:09 | Скачать |
| 1265 | Ерлан Исабеков | ![]() | Алматы | 1188 | 01:14:03 | 01:52:52 | 02:12:15 | 02:11:46 | Скачать |
| 1266 | Константин Жабасов | ![]() | Алматы | 1036 | 01:16:41 | 01:55:08 | 02:12:16 | 02:09:04 | Скачать |
| 1267 | Сағындық Махатов | ![]() | Алматы | 1862 | 01:13:42 | 01:53:14 | 02:12:18 | 02:10:47 | Скачать |
| 1268 | Мубарак Балтабаев | ![]() | Алматы | 2464 | 01:10:19 | 01:52:41 | 02:12:23 | 02:11:03 | Скачать |
| 1269 | Жансерик Жаксыгулулы | ![]() | Алматы | 2933 | 01:12:08 | 01:57:09 | 02:12:25 | 02:11:40 | Скачать |
| 1270 | Баглан Сейтбеков | ![]() | Алматы | 2819 | 01:19:15 | 01:55:21 | 02:12:26 | 02:12:26 | Скачать |
| 1271 | Денис Потемкин | ![]() | Алматы | 2237 | 01:19:53 | 01:56:34 | 02:12:27 | 02:08:00 | Скачать |
| 1272 | Миржан Елеусинов | ![]() | Алматы | 3047 | 01:12:31 | 01:51:23 | 02:12:28 | 02:12:07 | Скачать |
| 1273 | Александр Зубарев | ![]() | Алматы | 1628 | 01:16:53 | 01:55:41 | 02:12:28 | 02:12:01 | Скачать |
| 1274 | Жұмабек Жаңбыр | ![]() | ШЫМКЕНТ | 3274 | 01:18:37 | 01:56:29 | 02:12:29 | 02:10:47 | Скачать |
| 1275 | Айя Байкадамова | ![]() | Алматы | 2827 | 01:18:00 | 01:56:30 | 02:12:35 | 02:11:45 | Скачать |
| 1276 | Айжан Абдрахманова | ![]() | Алматы | 2115 | 01:18:00 | 01:56:30 | 02:12:35 | 02:11:44 | Скачать |

