| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | Мурат Алиханов | ![]() | Алматы | 1199 | 01:08:32 | 01:52:12 | 02:12:38 | 02:12:10 | Скачать |
| 1278 | Асхат Жаманов | ![]() | Алматы | 1028 | 01:14:06 | 01:53:57 | 02:12:41 | 02:12:19 | Скачать |
| 1279 | Абылай Айкеев | ![]() | Алматы | 2471 | 01:19:28 | 01:56:29 | 02:12:44 | 02:11:28 | Скачать |
| 1280 | Дана Муратова | ![]() | Алматы | 1004 | 01:15:42 | 01:55:47 | 02:12:47 | 02:12:39 | Скачать |
| 1281 | Акрам Режепов | ![]() | Алматы | 1294 | 01:08:52 | 01:49:31 | 02:12:47 | 02:12:38 | Скачать |
| 1282 | Samat Aikhanov | ![]() | Усть Каменогорск | 1234 | 01:16:37 | 01:55:38 | 02:12:48 | 02:11:57 | Скачать |
| 1283 | Сахаяна Васильева | ![]() | Якутск | 1580 | 01:18:21 | 01:57:25 | 02:12:48 | 02:12:11 | Скачать |
| 1284 | Биболат Берікұлы | ![]() | Алматы | 2146 | 01:15:22 | 01:55:27 | 02:12:49 | 02:12:08 | Скачать |
| 1285 | Vladislav Andriyenko | ![]() | Алматы | 2558 | 01:16:52 | 01:56:22 | 02:12:51 | 02:11:54 | Скачать |
| 1286 | Айткали Кибашев | ![]() | Атырау | 1725 | 01:17:33 | 01:56:23 | 02:12:51 | 02:10:52 | Скачать |
| 1287 | Тлек Мендыбаев | ![]() | Астана | 1412 | 01:11:33 | 01:52:19 | 02:12:51 | 02:12:31 | Скачать |
| 1288 | Виктор Лихошерстов | ![]() | Алматы | 2173 | 01:17:13 | 01:55:46 | 02:12:52 | 02:11:56 | Скачать |
| 1289 | Ердаулет Прекеев | ![]() | Алматы | 1769 | 01:13:09 | 01:54:34 | 02:12:55 | 02:12:05 | Скачать |
| 1290 | Танжарык Аманкулов | ![]() | Алматы | 3360 | 01:11:31 | 01:52:35 | 02:12:57 | 02:12:39 | Скачать |
| 1291 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 2285 | 01:16:10 | 01:55:50 | 02:12:58 | 02:12:08 | Скачать |
| 1292 | Асылбек Аленхан | ![]() | Астана | 2082 | 01:18:20 | 01:57:47 | 02:12:58 | 02:12:01 | Скачать |
| 1293 | Ляззат Ибрашева | ![]() | Караганда | 2363 | 01:15:01 | 01:55:40 | 02:12:58 | 02:12:47 | Скачать |
| 1294 | Адиля Хамитова | ![]() | Алматы | 2175 | 01:12:40 | 01:54:03 | 02:12:58 | 02:12:32 | Скачать |
| 1295 | Иса Абдикеров | ![]() | Алматы | 3550 | 01:17:23 | 01:54:48 | 02:13:02 | 02:05:06 | Скачать |
| 1296 | Гайдар Искаков | ![]() | Алматы | 2678 | 01:15:54 | 01:55:14 | 02:13:02 | 02:12:19 | Скачать |
| 1297 | Leonid Afanasev | ![]() | Almaty | 2715 | 01:18:17 | 01:56:27 | 02:13:08 | 02:11:59 | Скачать |
| 1298 | Medet Baiken | ![]() | Astana | 1749 | 01:13:35 | 01:54:15 | 02:13:08 | 02:12:47 | Скачать |
| 1299 | Валерий Ли | ![]() | Ташкент | 1335 | 01:15:48 | 01:55:28 | 02:13:09 | 02:12:40 | Скачать |
| 1300 | Григорий Есаян | ![]() | Новосибирск | 2258 | 01:09:11 | 01:55:04 | 02:13:09 | 02:13:00 | Скачать |
| 1301 | Руслан Нигметов | ![]() | Аксай | 2485 | 01:15:42 | 01:55:12 | 02:13:10 | 02:12:45 | Скачать |
| 1302 | Ерлан Мурзиев | ![]() | Алматы | 2989 | 01:18:58 | 01:57:51 | 02:13:10 | 02:12:05 | Скачать |
| 1303 | Махаббат Ишева | ![]() | Алматы | 2493 | 01:17:09 | 01:55:52 | 02:13:12 | 02:12:11 | Скачать |
| 1304 | Berik Urkumbayev | ![]() | Алматы | 1740 | 01:16:33 | 01:55:37 | 02:13:13 | 02:13:09 | Скачать |
| 1305 | Нұрай Тұрсынжан | ![]() | Алматы | 1745 | 01:17:58 | 01:56:46 | 02:13:13 | 02:12:08 | Скачать |
| 1306 | Владимир Огулев | ![]() | Усть Каменогорск | 1149 | 01:19:03 | 01:57:02 | 02:13:16 | 02:12:10 | Скачать |


