Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Мадина Сулейменова | ![]() | Алматы | 1840 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Владимир Фатьянов | ![]() | Алматы | 1839 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 915 | Данияр Бабенов | ![]() | Астана | 1838 | 00:52:23.70 | 01:08:33.46 | 01:49:49.51 | 01:55:59.52 | 01:55:42.49 | Скачать |
| 1792 | Владимир Ли | ![]() | Алматы | 1837 | 00:58:40.90 | 01:19:28.00 | 02:07:57.31 | 02:14:51.75 | 02:14:00.05 | Скачать |
| 68 | Абдусалам Сайипов | ![]() | Бишкек | 1836 | 00:38:31.35 | 00:51:35.65 | 01:22:32.44 | 01:27:39.02 | 01:27:35.69 | Скачать |
| 782 | Dina Kim | ![]() | Алматы | 1835 | 00:50:12.41 | 01:08:30.58 | 01:47:23.74 | 01:53:44.28 | 01:53:09.61 | Скачать |
| 2539 | Ырыскелди Кубанычбеков | ![]() | Бишкек | 1834 | 01:08:40.16 | 01:30:51.31 | 02:25:28.54 | 02:34:09.33 | 02:32:18.37 | Скачать |
| 552 | Damir Abdrakhmanov | ![]() | Алматы | 1833 | 00:47:09.27 | 01:02:13.70 | 01:41:46.99 | 01:48:10.87 | 01:47:57.06 | Скачать |
| DNF | Abrar Ahmed | ![]() | Dubai | 1830 | 01:28:16.13 | 01:55:17.84 | 03:13:08.04 | 03:25:58.63 | 03:24:31.63 | |
| 784 | Саят Бекенов | ![]() | Алматы | 1829 | 00:50:10.87 | 01:08:30.66 | 01:47:25.00 | 01:53:46.09 | 01:53:11.12 | Скачать |
| 2721 | Аэлита Полякова | ![]() | Алматы | 1828 | 01:06:46.99 | 01:32:43.05 | 02:32:04.24 | 02:40:56.74 | 02:40:31.27 | Скачать |
| 281 | Талгат Сулейменов | ![]() | Алматы | 1827 | 00:43:56.56 | 00:57:57.60 | 01:35:06.34 | 01:41:11.08 | 01:40:44.86 | Скачать |
| 831 | Бауржан Искаков | ![]() | Алматы | 1826 | 00:51:35.48 | 01:08:54.27 | 01:48:29.13 | 01:54:24.27 | 01:54:15.15 | Скачать |
| 247 | Saidakrom Khakimov | ![]() | Ташкент | 1825 | 00:44:36.62 | 00:58:48.32 | 01:34:17.42 | 01:39:46.58 | 01:39:25.44 | Скачать |
| 2962 | Ашимова Чинара | ![]() | Алматы | 1824 | 01:15:03.60 | 01:38:14.25 | 02:41:25.00 | 02:51:50.38 | 02:50:10.82 | Скачать |
| DNS | Виктория Горчакова | ![]() | Алматы | 1823 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1476 | Фарида Ваданова | ![]() | Бишкек | 1822 | 00:55:42.65 | 01:14:18.27 | 02:00:12.90 | 02:07:41.01 | 02:07:13.42 | Скачать |
| 45 | Rakhim Muratov | ![]() | Ташкент | 1821 | 00:36:58.12 | 00:49:41.69 | 01:19:35.07 | 01:24:21.45 | 01:24:09.76 | Скачать |
| DNS | Yerden Salgara | ![]() | Алматы | 1820 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2699 | Елизавета Третьякова | ![]() | Алматы | 1819 | 01:06:21.66 | 01:29:19.80 | 02:29:20.75 | 02:40:04.17 | 02:39:39.28 | Скачать |
| 2570 | Виктория Третьякова | ![]() | Алматы | 1818 | 01:08:10.97 | 01:29:38.22 | 02:25:36.27 | 02:34:50.56 | 02:33:17.48 | Скачать |
| DNS | Lyubov Li | ![]() | Алматы | 1817 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1750 | Дина Токтогулова | ![]() | Бишкек | 1816 | 01:02:49.32 | 01:22:43.85 | 02:07:27.61 | 02:13:58.99 | 02:12:06.60 | Скачать |
| 1641 | Almagul Konkarova | ![]() | Алматы | 1815 | 00:58:31.47 | 01:17:35.19 | 02:03:18.44 | 02:10:56.41 | 02:09:21.83 | Скачать |
| 87 | Нурым Жакежанов | ![]() | Алматы | 1813 | 00:40:03.46 | 00:53:15.34 | 01:25:03.34 | 01:30:01.45 | 01:29:56.46 | Скачать |
| 1274 | Галина Елизарова | ![]() | Алматы | 1812 | 00:56:32.31 | 01:13:51.77 | 01:56:32.77 | 02:03:11.95 | 02:01:05.00 | Скачать |
| DNS | Алексей Колчеданцев | ![]() | Москва | 1811 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2175 | Nazar Rakhimbayev | ![]() | Талдыкорган | 1809 | 01:01:07.75 | 01:20:45.92 | 02:14:04.74 | 02:23:47.79 | 02:21:48.92 | Скачать |
| 2590 | Qiong Li | ![]() | Kunming | 1807 | 01:09:42.27 | 01:32:01.83 | 02:26:42.91 | 02:35:44.52 | 02:34:02.99 | Скачать |
| DNF | Fei Long | ![]() | Kunming | 1806 | 01:18:24.83 | 01:45:08.76 | 03:03:47.23 | 03:02:03.48 |





