Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Галима Кульчикова | ![]() | Шымкент | 3186 | 01:23:41.39 | 01:50:53.83 | 03:01:19.36 | 03:11:43.43 | 03:09:48.22 | |
| DNF | Бауыржан Аймурзаев | ![]() | Актау | 2619 | 01:21:54.50 | 01:53:45.06 | 03:01:28.69 | 03:11:29.38 | 03:10:04.96 | |
| DNF | Батыр Онгарбаев | ![]() | Алматы | 3579 | 01:20:36.79 | 01:51:19.19 | 03:02:27.62 | 03:12:51.04 | 03:10:42.83 | |
| DNF | Bagdat Kozhaniyazov | ![]() | Астана | 2718 | 01:17:54.14 | 01:43:53.79 | 02:59:06.66 | 03:11:56.86 | 03:11:01.23 | |
| DNF | Талгат Уалиханов | ![]() | Алматы | 1947 | 01:17:58.10 | 01:43:53.09 | 03:11:57.54 | 03:11:01.70 | ||
| DNF | Даурен Кенжегазин | ![]() | Алматы | 3214 | 01:45:43.09 | 03:02:52.31 | 03:13:06.31 | 03:11:11.30 | ||
| DNF | Kamila Mukasheva | ![]() | Almaty | 4451 | 01:17:33.07 | 01:48:41.27 | 03:02:20.67 | 03:13:13.33 | 03:11:31.07 | |
| DNF | Amina Useinova | ![]() | Алматы | 4448 | 01:17:34.50 | 01:48:40.30 | 03:01:46.32 | 03:13:13.39 | 03:11:33.67 | |
| DNF | Айдана Берикболова | ![]() | Алматы | 3576 | 01:20:36.56 | 01:51:19.10 | 03:02:24.86 | 03:12:51.01 | 03:11:34.39 | |
| DNF | Каламкас Алимова | ![]() | Алматы | 4368 | 01:23:22.07 | 01:52:38.65 | 03:03:24.77 | 03:13:53.15 | 03:11:38.03 | |
| DNF | Екатерина Бурнашева | ![]() | Алматы | 5112 | 01:26:03.13 | 01:56:36.45 | 03:05:15.61 | 03:14:24.87 | 03:12:16.87 | |
| DNF | Арайлым Даулетханова | ![]() | Алматы | 1621 | 01:29:27.49 | 02:08:26.55 | 03:05:06.07 | 03:14:26.15 | 03:12:18.82 | |
| DNF | Зарина Рамазанова | ![]() | Алматы | 5110 | 01:25:36.57 | 01:53:40.22 | 03:02:50.50 | 03:13:22.61 | 03:12:26.08 | |
| DNF | Сымбат Кайранбаева | ![]() | Алматы | 1762 | 01:24:06.95 | 01:51:32.44 | 03:02:49.19 | 03:13:58.49 | 03:12:39.49 | |
| DNF | Акмерей Нуркенкызы | ![]() | Алматы | 4434 | 01:21:42.88 | 01:51:11.44 | 03:03:50.28 | 03:13:42.74 | 03:12:40.45 | |
| DNF | мадина Сулейманова | ![]() | Алматы | 3262 | 01:25:53.77 | 01:53:43.19 | 03:04:30.73 | 03:14:28.94 | 03:12:49.06 | |
| DNF | Sayat Kamzin | ![]() | Астана | 2795 | 01:13:57.75 | 01:46:40.85 | 03:03:46.33 | 03:14:23.09 | 03:12:55.45 | |
| DNF | Нурсултан Сальменов | ![]() | Алматы | 3902 | 01:18:40.76 | 01:48:56.62 | 03:03:48.70 | 03:13:41.51 | 03:13:10.38 | |
| DNF | Arailym Shaikhy | ![]() | Алматы | 3714 | 01:24:43.74 | 01:48:56.79 | 03:04:19.11 | 03:15:28.94 | 03:13:14.46 | |
| DNF | Erkezhan Akbanova | ![]() | Алматы | 2737 | 01:24:44.51 | 01:48:56.76 | 03:04:20.85 | 03:15:28.87 | 03:13:14.55 | |
| DNF | Marina Bozhko | ![]() | Астана | 2354 | 01:07:26.06 | 01:35:59.99 | 03:13:15.27 | 03:13:15.27 | ||
| DNF | Бейбарыс Арыстанбай | ![]() | г Алматы | 5294 | 01:17:15.43 | 01:44:18.37 | 03:05:07.31 | 03:16:26.14 | 03:13:33.47 | |
| DNF | Жанна Сабитова | ![]() | Алматы | 5292 | 01:17:03.44 | 01:44:19.01 | 03:04:57.99 | 03:16:26.83 | 03:13:37.57 | |
| DNF | Каухар Артыкова | ![]() | Бишкек | 4117 | 01:21:44.42 | 01:48:00.16 | 03:05:09.32 | 03:15:07.98 | 03:13:59.93 | |
| DNF | Сабиржан Хапизов | ![]() | Алматы | 5069 | 01:19:37.45 | 01:45:32.85 | 03:04:01.02 | 03:14:47.62 | 03:14:10.43 | |
| DNF | Асет Кошербаев | ![]() | Алматы | 5483 | 01:22:29.29 | 01:49:17.89 | 03:05:12.37 | 03:16:23.56 | 03:14:15.75 | |
| DNF | Зауреш Барманашева | ![]() | Алматы | 4558 | 01:24:17.80 | 01:52:59.63 | 03:05:14.06 | 03:16:01.53 | 03:14:23.19 | |
| DNF | Sara Meirambek | ![]() | Алматы | 3483 | 01:27:36.68 | 01:55:49.58 | 03:03:29.01 | 03:14:51.01 | 03:14:30.36 | |
| DNF | Индира Байжанова | ![]() | Алматы | 5297 | 01:31:35.87 | 02:03:20.12 | 03:20:03.85 | 03:14:40.17 | ||
| DNF | Ринат Байтереков | ![]() | Алматы | 1903 | 01:13:54.80 | 03:03:49.14 | 03:17:21.64 | 03:14:56.33 |

