Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Mikhail Drozdov | ![]() | Almaty | 5173 | 01:17:13.47 | 01:45:11.03 | 02:52:56.40 | 03:01:56.45 | 03:01:40.21 | |
| DNF | Sorbon Salokhidinov | ![]() | Myrtle Beach | 5151 | 01:11:15.10 | 01:39:07.00 | 03:00:17.37 | 03:09:57.59 | 03:09:07.47 | |
| DNF | Жанар Әбдіқадырова | ![]() | Алматы | 5150 | 01:26:09.48 | 01:55:40.11 | 03:14:34.21 | 03:26:15.14 | 03:24:28.55 | |
| DNF | Екатерина Бурнашева | ![]() | Алматы | 5112 | 01:26:03.13 | 01:56:36.45 | 03:05:15.61 | 03:14:24.87 | 03:12:16.87 | |
| DNF | Зарина Рамазанова | ![]() | Алматы | 5110 | 01:25:36.57 | 01:53:40.22 | 03:02:50.50 | 03:13:22.61 | 03:12:26.08 | |
| DNF | Айгуль Алимбаева | ![]() | Алматы | 5096 | 01:16:53.60 | 01:43:18.99 | 02:55:34.34 | 03:07:09.66 | 03:04:59.66 | |
| DNF | Еркинбек Кожабеков | ![]() | Алматы | 5077 | 01:17:46.72 | 01:44:16.91 | 02:51:25.61 | 03:02:26.33 | 03:01:04.83 | |
| DNF | Сабиржан Хапизов | ![]() | Алматы | 5069 | 01:19:37.45 | 01:45:32.85 | 03:04:01.02 | 03:14:47.62 | 03:14:10.43 | |
| DNF | Альяс Абуов | ![]() | Алматы | 5058 | 01:17:23.16 | 01:45:37.56 | 02:53:51.87 | 03:04:37.43 | 03:03:45.16 | |
| DNF | Курманбек Бекмухамед | ![]() | Алматы | 5057 | 01:07:30 | 01:36:21 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Akbota Kuatbek | ![]() | Almaty | 5053 | 01:22:17.22 | 01:48:33.72 | 02:56:54.49 | 03:07:45.97 | 03:06:40.33 | |
| DNF | Ризвангуль Кадирова | ![]() | Алматы | 5045 | 01:21:08.25 | 01:49:08.36 | 03:18:54.48 | 03:31:59.27 | 03:30:08.12 | |
| DNF | Айдана Ирмикбаева | ![]() | Алматы | 5039 | 01:37:27.42 | 02:10:30.09 | 03:29:46.04 | 03:41:02.26 | 03:40:10.29 | |
| DNF | Назым Қабдолдаева | ![]() | Алматы | 5038 | 01:26:20.50 | 01:59:06.86 | 03:30:21.49 | 03:43:14.21 | 03:42:05.19 | |
| DNF | Карина Нурлыбаева | ![]() | Алматы | 5037 | 01:26:21.21 | 01:59:05.79 | 03:30:23.02 | 03:43:15.10 | 03:42:05.88 | |
| DNF | Елдар Айтжанов | ![]() | Алматы | 5028 | 01:23:40.17 | 03:06:09.55 | 03:04:17.42 | |||
| DNF | Дилназ Дуйсеналы | ![]() | Алматы | 5003 | 01:24:36.25 | 01:48:02.68 | 02:55:08.55 | 03:05:34.51 | 02:56:35.83 | |
| DNF | Askhat Sovetov | ![]() | Almaty | 4999 | 01:41:28 | 02:19:09 | 03:21:41 | 03:30:23 | 03:30:23 | |
| DNF | Александр Драгунов | ![]() | Москва | 4974 | 01:17:41.15 | 01:46:39.19 | 03:06:02.08 | 03:18:18.47 | 03:16:23.02 | |
| DNF | Aliya Baibussinova | ![]() | Almaty | 4965 | 01:58:55 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | KARLYgGash Usembekova | ![]() | Алматы | 4938 | 01:29:27.49 | 01:55:38.76 | 03:09:38.87 | 03:20:34.84 | 03:19:23.72 | |
| DNF | GUANGCHENG LU | ![]() | Юнчжоу | 4923 | 01:22:33 | 01:52:24 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Татьяна Тен | ![]() | Алматы | 4895 | 01:12:20.99 | 01:40:11.60 | 02:51:29.88 | 03:02:49.40 | 03:01:49.35 | |
| DNF | Гульнара Алтынбекова | ![]() | Алматы | 4867 | 01:19:46.26 | 01:43:59.90 | 02:51:26.53 | 03:01:11.70 | 02:52:55.73 | |
| DNF | Daniyar Kassymbekov | ![]() | Алматы | 4851 | 01:33:57.43 | 02:00:25.18 | 03:10:31.01 | 03:21:29.03 | 03:19:17.58 | |
| DNF | Sholpan Sabidolda | ![]() | Алматы | 4832 | 02:10:20.23 | 02:30:28.54 | 03:20:35.08 | 03:28:31.41 | 03:28:31.41 | |
| DNF | Сағира Мусырат | ![]() | Алматы | 4811 | 01:27:02.44 | 01:55:10.83 | 03:11:03.25 | 03:23:37.11 | 03:21:30.67 | |
| DNF | Мадина Адилшеева | ![]() | Алматы | 4799 | 01:24:14.61 | 01:52:30.27 | 03:06:11.83 | 03:17:30.13 | 03:16:02.97 | |
| DNF | Майнур Нурбосынова | ![]() | Алматы | 4794 | 01:24:10.26 | 01:52:30.35 | 03:06:13.36 | 03:17:27.13 | 03:15:59.19 | |
| DNF | Абзал Абдрахимов | ![]() | Алматы | 4789 | 01:45:56.30 | 02:08:40.64 | 03:15:37.08 | 03:26:50.22 | 03:26:50.22 |



