Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | Yerlan Akhmetov | ![]() | Алматы | 2565 | 00:58:46.08 | 01:18:10.19 | 02:03:17.17 | 02:10:28.68 | 02:08:32.54 | Скачать |
| 2440 | Ануар Буршаков | ![]() | Астана | 2566 | 01:12:58.27 | 01:34:43.16 | 02:24:36.44 | 02:31:13.70 | 02:29:36.23 | Скачать |
| 1446 | Карина Ключева | ![]() | г. Алматы | 2567 | 00:57:53.02 | 01:15:57.63 | 02:00:20.36 | 02:07:05.86 | 02:05:43.28 | Скачать |
| 808 | Dias Nurbekov | ![]() | Астана | 2568 | 00:48:28.84 | 01:04:50.90 | 01:47:20.41 | 01:54:10.34 | 01:53:59.05 | Скачать |
| 204 | Андрей Исаченко | ![]() | Санкт-Перербург | 2569 | 00:43:01.92 | 00:57:28.19 | 01:32:24.81 | 01:37:59.01 | 01:37:19.52 | Скачать |
| 2635 | Тимур Алиев | ![]() | Алматы | 2570 | 01:07:50.17 | 01:30:32.02 | 02:28:56.42 | 02:37:40.27 | 02:35:20.20 | Скачать |
| 2636 | Елена Килина | ![]() | Алматы | 2571 | 01:07:50.66 | 01:30:32.04 | 02:28:54.77 | 02:37:41.00 | 02:35:21.41 | Скачать |
| 1827 | Моисей Солдатов | ![]() | Алматы | 2572 | 00:58:34.83 | 01:19:26.24 | 02:07:54.31 | 02:15:10.46 | 02:13:39.99 | Скачать |
| 1860 | Асель Тунгыш | ![]() | Алматы | 2573 | 01:02:04.46 | 01:20:22.53 | 02:07:59.72 | 02:16:05.86 | 02:13:59.81 | Скачать |
| 33 | Jonah Jones | ![]() | London | 2574 | 00:36:29.21 | 00:48:53.35 | 01:18:09.92 | 01:22:30.19 | 01:22:21.64 | Скачать |
| 2082 | Павел Шубин | ![]() | Алматы | 2575 | 00:58:07.83 | 01:18:27.55 | 02:11:13.69 | 02:21:06.52 | 02:19:45.59 | Скачать |
| 1028 | Ануар Арынгазиев | ![]() | Алматы | 2576 | 00:51:30.49 | 01:09:04.52 | 01:51:23.28 | 01:58:04.62 | 01:56:41.04 | Скачать |
| 881 | Али-Хан Медеу | ![]() | Алматы | 2577 | 00:47:56.17 | 01:03:44.83 | 01:47:39.76 | 01:55:17.92 | 01:54:43.09 | Скачать |
| 2973 | Айдос Керимбеков | ![]() | Алматы | 2578 | 01:10:40.09 | 01:34:03.00 | 02:41:07.18 | 02:52:25.38 | 02:50:17.81 | Скачать |
| 157 | Beknazar Satybekov | ![]() | Бишкек | 2579 | 00:43:20.49 | 00:57:29.83 | 01:30:39.95 | 01:35:47.91 | 01:35:35.69 | Скачать |
| 328 | Yerkebulan Zholamanov | ![]() | Жымпиты | 2580 | 00:44:47.28 | 00:59:27.04 | 01:37:03.21 | 01:42:41.76 | 01:42:17.44 | Скачать |
| 470 | Виталий Голубев | ![]() | Павлодар | 2581 | 00:47:24.54 | 01:02:48.87 | 01:40:08.16 | 01:46:17.19 | 01:45:54.38 | Скачать |
| 422 | Dem Maier | ![]() | Алматы | 2582 | 00:44:53.62 | 01:00:25.38 | 01:38:39.64 | 01:44:59.50 | 01:44:45.51 | Скачать |
| 1126 | Дамир Акимов | ![]() | Астана | 2583 | 00:55:49.94 | 01:12:47.63 | 01:53:27.58 | 01:59:55.09 | 01:57:52.38 | Скачать |
| 1835 | Артём Комаров | ![]() | Алматы | 2584 | 01:00:20.62 | 01:20:05.59 | 02:08:49.91 | 02:15:15.27 | 02:12:58.71 | Скачать |
| DNS | Артур Байгабылов | ![]() | Бишкек | 2585 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1819 | Дина Туганбаева | ![]() | Алматы | 2586 | 01:01:55.73 | 01:20:07.78 | 02:06:47.89 | 02:15:07.78 | 02:13:18.78 | Скачать |
| 460 | AIDAR ZHAILAUBYEV | ![]() | Алматы | 2587 | 00:47:09.25 | 01:02:40.57 | 01:40:02.10 | 01:46:06.73 | 01:44:19.29 | Скачать |
| 2595 | Aida Aidarkul | ![]() | Алматы | 2588 | 01:10:38.87 | 01:32:20.53 | 02:27:02.36 | 02:35:51.25 | 02:33:43.70 | Скачать |
| DNS | Bakhtiyar Ganyev | ![]() | Бишкек | 2589 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 400 | Romain Quenet | ![]() | Pluguffan | 2590 | 00:44:01.92 | 00:59:51.37 | 01:37:33.22 | 01:44:17.58 | 01:43:51.52 | Скачать |
| 2369 | Михаил Тарасенко | ![]() | Алматы | 2591 | 00:58:43.69 | 01:21:11.23 | 02:19:55.44 | 02:29:16.33 | 02:28:29.84 | Скачать |
| 1863 | Наргиза Кубенгараева | ![]() | Алматы | 2592 | 00:59:30.66 | 01:19:12.75 | 02:08:12.04 | 02:16:09.04 | 02:14:44.11 | Скачать |
| 2310 | Петр Жижин | ![]() | Зеленоград | 2593 | 01:09:35.12 | 01:28:35.27 | 02:19:58.34 | 02:27:31.57 | 02:25:53.09 | Скачать |
| 2649 | Динара Уртамбаева | ![]() | Астана | 2594 | 01:09:15.74 | 01:31:43.72 | 02:28:19.55 | 02:38:07.68 | 02:36:38.75 | Скачать |




