Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Бекзат Ғосман | ![]() | Каркаралинск | 2821 | 00:47:34.38 | 01:01:52.29 | 01:40:59.10 | 01:47:42.43 | 01:46:56.81 | Скачать |
| 323 | GALYMZHAN BITEKENOV | ![]() | ATYRAU | 5446 | 00:46:24.23 | 01:01:52.51 | 01:36:53.78 | 01:42:35.96 | 01:42:32.90 | Скачать |
| 482 | Андрей Базанов | ![]() | Алматы | 2247 | 00:46:01.85 | 01:01:53.85 | 01:40:18.99 | 01:46:27.98 | 01:46:16.67 | Скачать |
| 494 | Sanjar Kaliyev | ![]() | Алматы | 1794 | 00:46:22.82 | 01:02:00.20 | 01:40:44.38 | 01:46:49.39 | 01:46:02.24 | Скачать |
| 433 | Асылжан Ембергенов | ![]() | Алматы | 3527 | 00:45:51.52 | 01:02:00.81 | 01:39:20.03 | 01:45:15.37 | 01:45:01.82 | Скачать |
| 511 | Нұрғиса Тәңірхан | ![]() | Алматы | 4807 | 00:46:00.60 | 01:02:03.52 | 01:40:46.50 | 01:47:08.11 | 01:47:03.41 | Скачать |
| 378 | тимур камзин | ![]() | Алматы | 5491 | 00:46:54.41 | 01:02:04.34 | 01:38:03.06 | 01:43:34.64 | 01:43:22.65 | Скачать |
| 562 | Искандер Ходжаев | ![]() | Алматы | 4984 | 00:46:00.18 | 01:02:04.94 | 01:41:19.02 | 01:48:26.88 | 01:48:20.90 | Скачать |
| 410 | Василий Елисеев | ![]() | Москва | 3688 | 00:47:06.68 | 01:02:05.30 | 01:38:50.76 | 01:44:41.28 | 01:43:49.94 | Скачать |
| 388 | Oleg Antonov | ![]() | Алматы | 4767 | 00:47:07.89 | 01:02:05.35 | 01:38:27.04 | 01:43:58.19 | 01:43:35.22 | Скачать |
| 405 | Максим Титов | ![]() | Алматы | 2350 | 00:47:04.70 | 01:02:05.40 | 01:38:47.29 | 01:44:33.78 | 01:44:10.67 | Скачать |
| 350 | Samat Dossov | ![]() | Костанай | 3414 | 00:47:17.57 | 01:02:05.82 | 01:37:14.31 | 01:43:08.88 | 01:42:19.22 | Скачать |
| 496 | Ербулат Ерманов | ![]() | Алматы | 3914 | 00:46:12.71 | 01:02:09.21 | 01:40:54.58 | 01:46:54.60 | 01:46:50.38 | Скачать |
| 392 | Батыр Кулмуканов | ![]() | Астана | 2212 | 00:46:37.09 | 01:02:11.16 | 01:38:17.95 | 01:44:00.65 | 01:43:01.52 | Скачать |
| 459 | Евгений Трыков | ![]() | Омск | 3535 | 00:47:23.38 | 01:02:11.49 | 01:46:05.74 | 01:45:30.28 | Скачать | |
| 552 | Damir Abdrakhmanov | ![]() | Алматы | 1833 | 00:47:09.27 | 01:02:13.70 | 01:41:46.99 | 01:48:10.87 | 01:47:57.06 | Скачать |
| 516 | Rauan Danabayeva | ![]() | Алматы | 2499 | 00:46:32.31 | 01:02:13.95 | 01:41:15.87 | 01:47:10.73 | 01:47:06.60 | Скачать |
| 393 | Юсуп Запиев | ![]() | Алматы | 4909 | 00:46:43.41 | 01:02:14.20 | 01:38:31.39 | 01:44:01.71 | 01:43:48.47 | Скачать |
| 432 | Berstenyov Alexey | ![]() | Алматы | 2716 | 00:46:59.88 | 01:02:14.92 | 01:39:25.14 | 01:45:10.02 | 01:44:49.41 | Скачать |
| 339 | Zharas Samatuly | ![]() | Алматы | 1984 | 00:46:54.14 | 01:02:16.61 | 01:36:59.08 | 01:42:57.32 | 01:42:34.36 | Скачать |
| 478 | Rolan Duysenbayev | ![]() | Шымкент | 2528 | 00:46:21.81 | 01:02:16.92 | 01:40:15.52 | 01:46:24.67 | 01:46:14.06 | Скачать |
| 542 | Нурсултан Закенов | ![]() | Алматы | 3277 | 00:46:03.90 | 01:02:17.42 | 01:41:49.73 | 01:47:59.10 | 01:47:55.31 | Скачать |
| 386 | Assel Aryn | ![]() | Алматы | 3870 | 00:46:23.21 | 01:02:20.03 | 01:38:18.49 | 01:43:53.01 | 01:43:40.67 | Скачать |
| 537 | токтыбай иманбаев | ![]() | Жаркент | 3748 | 00:47:31.00 | 01:02:23.17 | 01:41:02.56 | 01:47:48.93 | 01:46:41.22 | Скачать |
| 443 | Альберт Машаев | ![]() | Екатеринбург | 3380 | 00:46:30.06 | 01:02:24.81 | 01:39:39.69 | 01:45:31.52 | 01:44:57.66 | Скачать |
| 574 | Андрей Ухов | ![]() | Алматы | 3824 | 00:46:18.47 | 01:02:25.51 | 01:42:23.85 | 01:48:41.66 | 01:48:38.14 | Скачать |
| 481 | Aigul Yerimova | ![]() | Алматы | 3762 | 00:46:32.25 | 01:02:25.82 | 01:40:29.10 | 01:46:27.44 | 01:46:16.69 | Скачать |
| 453 | Александр Амбаров | ![]() | Алматы | 3965 | 00:47:36.26 | 01:02:26.37 | 01:39:53.78 | 01:45:46.10 | 01:45:07.68 | Скачать |
| 592 | Анастасия Кочеткова | ![]() | Алматы | 2835 | 00:47:04.48 | 01:02:26.62 | 01:43:01.80 | 01:49:01.00 | 01:48:01.96 | Скачать |
| 486 | Куаныш Урашев | ![]() | Алматы | 2489 | 00:47:12.41 | 01:02:27.77 | 01:40:23.78 | 01:46:37.34 | 01:46:24.32 | Скачать |

