Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | Aidar Iskendirov | ![]() | Алматы | 4539 | 00:49:06.26 | 01:06:17.74 | 01:45:57.57 | 01:52:27.67 | 01:51:22.07 | Скачать |
| 753 | Туйаара Семенова | ![]() | Якутск | 3822 | 00:48:08.60 | 01:04:26.44 | 01:46:01.61 | 01:53:02.35 | 01:52:55.86 | Скачать |
| 758 | Максат Шалкар | ![]() | Алматы | 4233 | 00:46:56.06 | 01:03:28.18 | 01:46:02.85 | 01:53:11.57 | 01:52:35.25 | Скачать |
| 735 | Евгений Барнаев | ![]() | Алматы | 2773 | 00:48:20.52 | 01:05:15.46 | 01:46:06.46 | 01:52:28.33 | 01:52:21.08 | Скачать |
| 734 | Азамат Сейл | ![]() | Астана | 4642 | 00:48:24.84 | 01:05:15.61 | 01:46:07.16 | 01:52:27.67 | 01:52:16.78 | Скачать |
| 730 | Bekzat Zhakipbek | ![]() | Балхаш | 2639 | 00:51:26.59 | 01:07:27.67 | 01:46:09.71 | 01:52:26.42 | 01:51:03.78 | Скачать |
| 727 | Сергей Мазлов | ![]() | Almaty | 5013 | 00:51:18.84 | 01:07:28.33 | 01:46:10.03 | 01:52:22.12 | 01:52:00.49 | Скачать |
| 740 | Олжас Ромазанов | ![]() | Алматы | 4467 | 00:51:02.40 | 01:07:32.69 | 01:46:10.29 | 01:52:32.06 | 01:51:45.73 | Скачать |
| 742 | Роман Мосягин | ![]() | Алматы | 5430 | 00:49:01.50 | 01:05:07.13 | 01:46:10.57 | 01:52:35.03 | 01:52:13.61 | Скачать |
| 718 | Куаныш Кошпанов | ![]() | Алматы | 4438 | 00:51:40.34 | 01:07:27.19 | 01:46:11.85 | 01:52:03.32 | 01:50:08.71 | Скачать |
| 736 | Торе Торехан | ![]() | Астана | 3304 | 00:51:29.40 | 01:07:14.05 | 01:46:12.11 | 01:52:28.42 | 01:50:28.38 | Скачать |
| 739 | Василий Кирюшин | ![]() | Москва | 5144 | 00:50:13.70 | 01:06:35.07 | 01:46:12.50 | 01:52:29.92 | 01:51:19.74 | Скачать |
| 748 | Бахытжан Сыбанов | ![]() | Алматы | 1943 | 00:49:26.89 | 01:05:47.86 | 01:46:13.08 | 01:52:57.85 | 01:52:04.47 | Скачать |
| 732 | Andrey Tsoy | ![]() | Костанай | 4943 | 00:51:21.76 | 01:06:58.72 | 01:46:13.97 | 01:52:26.87 | 01:51:34.14 | Скачать |
| 717 | Еркебулан Смагулов | ![]() | Алматы | 5176 | 00:51:40.99 | 01:07:27.56 | 01:46:14.38 | 01:52:03.12 | 01:50:08.15 | Скачать |
| 738 | Шынгыс Абуталип | ![]() | Алматы | 3895 | 00:52:23.17 | 01:08:25.51 | 01:46:19.30 | 01:52:29.25 | 01:51:47.15 | Скачать |
| 743 | Санай Умирзаков | ![]() | Алматы | 2250 | 00:49:14.10 | 01:05:32.66 | 01:46:21.34 | 01:52:42.29 | 01:51:43.68 | Скачать |
| 746 | Serik Akhmetov | ![]() | Актау | 4884 | 00:51:00.73 | 01:07:07.72 | 01:46:23.23 | 01:52:56.72 | 01:51:51.15 | Скачать |
| 752 | Юрий Асанов | ![]() | Алматы | 5040 | 00:46:05.84 | 01:03:10.62 | 01:46:27.10 | 01:53:02.27 | 01:52:46.08 | Скачать |
| 747 | Сергей Евстафьев | ![]() | Караганда | 4981 | 00:50:53.60 | 01:06:51.18 | 01:46:33.17 | 01:52:57.30 | 01:51:04.73 | Скачать |
| 791 | Шыңғыс Рахимов | ![]() | Алматы | 3840 | 00:50:33.50 | 01:06:29.12 | 01:46:38.75 | 01:53:52.19 | 01:53:35.47 | Скачать |
| 754 | Анастасия Микелевич | ![]() | Алматы | 2297 | 00:50:24.93 | 01:06:22.54 | 01:46:38.84 | 01:53:03.80 | 01:52:17.42 | Скачать |
| 750 | Christopher Cattermole | ![]() | Singapore | 5495 | 00:49:48.94 | 01:06:38.29 | 01:46:41.86 | 01:53:00.29 | 01:52:48.73 | Скачать |
| 759 | Чингиз Алтынбаев | ![]() | Алматы | 4700 | 00:49:28.72 | 01:05:57.09 | 01:46:43.00 | 01:53:15.36 | 01:52:57.20 | Скачать |
| 764 | Виталий Блинов | ![]() | Алматы | 5283 | 00:49:12.30 | 01:05:42.15 | 01:46:43.86 | 01:53:23.28 | 01:53:10.68 | Скачать |
| 792 | Саджад Раджаб Али | 3515 | 00:48:35.64 | 01:04:56.62 | 01:46:45.01 | 01:53:53.93 | 01:53:50.19 | Скачать | ||
| 760 | Улан Ануарбек | ![]() | Астана | 2970 | 00:49:51.65 | 01:06:52.84 | 01:46:46.35 | 01:53:15.55 | 01:52:35.96 | Скачать |
| 744 | Рамзан Мамуль | ![]() | Алматы | 3927 | 00:52:03.92 | 01:08:09.98 | 01:46:46.37 | 01:52:42.98 | 01:50:52.16 | Скачать |
| 859 | Ернар Дарынулы | ![]() | Алматы | 4423 | 00:45:21.57 | 01:01:49.14 | 01:46:46.74 | 01:54:49.71 | 01:54:35.90 | Скачать |
| 745 | Әділжан Уахи | ![]() | Алматы | 2349 | 00:50:50.82 | 01:07:21.00 | 01:46:47.68 | 01:52:44.79 | 01:52:19.03 | Скачать |


