Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Ержан Шайдолдаев | ![]() | Талдыкорган | 2854 | 00:48:30.61 | 01:04:27.42 | 01:51:53.88 | 01:58:56.72 | 01:58:48.03 | Скачать |
| 1114 | Adilbek Zhanatayev | ![]() | Almaty | 5065 | 00:52:53.56 | 01:09:47.90 | 01:51:53.10 | 01:59:36.72 | 01:58:43.79 | Скачать |
| 1054 | Куаныш Аусенов | ![]() | Семей | 1533 | 00:52:42.66 | 01:09:20.17 | 01:51:52.24 | 01:58:34.85 | 01:57:29.19 | Скачать |
| 1014 | Энна Петр | ![]() | Костанай | 5196 | 00:55:58.24 | 01:13:14.87 | 01:51:51.49 | 01:57:53.48 | 01:57:08.60 | Скачать |
| 1065 | Игорь Баженов | ![]() | Алматы | 3070 | 00:50:24.46 | 01:07:34.16 | 01:51:47.14 | 01:58:48.24 | 01:58:21.92 | Скачать |
| 1015 | Askhat Ashimov | ![]() | Астана | 3012 | 00:53:35.96 | 01:11:04.22 | 01:51:45.09 | 01:57:54.23 | 01:57:15.67 | Скачать |
| 1045 | Pavel Pissarnko | ![]() | Усть Каменогорск | 2402 | 00:52:52.35 | 01:09:47.11 | 01:51:44.66 | 01:58:25.52 | 01:57:17.75 | Скачать |
| 1002 | Екатерина Пак | ![]() | Алматы | 2050 | 00:54:37.27 | 01:11:56.24 | 01:51:43.98 | 01:57:40.22 | 01:55:43.08 | Скачать |
| 986 | Жакып Артыков | ![]() | Бишкек | 4116 | 00:55:47.70 | 01:13:16.70 | 01:51:43.94 | 01:57:14.67 | 01:55:24.88 | Скачать |
| 1036 | Miras Smagul | ![]() | Almaty | 4392 | 00:55:47.51 | 01:12:06.71 | 01:51:42.22 | 01:58:13.12 | 01:57:39.16 | Скачать |
| 1044 | Ғани Муса | ![]() | Алматы | 3674 | 00:52:04.50 | 01:09:43.95 | 01:51:40.58 | 01:58:24.07 | 01:57:03.44 | Скачать |
| 1078 | Михаил Алексеевский | ![]() | Алматы | 6460 | 00:48:36.91 | 01:06:56.50 | 01:51:38.16 | 01:59:07.14 | 01:58:06.93 | Скачать |
| 1047 | Асылбек Алиев | ![]() | Алматы | 4777 | 00:52:31.10 | 01:09:28.36 | 01:51:37.22 | 01:58:25.83 | 01:56:36.63 | Скачать |
| 1001 | Emma Tebben | ![]() | Minneapolis | 3081 | 00:53:40.21 | 01:10:51.22 | 01:51:36.91 | 01:57:38.24 | 01:56:45.23 | Скачать |
| 1027 | Daulet Ydyrys | ![]() | Алматы | 3181 | 00:56:19.17 | 01:12:38.07 | 01:51:35.61 | 01:58:02.23 | 01:57:47.13 | Скачать |
| 1077 | Айгерим Досай | ![]() | Алматы | 6459 | 00:48:32.46 | 01:06:55.10 | 01:51:35.08 | 01:59:06.32 | 01:58:07.14 | Скачать |
| 1064 | Denis Tanaev | ![]() | Алматы | 2171 | 00:47:49.64 | 01:04:38.32 | 01:51:34.89 | 01:58:47.69 | 01:57:42.01 | Скачать |
| 1049 | Руслан Аббасов | ![]() | Алматы | 4159 | 00:50:53.07 | 01:08:38.26 | 01:51:34.80 | 01:58:26.93 | 01:58:24.71 | Скачать |
| 1006 | Данияр Хасайнов | ![]() | Алматы | 5164 | 00:52:13.71 | 01:09:07.73 | 01:51:31.89 | 01:57:44.67 | 01:56:47.16 | Скачать |
| 1070 | Adilet Igilikov | ![]() | Almaty | 4062 | 00:46:29.50 | 01:02:59.35 | 01:51:31.54 | 01:58:57.00 | 01:58:54.40 | Скачать |
| 1093 | Лера Лимонова | ![]() | Алматы | 4087 | 00:52:37.50 | 01:08:21.22 | 01:51:29.65 | 01:59:24.24 | 01:58:06.52 | Скачать |
| 1057 | ILDAR SAGITDINOV | ![]() | Tashkent | 5427 | 00:51:29.95 | 01:08:24.96 | 01:51:28.85 | 01:58:37.57 | 01:57:37.22 | Скачать |
| 990 | Равшан Алтаев | ![]() | Алматы | 2514 | 00:55:05.27 | 01:12:37.27 | 01:51:28.46 | 01:57:18.77 | 01:56:19.94 | Скачать |
| 982 | Gabit Mustafin | ![]() | Алматы | 3199 | 00:53:31.33 | 01:10:50.27 | 01:51:28.34 | 01:57:09.91 | 01:56:21.91 | Скачать |
| 1010 | Dmitriy Budkov | ![]() | Алматы | 2832 | 00:53:34.63 | 01:10:47.45 | 01:51:26.86 | 01:57:47.98 | 01:56:28.88 | Скачать |
| 1022 | Данияр Мақсұт | ![]() | Конаев | 2515 | 00:51:26.52 | 01:06:01.20 | 01:51:25.21 | 01:58:00.64 | 01:57:19.86 | Скачать |
| 1012 | Roman Tsoy | ![]() | Алматы | 3150 | 00:52:32.89 | 01:08:50.36 | 01:51:25.19 | 01:57:49.43 | 01:56:04.54 | Скачать |
| 1055 | Руслан Матаев | ![]() | Конаев | 3865 | 00:50:10.57 | 01:06:04.25 | 01:51:24.77 | 01:58:35.29 | 01:58:26.30 | Скачать |
| 1026 | Askhat Baigabylov | ![]() | Алматы | 5203 | 00:49:30.81 | 01:05:50.64 | 01:51:24.69 | 01:58:02.18 | 01:57:51.61 | Скачать |
| 1018 | Махаббат Ишева | ![]() | Алматы | 2617 | 00:52:37.27 | 01:09:33.59 | 01:51:24.46 | 01:57:56.76 | 01:56:31.40 | Скачать |



