Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | Адиль Махсутов | ![]() | Шымкент | 5310 | 00:52:42.24 | 01:09:45.53 | 01:52:29.69 | 01:59:05.70 | 01:57:45.44 | Скачать |
| 1062 | Леонид Андреев | ![]() | Алматы | 1852 | 00:51:57.60 | 01:09:05.61 | 01:52:09.89 | 01:58:43.20 | 01:57:42.36 | Скачать |
| 1064 | Denis Tanaev | ![]() | Алматы | 2171 | 00:47:49.64 | 01:04:38.32 | 01:51:34.89 | 01:58:47.69 | 01:57:42.01 | Скачать |
| 1061 | Samat Aikhanov | ![]() | Усть Каменогорск | 2904 | 00:52:23.92 | 01:09:54.50 | 01:52:21.92 | 01:58:41.55 | 01:57:41.13 | Скачать |
| 1107 | Nurtileu Shaku | ![]() | Алматы | 3987 | 00:56:31.82 | 01:12:26.56 | 01:52:26.43 | 01:59:31.30 | 01:57:39.48 | Скачать |
| 1036 | Miras Smagul | ![]() | Almaty | 4392 | 00:55:47.51 | 01:12:06.71 | 01:51:42.22 | 01:58:13.12 | 01:57:39.16 | Скачать |
| 1057 | ILDAR SAGITDINOV | ![]() | Tashkent | 5427 | 00:51:29.95 | 01:08:24.96 | 01:51:28.85 | 01:58:37.57 | 01:57:37.22 | Скачать |
| 1017 | Ерлан Бежкенов | ![]() | Алматы | 2244 | 00:52:05.17 | 01:09:32.48 | 01:50:59.40 | 01:57:56.72 | 01:57:32.38 | Скачать |
| 1071 | Максим Маркс | ![]() | Алматы | 3577 | 00:55:14.37 | 01:12:30.20 | 01:53:06.31 | 01:58:59.78 | 01:57:30.01 | Скачать |
| 1054 | Куаныш Аусенов | ![]() | Семей | 1533 | 00:52:42.66 | 01:09:20.17 | 01:51:52.24 | 01:58:34.85 | 01:57:29.19 | Скачать |
| 1029 | Bexultan Akhmetzhan | ![]() | Алматы | 2881 | 00:51:11.94 | 01:07:50.88 | 01:50:22.49 | 01:58:05.03 | 01:57:25.60 | Скачать |
| 1063 | Оксана Козлова | ![]() | Усть-Каменогорск | 1518 | 00:53:24.70 | 01:11:47.26 | 01:52:32.21 | 01:58:44.48 | 01:57:25.12 | Скачать |
| 1073 | Артур Аллаяров | ![]() | Москва | 2187 | 00:56:38.01 | 01:12:57.90 | 01:52:52.89 | 01:59:05.29 | 01:57:23.49 | Скачать |
| 1038 | Тимофей Тимофеев | ![]() | Уфа | 5246 | 00:53:40.73 | 01:10:46.67 | 01:52:20.44 | 01:58:14.28 | 01:57:22.34 | Скачать |
| 1021 | Аманат Калимуллиев | ![]() | Алматы | 4736 | 00:48:36.73 | 01:04:59.55 | 01:51:21.18 | 01:57:59.47 | 01:57:21.68 | Скачать |
| 1023 | Асхат Сағатжанов | ![]() | Алматы | 3009 | 01:09:04.55 | 01:51:23.02 | 01:58:00.95 | 01:57:20.95 | Скачать | |
| 1022 | Данияр Мақсұт | ![]() | Конаев | 2515 | 00:51:26.52 | 01:06:01.20 | 01:51:25.21 | 01:58:00.64 | 01:57:19.86 | Скачать |
| 998 | Salauat Toleubayev | ![]() | Алматы | 2723 | 00:50:35.21 | 01:07:28.92 | 01:50:30.91 | 01:57:34.24 | 01:57:18.02 | Скачать |
| 1045 | Pavel Pissarnko | ![]() | Усть Каменогорск | 2402 | 00:52:52.35 | 01:09:47.11 | 01:51:44.66 | 01:58:25.52 | 01:57:17.75 | Скачать |
| 1034 | James Calvin Tambis | ![]() | Abu Dhabi | 4922 | 00:51:18.09 | 01:07:20.22 | 01:50:25.82 | 01:58:12.12 | 01:57:16.95 | Скачать |
| 1015 | Askhat Ashimov | ![]() | Астана | 3012 | 00:53:35.96 | 01:11:04.22 | 01:51:45.09 | 01:57:54.23 | 01:57:15.67 | Скачать |
| 987 | Руслан Кочарян | ![]() | Алматы | 4079 | 00:52:38.06 | 01:09:14.02 | 01:57:14.90 | 01:57:14.90 | Скачать | |
| 1042 | Максат Акимжан | ![]() | Астана | 2906 | 00:57:32.02 | 01:14:24.75 | 01:51:54.27 | 01:58:20.93 | 01:57:14.81 | Скачать |
| 1003 | Ахат Турлыханов | ![]() | Алматы | 5152 | 00:50:17.84 | 01:08:05.31 | 01:50:44.18 | 01:57:41.12 | 01:57:14.23 | Скачать |
| 1081 | Айжамал Асет | ![]() | Алматы | 2840 | 00:55:13.24 | 01:12:10.87 | 01:52:13.57 | 01:59:08.73 | 01:57:13.55 | Скачать |
| 1086 | Аслан Хамит | ![]() | Алматы | 4535 | 00:53:30.40 | 01:10:10.70 | 01:52:35.66 | 01:59:15.41 | 01:57:13.43 | Скачать |
| 993 | Ерсаин Бертолеев | ![]() | Алматы | 3919 | 00:47:49.30 | 01:03:39.24 | 01:48:12.24 | 01:57:21.15 | 01:57:10.67 | Скачать |
| 991 | Артем Малых | ![]() | Алматы | 5282 | 00:48:49.52 | 01:05:39.86 | 01:49:22.94 | 01:57:19.93 | 01:57:10.66 | Скачать |
| 1014 | Энна Петр | ![]() | Костанай | 5196 | 00:55:58.24 | 01:13:14.87 | 01:51:51.49 | 01:57:53.48 | 01:57:08.60 | Скачать |
| 1016 | Maido Belles Roca | ![]() | Balaguer | 5490 | 00:52:44.56 | 01:09:52.35 | 01:51:18.20 | 01:57:54.78 | 01:57:06.34 | Скачать |




