Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | Олжас Шоканов | ![]() | Алматы | 4001 | 00:51:43.12 | 01:09:31.05 | 01:50:53.33 | 01:56:19.60 | 01:56:06.35 | Скачать |
| 928 | Максат Енсибаев | ![]() | Алматы | 3378 | 00:50:23.34 | 01:07:34.99 | 01:49:35.48 | 01:56:19.37 | 01:55:05.82 | Скачать |
| 927 | Андрей Пряхин | ![]() | Novosibirsk | 3280 | 00:53:27.36 | 01:10:58.68 | 01:50:15.56 | 01:56:18.59 | 01:55:01.64 | Скачать |
| 926 | Ivan Loginov | ![]() | Алматы | 4462 | 00:52:17.44 | 01:09:34.82 | 01:50:01.38 | 01:56:16.77 | 01:55:31.58 | Скачать |
| 925 | Серик Бекбаев | ![]() | Алматы | 3313 | 00:49:41.79 | 01:06:47.43 | 01:49:28.80 | 01:56:13.50 | 01:55:47.88 | Скачать |
| 924 | Арман Ашкеева | ![]() | Караганда | 1620 | 00:49:02.35 | 01:05:57.37 | 01:49:06.82 | 01:56:12.18 | 01:56:09.73 | Скачать |
| 923 | Аскар Тугай | ![]() | Алматы | 1710 | 00:48:35.25 | 01:06:56.68 | 01:50:14.49 | 01:56:10.33 | 01:55:38.68 | Скачать |
| 922 | Ксения Баранова | ![]() | Алматы | 2817 | 00:50:47.43 | 01:08:23.90 | 01:49:38.06 | 01:56:05.16 | 01:55:55.62 | Скачать |
| 921 | Maksat Baigazy | ![]() | Алматы | 4460 | 00:48:38.01 | 01:06:57.46 | 01:49:33.97 | 01:56:04.39 | 01:55:15.06 | Скачать |
| 920 | Темірлан Нұртаза | ![]() | Алматы | 2118 | 00:51:01.06 | 01:08:52.45 | 01:49:28.00 | 01:56:04.34 | 01:55:12.25 | Скачать |
| 919 | Тилек Тологонов | ![]() | Бишкек | 4504 | 00:53:04.03 | 01:10:17.73 | 01:49:41.04 | 01:56:03.59 | 01:55:03.87 | Скачать |
| 918 | Дмитрий Сурин | ![]() | Караганда | 5129 | 00:54:30.88 | 01:11:44.49 | 01:50:24.14 | 01:56:02.88 | 01:53:53.43 | Скачать |
| 917 | Илья Семенов | ![]() | Новосибирск | 4335 | 00:52:36.29 | 01:09:40.21 | 01:49:33.14 | 01:56:02.30 | 01:55:31.60 | Скачать |
| 916 | Юрий Быков | ![]() | Москва | 2646 | 00:50:13.35 | 01:07:03.07 | 01:56:00.34 | 01:55:15.26 | Скачать | |
| 915 | Данияр Бабенов | ![]() | Астана | 1838 | 00:52:23.70 | 01:08:33.46 | 01:49:49.51 | 01:55:59.52 | 01:55:42.49 | Скачать |
| 914 | Malik Nussanov | ![]() | Алматы | 2973 | 00:52:40.72 | 01:10:29.80 | 01:49:59.81 | 01:55:56.80 | 01:54:49.69 | Скачать |
| 913 | Slava Shahoika | ![]() | Минск | 3420 | 00:51:08.40 | 01:07:17.97 | 01:49:07.59 | 01:55:56.69 | 01:55:37.38 | Скачать |
| 912 | Шынгыс Туленды | ![]() | Алматы | 5314 | 00:47:51.63 | 01:04:17.16 | 01:49:05.87 | 01:55:51.74 | 01:55:25.14 | Скачать |
| 911 | Анастасия Рубахина | ![]() | Семей | 2501 | 00:51:12.33 | 01:07:34.95 | 01:49:03.02 | 01:55:51.45 | 01:54:50.78 | Скачать |
| 910 | Аркалык Женис | ![]() | Алматы | 5134 | 00:47:51.06 | 01:04:17.40 | 01:49:05.42 | 01:55:50.69 | 01:55:43.84 | Скачать |
| 909 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 3141 | 00:52:22.39 | 01:09:45.88 | 01:49:42.03 | 01:55:50.31 | 01:55:08.57 | Скачать |
| 908 | Сымбат Аккубашова | ![]() | Алматы | 1971 | 00:51:36.20 | 01:08:36.96 | 01:49:19.25 | 01:55:49.94 | 01:54:54.84 | Скачать |
| 907 | Алмас Жолжан | ![]() | Алматы | 4834 | 00:49:32.10 | 01:06:22.93 | 01:48:46.90 | 01:55:48.68 | 01:55:21.62 | Скачать |
| 906 | Baiterek Baubek | ![]() | Алматы | 2922 | 01:05:29.66 | 01:49:06.90 | 01:55:47.94 | 01:55:47.94 | Скачать | |
| 905 | Nurassyl Yerzhanov | ![]() | Астана | 1708 | 00:50:58.04 | 01:06:42.75 | 01:49:27.66 | 01:55:45.13 | 01:55:38.37 | Скачать |
| 904 | Даурен Абдымомынов | ![]() | Тараз | 3294 | 00:54:05.52 | 01:55:44.04 | 01:54:45.76 | Скачать | ||
| 903 | Тимур Агубаев | ![]() | Алматы | 3168 | 00:52:48.25 | 01:09:04.76 | 01:49:07.24 | 01:55:43.12 | 01:54:05.04 | Скачать |
| 902 | Emirlan Rasulov | ![]() | Бишкек | 3275 | 00:53:24.50 | 01:09:37.94 | 01:49:35.72 | 01:55:42.95 | 01:54:37.92 | Скачать |
| 901 | Медет Адамов | ![]() | Семей | 3236 | 00:50:51.25 | 01:07:08.75 | 01:48:44.68 | 01:55:42.35 | 01:54:11.78 | Скачать |
| 900 | Олжас Умаров | ![]() | Алматы | 3097 | 00:50:08.94 | 01:06:56.43 | 01:49:05.37 | 01:55:40.66 | 01:55:30.46 | Скачать |



