Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Андрей Болсуновський | ![]() | Киев | 3991 | 00:32:49.49 | 00:43:46.36 | 01:15:32.65 | 01:15:32.10 | Скачать | |
| 1556 | Сергей Кан | ![]() | Алматы | 3992 | 00:58:28.80 | 01:17:39.27 | 02:02:45.94 | 02:09:16.60 | 02:08:30.28 | Скачать |
| 2886 | Игорь Нам | ![]() | Алматы | 3993 | 01:02:50.33 | 01:28:00.26 | 02:38:26.76 | 02:48:28.68 | 02:46:39.16 | Скачать |
| 1602 | Роман Уроваев | ![]() | Алматы | 3994 | 00:58:12.02 | 01:17:31.94 | 02:03:30.11 | 02:10:14.78 | 02:08:14.44 | Скачать |
| 1210 | Melis Mamatov | ![]() | Bishkek | 3995 | 00:56:22.52 | 01:13:49.26 | 01:55:00.53 | 02:01:48.12 | 02:00:38.99 | Скачать |
| 828 | Aleksandr Botov | ![]() | Ташкент | 3996 | 00:51:27.29 | 01:08:35.77 | 01:48:29.83 | 01:54:22.47 | 01:53:15.19 | Скачать |
| 2528 | Ruslan Bibitaliev | ![]() | Almaty | 3997 | 01:00:12.39 | 01:20:13.27 | 02:23:57.44 | 02:33:44.79 | 02:32:12.71 | Скачать |
| 668 | Никита Назаров | ![]() | алматы | 3998 | 00:51:41.03 | 01:08:38.37 | 01:45:34.83 | 01:50:44.14 | 01:49:07.39 | Скачать |
| 2300 | Vadim Tynshtykov | ![]() | Алматы | 3999 | 01:00:20.07 | 01:19:33.28 | 02:17:33.27 | 02:27:20.64 | 02:26:01.62 | Скачать |
| 864 | Laura Schriver | ![]() | Lexington | 4000 | 00:49:51.34 | 01:06:50.97 | 01:48:12.09 | 01:54:55.72 | 01:54:10.36 | Скачать |
| 929 | Олжас Шоканов | ![]() | Алматы | 4001 | 00:51:43.12 | 01:09:31.05 | 01:50:53.33 | 01:56:19.60 | 01:56:06.35 | Скачать |
| DNF | Tlegen Davletov | ![]() | Алматы | 4002 | 00:46:48 | 01:07:51 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1315 | Тыныштыбай Шупенов | ![]() | Алматы | 4003 | 00:51:50.72 | 01:09:48.94 | 01:55:51.56 | 02:04:08.93 | 02:03:54.33 | Скачать |
| 1718 | Григорий Койнаш | ![]() | Москва | 4004 | 01:02:41.22 | 02:05:49.56 | 02:13:00.63 | 02:11:01.44 | Скачать | |
| 1172 | Асем Кунакбаева | ![]() | Алматы | 4005 | 00:53:34.40 | 01:11:04.02 | 01:54:02.59 | 02:00:58.47 | 02:00:20.61 | Скачать |
| 872 | Даниил Корнев | ![]() | Алматы | 4006 | 00:55:22.40 | 01:12:12.33 | 01:49:33.95 | 01:55:07.55 | 01:53:49.93 | Скачать |
| 691 | Nafisa Rozikova | ![]() | Алматы | 4007 | 00:48:37.50 | 01:04:59.24 | 01:44:52.11 | 01:51:28.44 | 01:50:57.60 | Скачать |
| 820 | Аян Қасым | ![]() | Шымкент | 4008 | 00:47:58.27 | 01:03:57.14 | 01:47:07.41 | 01:54:15.56 | 01:53:57.73 | Скачать |
| 1349 | Гульнара Акимжанова | ![]() | Алматы | 4009 | 00:55:09.81 | 01:13:06.38 | 01:58:10.04 | 02:05:07.60 | 02:04:07.37 | Скачать |
| 88 | Тимур Ахметов | ![]() | Караганда | 4010 | 00:39:24.48 | 00:53:04.32 | 01:25:13.69 | 01:30:08.80 | 01:29:37.05 | Скачать |
| 2322 | Ashok Raisov | ![]() | Алматы | 4011 | 01:09:41.52 | 01:28:01.25 | 02:21:14.73 | 02:27:52.56 | 02:17:54.03 | Скачать |
| 1295 | Валерия Яловская | ![]() | Алматы | 4012 | 00:53:50.78 | 01:12:22.07 | 01:56:40.04 | 02:03:38.29 | 02:02:25.97 | Скачать |
| 318 | Алмат Нартай | ![]() | Алматы | 4013 | 00:44:17.05 | 00:58:56.46 | 01:36:09.67 | 01:42:15.19 | 01:42:12.96 | Скачать |
| DNS | Amos Jerabek | ![]() | Алматы | 4014 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Диас Нарысов | ![]() | Алматы | 4015 | 01:18:34.87 | 01:43:51.79 | 02:50:49.49 | 03:00:28.68 | 02:58:39.90 | |
| 799 | Айдын Касымов | ![]() | Алматы | 4016 | 00:50:18.12 | 01:06:40.70 | 01:47:21.86 | 01:54:03.90 | 01:53:45.83 | Скачать |
| 1656 | Андрей Фёдоров | ![]() | Астана | 4017 | 00:59:23.16 | 01:17:14.45 | 02:03:44.57 | 02:11:32.30 | 02:10:09.57 | Скачать |
| 2684 | Даурен Кошен | ![]() | Астана | 4018 | 01:02:07.65 | 01:26:50.56 | 02:30:28.17 | 02:39:46.81 | 02:38:28.81 | Скачать |
| DNF | Райхан Заманхан | ![]() | Алматы | 4019 | 01:16:43.95 | 01:39:19.97 | 02:50:06.19 | 03:00:50.03 | 02:55:43.77 | |
| 756 | Daryn Yerkinuly | ![]() | Алматы | 4020 | 00:46:20.55 | 01:02:35.88 | 01:45:37.45 | 01:53:09.08 | 01:53:02.08 | Скачать |





