Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | Yeldar Baubek | ![]() | Алматы | 4290 | 00:48:07.99 | 01:04:35.80 | 01:48:06.59 | 01:54:33.52 | 01:54:19.20 | Скачать |
| 509 | Сая Сексеналинова | ![]() | Алматы | 3271 | 00:48:07.91 | 01:04:03.63 | 01:41:21.97 | 01:47:05.65 | 01:46:42.93 | Скачать |
| 519 | Иван Семенов | ![]() | Якутск | 3812 | 00:48:07.81 | 01:04:12.70 | 01:41:39.12 | 01:47:17.28 | 01:47:10.81 | Скачать |
| 563 | Yerlan Ussenov | ![]() | Алматы | 1877 | 00:48:07.40 | 01:03:48.93 | 01:42:22.55 | 01:48:28.01 | 01:48:23.16 | Скачать |
| 704 | Yersultan Yerkinbek | ![]() | Алматы | 3869 | 00:48:07.30 | 01:04:50.94 | 01:45:12.95 | 01:51:48.64 | 01:51:19.53 | Скачать |
| 593 | Rustem Tleuberdy | ![]() | Алматы | 2616 | 00:48:07.13 | 01:03:25.34 | 01:42:45.80 | 01:49:01.96 | 01:48:29.95 | Скачать |
| 741 | Ермек Тілеубек | ![]() | Алматы | 4967 | 00:48:06.84 | 01:04:06.16 | 01:45:43.68 | 01:52:32.87 | 01:52:30.95 | Скачать |
| 653 | Мұрат Станов | ![]() | Алматы | 2471 | 00:48:06.21 | 01:03:51.47 | 01:43:49.28 | 01:50:24.96 | 01:50:08.52 | Скачать |
| 871 | Мейрам Сапаров | ![]() | Костанай | 4723 | 00:48:06.01 | 01:05:21.49 | 01:48:31.67 | 01:55:06.73 | 01:54:30.28 | Скачать |
| 463 | Bektursun Zhanakeev | ![]() | Бишкек | 2377 | 00:48:05.72 | 01:03:18.75 | 01:40:14.69 | 01:46:10.94 | 01:45:12.52 | Скачать |
| 1128 | Канат Аклбеков | ![]() | Алматы | 3819 | 00:48:05.02 | 01:07:53.84 | 01:52:56.12 | 01:59:57.36 | 01:59:51.42 | Скачать |
| 610 | Александр Васин | ![]() | Караганда | 2081 | 00:48:05.02 | 01:03:47.23 | 01:43:11.84 | 01:49:40.83 | 01:48:59.75 | Скачать |
| 471 | Rick Duinker | ![]() | Haarlem | 2184 | 00:48:04.98 | 01:03:49.10 | 01:40:44.27 | 01:46:18.27 | 01:45:57.15 | Скачать |
| 613 | Юрий Козерук | ![]() | Стерлитамак | 2444 | 00:48:04.53 | 01:04:21.98 | 01:43:47.81 | 01:49:44.07 | 01:48:50.31 | Скачать |
| 617 | Тұрсынбек Биекеев | ![]() | Алматы | 2168 | 00:48:04.35 | 01:04:47.05 | 01:43:54.94 | 01:49:49.13 | 01:49:26.11 | Скачать |
| 853 | Gaisa Sabyr | ![]() | Алматы | 2486 | 00:48:01.77 | 01:04:34.82 | 01:47:44.72 | 01:54:42.16 | 01:54:01.08 | Скачать |
| 951 | Шаяхат Алимгазинов | ![]() | Алматы | 2016 | 00:48:01.70 | 01:04:02.41 | 01:48:07.06 | 01:56:38.61 | 01:56:35.83 | Скачать |
| 450 | Aidan O Dea | ![]() | London | 5494 | 00:48:01.12 | 01:03:55.63 | 01:40:37.07 | 01:45:43.45 | 01:44:53.45 | Скачать |
| 500 | Marianna Nott | ![]() | Алматы | 2066 | 00:47:59.82 | 01:03:34.18 | 01:41:07.52 | 01:46:57.82 | 01:46:38.15 | Скачать |
| 633 | Василий Крюков | ![]() | Алматы | 4038 | 00:47:59.52 | 01:04:04.30 | 01:44:13.41 | 01:50:08.31 | 01:49:58.42 | Скачать |
| 292 | Темирлан Букенов | ![]() | Алматы | 2908 | 00:47:58.97 | 01:03:02.71 | 01:41:30.12 | 01:41:03.07 | Скачать | |
| 520 | Татьяна Жукова | ![]() | Уральcк | 2753 | 00:47:58.49 | 01:03:49.66 | 01:41:27.60 | 01:47:17.87 | 01:46:57.08 | Скачать |
| 820 | Аян Қасым | ![]() | Шымкент | 4008 | 00:47:58.27 | 01:03:57.14 | 01:47:07.41 | 01:54:15.56 | 01:53:57.73 | Скачать |
| 529 | Ралиф Гайнуллин | ![]() | Алматы | 3265 | 00:47:58.26 | 01:03:43.75 | 01:41:29.41 | 01:47:42.94 | 01:47:12.39 | Скачать |
| 565 | Mahira Hinzo | ![]() | Бишкек | 3077 | 00:47:58.18 | 01:03:41.60 | 01:42:29.54 | 01:48:29.91 | 01:48:06.02 | Скачать |
| 632 | Михаил Золотарёв | ![]() | Алматы | 3766 | 00:47:58.08 | 01:03:36.45 | 01:43:25.35 | 01:50:07.97 | 01:48:55.17 | Скачать |
| 579 | Наталья Браткова | ![]() | Алматы | 3984 | 00:47:58.02 | 01:03:56.30 | 01:42:41.51 | 01:48:48.96 | 01:48:37.65 | Скачать |
| 576 | Нурлан Акан | ![]() | Алматы | 3938 | 00:47:56.77 | 01:03:42.05 | 01:42:46.73 | 01:48:44.35 | 01:48:27.51 | Скачать |
| 429 | Сергей Венедиктов | ![]() | Санкт-Петербург | 2877 | 00:47:56.37 | 01:03:23.40 | 01:39:40.59 | 01:45:09.15 | 01:44:04.17 | Скачать |
| 881 | Али-Хан Медеу | ![]() | Алматы | 2577 | 00:47:56.17 | 01:03:44.83 | 01:47:39.76 | 01:55:17.92 | 01:54:43.09 | Скачать |




