Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | Нурсултан Закенов | ![]() | Алматы | 3277 | 00:46:03.90 | 01:02:17.42 | 01:41:49.73 | 01:47:59.10 | 01:47:55.31 | Скачать |
| 531 | Бибігүл Туткабаева | ![]() | Алматы | 2712 | 00:47:30.75 | 01:03:16.00 | 01:41:49.61 | 01:47:44.27 | 01:46:44.76 | Скачать |
| 552 | Damir Abdrakhmanov | ![]() | Алматы | 1833 | 00:47:09.27 | 01:02:13.70 | 01:41:46.99 | 01:48:10.87 | 01:47:57.06 | Скачать |
| 549 | Иван Глазов | ![]() | Алматы | 2014 | 00:47:21.41 | 01:03:03.88 | 01:41:46.10 | 01:48:05.19 | 01:47:49.06 | Скачать |
| 547 | Mir Seytkaziev | ![]() | Бишкек | 4821 | 00:43:35.17 | 00:59:20.74 | 01:41:40.53 | 01:48:04.25 | 01:47:46.34 | Скачать |
| 559 | Юрий Ходжгоров | ![]() | Алматы | 4628 | 00:48:11.08 | 01:04:04.59 | 01:41:40.30 | 01:48:23.06 | 01:47:56.61 | Скачать |
| 519 | Иван Семенов | ![]() | Якутск | 3812 | 00:48:07.81 | 01:04:12.70 | 01:41:39.12 | 01:47:17.28 | 01:47:10.81 | Скачать |
| 524 | Айдар Нурлыбай | ![]() | Алматы | 2038 | 00:47:44.70 | 01:04:01.97 | 01:41:34.44 | 01:47:36.64 | 01:47:17.00 | Скачать |
| 521 | MU ZUOMING | ![]() | almaty | 5420 | 00:49:40.52 | 01:04:58.36 | 01:41:30.61 | 01:47:18.98 | 01:45:42.97 | Скачать |
| 523 | Jason Coleman | ![]() | Eveleth | 2755 | 00:47:38.99 | 01:03:20.23 | 01:41:30.31 | 01:47:20.60 | 01:46:39.06 | Скачать |
| 529 | Ралиф Гайнуллин | ![]() | Алматы | 3265 | 00:47:58.26 | 01:03:43.75 | 01:41:29.41 | 01:47:42.94 | 01:47:12.39 | Скачать |
| 518 | Madina Ramazanova | ![]() | Бишкек | 4080 | 00:47:16.63 | 01:02:45.49 | 01:41:28.15 | 01:47:17.27 | 01:46:45.50 | Скачать |
| 504 | Дмитрий Иванов | ![]() | Алматы | 2892 | 00:48:34.26 | 01:03:23.06 | 01:41:27.83 | 01:47:01.50 | 01:45:39.83 | Скачать |
| 520 | Татьяна Жукова | ![]() | Уральcк | 2753 | 00:47:58.49 | 01:03:49.66 | 01:41:27.60 | 01:47:17.87 | 01:46:57.08 | Скачать |
| 501 | Алексей Тимофеев | ![]() | Алматы | 3940 | 00:47:34.21 | 01:03:46.64 | 01:41:22.64 | 01:46:59.45 | 01:46:43.31 | Скачать |
| 509 | Сая Сексеналинова | ![]() | Алматы | 3271 | 00:48:07.91 | 01:04:03.63 | 01:41:21.97 | 01:47:05.65 | 01:46:42.93 | Скачать |
| 495 | Антон Кондрашкин | ![]() | Нижний Новгород | 3245 | 00:49:50.88 | 01:05:18.71 | 01:41:21.90 | 01:46:50.94 | 01:46:20.00 | Скачать |
| 517 | Даурен Жанисов | ![]() | Астана | 2920 | 00:46:53.43 | 01:02:45.45 | 01:41:21.81 | 01:47:12.59 | 01:46:43.42 | Скачать |
| 506 | Ruslan Mazitov | ![]() | Москва | 5412 | 00:48:08.32 | 01:03:27.20 | 01:41:20.33 | 01:47:03.09 | 01:46:57.56 | Скачать |
| 594 | Атабек Джумабаев | ![]() | Алматы | 4021 | 00:45:15.70 | 00:59:31.18 | 01:41:19.65 | 01:49:06.99 | 01:48:22.14 | Скачать |
| 562 | Искандер Ходжаев | ![]() | Алматы | 4984 | 00:46:00.18 | 01:02:04.94 | 01:41:19.02 | 01:48:26.88 | 01:48:20.90 | Скачать |
| 491 | Sergey Tsatskin | ![]() | Алматы | 2879 | 00:48:58.55 | 01:04:44.77 | 01:41:17.44 | 01:46:48.78 | 01:45:54.21 | Скачать |
| 493 | Aleksandr Leonov | ![]() | Алматы | 3462 | 00:49:01.68 | 01:04:45.14 | 01:41:16.57 | 01:46:49.03 | 01:45:54.40 | Скачать |
| 507 | Азамат Карл | ![]() | Астана | 1781 | 00:48:28.44 | 01:04:33.75 | 01:41:16.53 | 01:47:03.59 | 01:46:04.46 | Скачать |
| 525 | Ирисмат Худайбергенов | ![]() | Шымкент | 4428 | 00:49:04.59 | 01:04:39.82 | 01:41:15.90 | 01:47:37.23 | 01:47:10.89 | Скачать |
| 516 | Rauan Danabayeva | ![]() | Алматы | 2499 | 00:46:32.31 | 01:02:13.95 | 01:41:15.87 | 01:47:10.73 | 01:47:06.60 | Скачать |
| 497 | Асхат Бекбауов | ![]() | Алматы | 2403 | 00:49:15.68 | 01:04:36.51 | 01:41:15.59 | 01:46:54.73 | 01:46:27.91 | Скачать |
| 510 | Aliya Baimakhanova | ![]() | Алматы | 2053 | 00:47:52.97 | 01:03:01.83 | 01:41:14.61 | 01:47:07.04 | 01:46:32.00 | Скачать |
| 512 | Асылзат Ермахан | ![]() | Алматы | 5192 | 00:47:41.14 | 01:04:07.60 | 01:41:11.09 | 01:47:08.30 | 01:46:43.93 | Скачать |
| 500 | Marianna Nott | ![]() | Алматы | 2066 | 00:47:59.82 | 01:03:34.18 | 01:41:07.52 | 01:46:57.82 | 01:46:38.15 | Скачать |




